Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAUREL Arthur 1995 0:55:49 1260 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 BARONI Alex 1992 0:55:50 1260 MONTAUBAN NATATION FRA
3 MORIN Alexandre 1990 0:55:91 1247 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 BARBEROT Tristan 1992 0:55:95 1246 MONTAUBAN NATATION FRA
5 VETTER Pierre 1987 0:56:52 1229 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 RALISON Jeff 1997 0:57:55 1197 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
7 CARISSAN Ludovic 1994 0:58:08 1182 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
8 RAMSAMY Cyril 1996 0:58:53 1168 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEI Steve 1988 0:57:59 1196 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 PAURON Benjamin 1994 0:57:82 1189 CANARDS LA ROCHELLE FRA
3 MEGEMONT Alexis 1994 0:57:97 1185 US COLOMIERS NATATION FRA
4 GESTA Alexandre 1997 0:58:04 1183 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 PALMIE Charles 1998 0:58:10 1181 MONTAUBAN NATATION FRA
6 CROUZET Lucas 1996 0:58:22 1177 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 HOELLINGER Ugo 1999 0:59:50 1139 MONTAUBAN NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PALMIE Hubert 2001 1:01:75 1074 MONTAUBAN NATATION FRA
2 MENUT Axel 2000 1:02:18 1062 CN NIORT FRA
3 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 1:02:25 1060 CN NIORT FRA
4 FERRAOUN Charef 2001 1:03:33 1030 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
5 GARCIA Nicolas 2000 1:03:66 1020 SO MILLAU N FRA
6 LACASTE David 2000 1:03:76 1018 DAUPHINS PALOIS FRA
7 BOULANT Mattias 2000 1:04:38 1000 SA MÉRIGNAC FRA
8 RENOUX Antoine 2000 1:04:62 994 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAUREL Arthur 1995 0:56:26 1237 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 BARONI Alex 1992 0:56:88 1218 MONTAUBAN NATATION FRA
3 BARBEROT Tristan 1992 0:57:10 1211 MONTAUBAN NATATION FRA
4 VETTER Pierre 1987 0:57:28 1206 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
5 RAMSAMY Cyril 1996 0:57:45 1200 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 CARISSAN Ludovic 1994 0:57:49 1199 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
7 RALISON Jeff 1997 0:57:65 1194 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
8 MORIN Alexandre 1990 0:57:74 1192 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 PAURON Benjamin 1994 0:57:87 1188 CANARDS LA ROCHELLE FRA
10 BEI Steve 1988 0:57:97 1185 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
11 GESTA Alexandre 1997 0:58:03 1183 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
12 MEGEMONT Alexis 1994 0:58:41 1172 US COLOMIERS NATATION FRA
13 PALMIE Charles 1998 0:58:65 1165 MONTAUBAN NATATION FRA
14 HOELLINGER Ugo 1999 0:58:74 1162 MONTAUBAN NATATION FRA
15 MAHDHAOUI Seif-Eddine 1997 0:58:75 1162 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
16 CROUZET Lucas 1996 0:58:75 1162 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 MOVAHED Kyumars 1997 0:58:88 1158 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
18 RECHAL Anthony 1996 0:58:90 1157 GIRONDINS BORDEAUX FRA
19 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:59:02 1154 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
20 MARTINS Damien 1995 0:59:07 1152 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 SAM Louis 1998 0:59:09 1152 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
22 CHATON Maxime 1995 0:59:19 1149 GIRONDINS BORDEAUX FRA
23 HERBIN William 1994 0:59:49 1140 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 DELPECH Maxime 1997 0:59:53 1139 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
25 COME Clement 1998 0:59:56 1138 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
26 MORISSET Guillaume 1998 0:59:69 1134 SA MÉRIGNAC FRA
27 LE GOFF Guillaume 1997 0:59:71 1133 AVENIR MURET NATATION FRA
28 LEPAIRE Charles 1997 1:00:11 1122 CN MONTMORILLON FRA
29 SERBOUH Yanis 1999 1:00:48 1111 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
30 JANY David 1998 1:00:53 1109 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 RIVAULT Samuel 1999 1:00:54 1109 CS MELLE FRA
32 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 1:00:55 1109 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
33 DELOMENIE Lohan 1999 1:00:89 1099 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
34 LEPOUTRE Tom 1998 1:01:10 1093 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
35 OUSTALET Maxime 1997 1:01:17 1091 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
36 YONNET Benjamin 1998 1:01:26 1088 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
37 LAMKAOUCHI Nadir 1999 1:01:27 1088 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
38 LACOURCELLE Guillaume 1998 1:01:30 1087 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
39 CLARES Hugo 1997 1:01:41 1084 CANARDS LA ROCHELLE FRA
40 CANTALLOUBE Tobias 1998 1:01:43 1083 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
41 PALMIE Hubert 2001 1:01:57 1079 MONTAUBAN NATATION FRA
42 MARC Clément 1997 1:01:61 1078 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
43 KELKAL Mehdi 1998 1:01:93 1069 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
44 TATON-DESAGES Théo 1997 1:02:11 1064 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
45 MENUT Axel 2000 1:02:39 1056 CN NIORT FRA
46 LACASTE David 2000 1:02:68 1048 DAUPHINS PALOIS FRA
47 ROLLAND Jean 1999 1:03:02 1038 US COLOMIERS NATATION FRA
48 DUPUY Jules 1999 1:03:09 1036 CN NIORT FRA
49 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 1:03:58 1023 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
50 MONNIN Axel 1999 1:03:60 1022 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
51 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 1:03:61 1022 CN NIORT FRA
52 FERRAOUN Charef 2001 1:03:65 1021 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
53 DUBOIS Hugo 1999 1:03:89 1014 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
54 MALLET Paul 1999 1:03:93 1013 TARBES NAUTIC CLUB FRA
55 BOULANT Mattias 2000 1:04:33 1002 SA MÉRIGNAC FRA
56 CANICO Kevin 1999 1:04:43 999 SA MÉRIGNAC FRA
57 RENOUX Antoine 2000 1:04:50 997 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
58 GARCIA Nicolas 2000 1:04:84 988 SO MILLAU N FRA
59 MIKULOVIC Emile 2000 1:05:01 983 ANGOULEME N CHARENTE FRA
60 RONSHEIM Lucas 1999 1:05:03 983 GIRONDINS BORDEAUX FRA
61 PAULEAU Kelvin 2001 1:05:04 982 CN AUCH FRA
62 PROUST Baptiste 2001 1:05:18 979 CS MELLE FRA
63 CAZAUX Mathieu 2000 1:05:26 976 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
64 POPELIER Achille 1999 1:05:35 974 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
65 MONTAGNE Baptiste 2000 1:05:49 970 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
66 TURKI Yassine 2000 1:05:68 965 TARBES NAUTIC CLUB FRA
67 TROY Samuel 2000 1:05:83 961 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
68 POVEDA Thibaud 2000 1:06:16 952 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
69 KELKAL Eniss 1999 1:06:35 947 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
70 GALZIN Victor 2000 1:06:37 946 SO MILLAU N FRA
71 AGON Jessy 2000 1:06:44 945 TARBES NAUTIC CLUB FRA
72 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 1:06:50 943 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
73 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 1:06:74 937 AS AMBARÈS FRA
74 ALBISTUR Koxe 2000 1:07:18 925 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
75 MARTIN Sven 2000 1:07:87 907 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
76 GUILLARD Maxence 2001 1:07:88 906 ASPTT POITIERS FRA
77 FOURNIER Pierrick 2001 1:08:65 886 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
78 PRÉVOTEL Lucas 2001 1:09:06 876 ANGOULEME N CHARENTE FRA
79 RAUX Mathis 2001 1:09:29 870 CANARDS LA ROCHELLE FRA
80 BOMBRE Théo 2001 1:09:32 869 DAUPHINS PALOIS FRA
81 LIONZO Matteo 2001 1:10:46 840 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
82 ROUCHOUSE Paul 2001 1:13:62 762 ANGOULEME N CHARENTE FRA
ASPTT PAU