Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERBIN William 1994 0:51:32 1247 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 GRIVEL Quentin 1991 0:51:34 1247 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 CARISSAN Ludovic 1994 0:51:40 1244 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
4 BOUMALI Amar 1994 0:51:56 1239 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
5 AZZOLA Cyrille 1993 0:51:56 1239 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 MARTIN Enzo 1991 0:52:33 1211 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 LACLAUSTRA Florian 1988 0:52:35 1211 LAVAUR NATATION 81 FRA
8 AUBAN Alexandre 1997 0:52:43 1208 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORISSET Guillaume 1998 0:52:17 1217 SA MÉRIGNAC FRA
2 DEBEUCKELAERE Alain 1994 0:52:29 1213 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 RENARD Cédric 1991 0:52:41 1209 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
4 RAMSAMY Cyril 1996 0:52:45 1207 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 CROUZET Lucas 1996 0:52:62 1201 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 COME Clement 1998 0:52:95 1190 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 MEGEMONT Alexis 1994 0:53:08 1185 US COLOMIERS NATATION FRA
8 TURGAL Valentin 1997 0:53:46 1172 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:55:45 1104 CN NIORT FRA
2 TURKI Yassine 2000 0:56:71 1062 TARBES NAUTIC CLUB FRA
3 MARIE Léopaul 2000 0:57:23 1045 SU AGEN FRA
4 MERLEAU Mathieu 2000 0:57:23 1045 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
5 SOULARD Romain 2000 0:57:37 1040 CN BRESSUIRE FRA
6 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:57:39 1039 CN AUCH FRA
7 MAROLEAU Thomas 2000 0:57:84 1025 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 BOURCEAU Titouan 2000 0:57:88 1024 DAUPHINS PALOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRIVEL Quentin 1991 0:51:18 1252 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 AZZOLA Cyrille 1993 0:51:26 1249 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 CARISSAN Ludovic 1994 0:51:62 1237 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
4 HERBIN William 1994 0:51:64 1236 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 BOUMALI Amar 1994 0:51:91 1226 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
6 LACLAUSTRA Florian 1988 0:52:03 1222 LAVAUR NATATION 81 FRA
7 AUBAN Alexandre 1997 0:52:14 1218 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 SAUREL Arthur 1995 0:52:26 1214 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 MARTIN Enzo 1991 0:52:30 1212 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
10 LAGILI Mehdi 1997 0:52:37 1210 SO MILLAU N FRA
11 RENARD Cédric 1991 0:52:38 1210 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
12 CROUZET Lucas 1996 0:52:39 1209 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 DEBEUCKELAERE Alain 1994 0:52:44 1208 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
14 COME Clement 1998 0:52:61 1202 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
15 RAMSAMY Cyril 1996 0:52:78 1196 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 MEGEMONT Alexis 1994 0:52:89 1192 US COLOMIERS NATATION FRA
17 TURGAL Valentin 1997 0:53:18 1182 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
18 MORISSET Guillaume 1998 0:53:35 1176 SA MÉRIGNAC FRA
19 JOURDAN Thibaut 1995 0:53:67 1165 MONTAUBAN NATATION FRA
20 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:53:91 1156 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 TATON-DESAGES Théo 1997 0:54:03 1152 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
22 DRAPET Antoine 1999 0:54:08 1150 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
23 DEMARVILLE Alexis 1997 0:54:08 1150 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
24 TOUATI Abderraouf 1998 0:54:11 1149 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
25 PODIO Guillaume 1997 0:54:14 1148 MONTAUBAN NATATION FRA
26 PAURON Benjamin 1994 0:54:15 1148 CANARDS LA ROCHELLE FRA
27 MENDELSSOHN Thibault 1997 0:54:22 1146 US COLOMIERS NATATION FRA
28 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:54:29 1143 ANGOULEME N CHARENTE FRA
29 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:54:38 1140 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
30 HOELLINGER Ugo 1999 0:54:52 1135 MONTAUBAN NATATION FRA
31 ROLLAND Jean 1999 0:54:72 1129 US COLOMIERS NATATION FRA
32 MICHEL Clément 1999 0:54:73 1128 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
33 MARC Clément 1997 0:54:91 1122 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
34 DELOMENIE Lohan 1999 0:54:93 1121 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
35 DESTRIBATS Simon 1997 0:55:01 1119 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
36 LACOURT Florian 1998 0:55:03 1118 CN BALMA FRA
37 DURIVAULT Samuel 1997 0:55:09 1116 ASPTT POITIERS FRA
38 OUSTALET Maxime 1997 0:55:10 1116 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
39 GABAS Cyril 1998 0:55:15 1114 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
40 YONNET Benjamin 1998 0:55:16 1114 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
41 RABANAL Jordi 1999 0:55:17 1113 MONTAUBAN NATATION FRA
42 LEPAIRE Charles 1997 0:55:36 1107 CN MONTMORILLON FRA
43 JANY David 1998 0:55:40 1106 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
44 TARRAT Paul 1997 0:55:49 1102 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
45 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:55:61 1098 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
46 RIVAULT Samuel 1999 0:55:65 1097 CS MELLE FRA
47 STENDER Alexandre 1999 0:55:66 1097 CN BERGERAC FRA
48 COUTANCEAU Yoann 1998 0:55:81 1092 GRAND RODEZ NATATION FRA
49 RENARD Remi 1999 0:55:81 1092 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
50 PASCAUD Alexandre 1998 0:56:02 1085 CN BERGERAC FRA
51 PALMIE Charles 1998 0:56:10 1082 MONTAUBAN NATATION FRA
52 LAFONTAN Adrien 1998 0:56:14 1081 MONTAUBAN NATATION FRA
53 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:56:28 1076 CN NIORT FRA
54 LE GOFF Guillaume 1997 0:56:34 1074 AVENIR MURET NATATION FRA
55 SERBOUH Yanis 1999 0:56:35 1074 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
56 MONNIN Axel 1999 0:56:58 1066 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
57 POPELIER Achille 1999 0:56:59 1066 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
58 KELKAL Mehdi 1998 0:56:60 1065 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
59 BASSET Yvan 1999 0:56:72 1061 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
60 PEYROT Romain 1997 0:56:72 1061 STADE MONTOIS NATATION FRA
61 MANGUIN Adrien 1998 0:56:74 1061 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
62 ROUAULT Thomas 1999 0:56:76 1060 MARMANDE NATATION FRA
63 SOULARD Romain 2000 0:56:88 1056 CN BRESSUIRE FRA
64 MERLEAU Mathieu 2000 0:56:90 1056 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
65 MAHLER Aurelien 2000 0:56:95 1054 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
66 RUSSO Florian 1998 0:56:96 1054 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
67 CLAMAN Vincent 1999 0:57:02 1052 TARBES NAUTIC CLUB FRA
68 DUPRAT Robin 1999 0:57:03 1051 AVENIR MURET NATATION FRA
69 DECLE Nicolas 1997 0:57:15 1047 OLORON NATATION 64 FRA
70 TURKI Yassine 2000 0:57:21 1045 TARBES NAUTIC CLUB FRA
71 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 0:57:25 1044 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
72 FOURCADE Adrien 1997 0:57:31 1042 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
73 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:57:34 1041 SA MÉRIGNAC FRA
74 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:57:35 1041 CN AUCH FRA
75 AUDUBERT Pierre 1999 0:57:40 1039 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
76 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:57:43 1038 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
77 BOURCEAU Titouan 2000 0:57:44 1038 DAUPHINS PALOIS FRA
78 MARIE Léopaul 2000 0:57:52 1035 SU AGEN FRA
79 MAROLEAU Thomas 2000 0:57:62 1032 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
80 MOUAHID Romain 1998 0:57:68 1030 SPN POITIERS FRA
81 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:57:71 1029 AS AMBARÈS FRA
82 GEMAUX Pierig 1998 0:57:74 1028 CANARDS LA ROCHELLE FRA
83 GARCIA Nicolas 2000 0:57:75 1028 SO MILLAU N FRA
84 CAZAUX Mathieu 2000 0:57:75 1028 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
85 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:57:89 1023 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
86 LAFITTE Louis 1998 0:57:90 1023 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
87 NOEL Remy 1999 0:57:99 1020 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
88 SENTENAC Charlie 1999 0:58:03 1019 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
89 GALLET Paul 1999 0:58:04 1018 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
90 SZYMASZEK Roman 1999 0:58:06 1018 CN CUGNAUX FRA
91 CONVERT Florian 1998 0:58:12 1016 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
92 DELLEZAY Julien 2000 0:58:25 1012 CN NIORT FRA
93 GRIEUMARD Paul 1999 0:58:29 1010 AVENIR MURET NATATION FRA
94 VIALA Gaëtan 1999 0:58:47 1004 LAVAUR NATATION 81 FRA
95 DELACRE Gaetan 1999 0:58:48 1004 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
96 PALMIE Hubert 2001 0:58:51 1003 MONTAUBAN NATATION FRA
97 TUECH Guilhem 1999 0:58:55 1002 TARBES NAUTIC CLUB FRA
98 DUPONT Clément 2000 0:58:70 997 CN BALMA FRA
99 LESTANI Roman 2000 0:58:71 997 SU AGEN FRA
100 GRELIER David-Anthony 1999 0:58:71 997 GIRONDINS BORDEAUX FRA
101 MONDOU Florian 2000 0:58:81 994 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
102 ALBISTUR Koxe 2000 0:58:83 993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
103 LACASTE David 2000 0:58:87 992 DAUPHINS PALOIS FRA
104 ANDONOFF Thomas 2000 0:58:90 991 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
105 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:58:95 989 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
106 GIBAULT Hugo 1999 0:59:00 988 ANGOULEME N CHARENTE FRA
107 GIMENEZ Elie 1999 0:59:03 987 OLORON NATATION 64 FRA
108 CAZALIS émile 2000 0:59:05 986 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
109 PROUST Baptiste 2001 0:59:09 985 CS MELLE FRA
110 ROBERTS Struan 2000 0:59:18 982 ANGOULEME N CHARENTE FRA
111 LOISEAUX Corentin 2000 0:59:19 981 SPN POITIERS FRA
112 MALFATTI Hugo 2000 0:59:34 977 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
113 MARIS Titouan 2000 0:59:39 975 US COLOMIERS NATATION FRA
114 PARISOT Axel 2000 0:59:58 969 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
115 MONTAGNE Baptiste 2000 0:59:60 969 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
116 GEMAR Charles 2000 0:59:64 967 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
117 PELISSOU Enzo 2000 0:59:66 967 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
118 ROCHARD Ewan 2000 0:59:66 967 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
119 MENUT Axel 2000 0:59:70 965 CN NIORT FRA
120 COUTIN Maxime 2000 0:59:73 964 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
121 SERBOUH Elias 2000 0:59:81 962 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
122 RAUX Mathis 2001 0:59:98 957 CANARDS LA ROCHELLE FRA
123 DACHARY Txomin 2000 1:00:01 956 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
124 LIMOUSIN Tristan 2000 1:00:01 956 SPN POITIERS FRA
125 CHAMBAUD Maxime 1999 1:00:20 950 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
126 TARRAT Samuel 2000 1:00:26 948 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
127 BASSOU Josselin 2001 1:00:28 947 SO MILLAU N FRA
128 GALZIN Victor 2000 1:00:46 942 SO MILLAU N FRA
129 BIRAL Lucas 2001 1:00:52 940 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
130 ROCCO Lucas 2000 1:00:73 933 GIRONDINS BORDEAUX FRA
131 BOUHOT Clement 2000 1:00:81 931 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
132 FOURNIER Pierrick 2001 1:00:91 928 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
133 LUCAZEAU Lukian 2001 1:00:92 927 SU AGEN FRA
134 BOMBRE Théo 2001 1:00:97 926 DAUPHINS PALOIS FRA
135 BERTHON Téo 1999 1:01:06 923 US COLOMIERS NATATION FRA
136 SERAIN Corentin 2000 1:01:18 919 AS AMBARÈS FRA
137 TABOUCHE Ismael 2001 1:01:57 907 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
138 COLIN Jean 2000 1:02:35 884 CN NIORT FRA
139 THEYS Alexis 2001 1:02:55 878 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
140 ROBERT Logan 2001 1:02:62 876 ASPTT PAU FRA
141 PAUTEHEA Teiva 2001 1:02:77 871 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
142 ROUCHOUSE Paul 2001 1:03:22 858 ANGOULEME N CHARENTE FRA
143 LOMON Mathis 2001 1:04:03 834 OLORON NATATION 64 FRA
144 MAILHOL Yohan 2001 1:05:14 802 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
ASPTT PAU