Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAUREL Arthur 1995 0:24:66 1301 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 THOS Antoine 1992 0:25:21 1266 MONTAUBAN NATATION FRA
3 MORIN Alexandre 1990 0:25:42 1252 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 BARONI Alex 1992 0:25:44 1251 MONTAUBAN NATATION FRA
5 BARBEROT Tristan 1992 0:25:46 1250 MONTAUBAN NATATION FRA
6 MEGEMONT Alexis 1994 0:25:75 1232 US COLOMIERS NATATION FRA
7 VETTER Pierre 1987 0:25:92 1221 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
8 RENARD Cédric 1991 0:25:93 1220 SB BORDEAUX BASTIDE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TATON-DESAGES Théo 1997 0:25:92 1221 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 DURIVAULT Samuel 1997 0:25:95 1219 ASPTT POITIERS FRA
3 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:32 1196 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
4 OUSTALET Maxime 1997 0:26:33 1195 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
5 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:26:34 1195 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
6 CROUZET Lucas 1996 0:26:41 1191 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 MARTINS Damien 1995 0:26:67 1175 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 AZZOLA Cyrille 1993 0:26:70 1173 SB BORDEAUX BASTIDE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PALMIE Hubert 2001 0:27:78 1108 MONTAUBAN NATATION FRA
2 ANDONOFF Thomas 2000 0:27:86 1103 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 BOURCEAU Titouan 2000 0:28:23 1081 DAUPHINS PALOIS FRA
4 LACASTE David 2000 0:28:43 1069 DAUPHINS PALOIS FRA
5 FERRAOUN Charef 2001 0:28:51 1065 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
6 TURKI Yassine 2000 0:28:61 1059 TARBES NAUTIC CLUB FRA
7 MENUT Axel 2000 0:28:73 1052 CN NIORT FRA
8 CAZAUX Mathieu 2000 0:29:36 1016 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAUREL Arthur 1995 0:25:08 1274 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 THOS Antoine 1992 0:25:46 1250 MONTAUBAN NATATION FRA
3 BARBEROT Tristan 1992 0:25:65 1238 MONTAUBAN NATATION FRA
4 BARONI Alex 1992 0:25:69 1235 MONTAUBAN NATATION FRA
5 MORIN Alexandre 1990 0:25:70 1235 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 MEGEMONT Alexis 1994 0:25:78 1230 US COLOMIERS NATATION FRA
7 RENARD Cédric 1991 0:25:90 1222 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
8 VETTER Pierre 1987 0:25:91 1222 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
9 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:25:92 1221 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
10 DURIVAULT Samuel 1997 0:26:04 1213 ASPTT POITIERS FRA
11 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:09 1210 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
12 AZZOLA Cyrille 1993 0:26:35 1194 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
13 TATON-DESAGES Théo 1997 0:26:39 1192 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
14 MARTINS Damien 1995 0:26:46 1187 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
15 OUSTALET Maxime 1997 0:26:46 1187 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
16 CROUZET Lucas 1996 0:26:50 1185 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 AIRES Régis 1994 0:26:56 1181 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
18 HOELLINGER Ugo 1999 0:26:57 1181 MONTAUBAN NATATION FRA
19 MORISSET Guillaume 1998 0:26:63 1177 SA MÉRIGNAC FRA
20 PALMIE Charles 1998 0:26:66 1175 MONTAUBAN NATATION FRA
21 LEPAIRE Charles 1997 0:26:70 1173 CN MONTMORILLON FRA
22 LE GOFF Guillaume 1997 0:26:73 1171 AVENIR MURET NATATION FRA
23 GESTA Alexandre 1997 0:26:89 1161 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
24 DELPECH Maxime 1997 0:26:91 1160 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
25 GABAS Cyril 1998 0:27:01 1154 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
26 PAURON Benjamin 1994 0:27:01 1154 CANARDS LA ROCHELLE FRA
27 RALISON Jeff 1997 0:27:01 1154 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
28 SAM Louis 1998 0:27:09 1149 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
29 MARC Clément 1997 0:27:10 1148 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
30 ROBERTS Jamie 1997 0:27:11 1148 ANGOULEME N CHARENTE FRA
31 DAUMAS Benjamin 1995 0:27:15 1145 GIRONDINS BORDEAUX FRA
32 MENDELSSOHN Thibault 1997 0:27:16 1145 US COLOMIERS NATATION FRA
33 MAHDHAOUI Seif-Eddine 1997 0:27:29 1137 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
34 MICHEL Clément 1999 0:27:34 1134 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
35 KELKAL Mehdi 1998 0:27:43 1128 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
36 PREVOTEL Hugo 1998 0:27:43 1128 ANGOULEME N CHARENTE FRA
37 SERBOUH Yanis 1999 0:27:49 1125 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
38 RIVAULT Samuel 1999 0:27:52 1123 CS MELLE FRA
39 MOVAHED Kyumars 1997 0:27:67 1114 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
40 TOUATI Abderraouf 1998 0:27:70 1112 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
41 JANY David 1998 0:27:70 1112 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
42 CASTAING Mathieu 1998 0:27:77 1108 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
43 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:27:78 1108 ANGOULEME N CHARENTE FRA
44 LACOURCELLE Guillaume 1998 0:27:79 1107 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
45 DESTRIBATS Simon 1997 0:27:86 1103 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
46 HUGUET Simon 1999 0:27:88 1102 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
47 LAVERGNE Thomas 1999 0:27:91 1100 GRAND RODEZ NATATION FRA
48 DELOMENIE Lohan 1999 0:27:96 1097 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
49 PEYROT Romain 1997 0:27:97 1096 STADE MONTOIS NATATION FRA
50 PHILAIRE Brice 1997 0:28:03 1093 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
51 TARRAT Paul 1997 0:28:05 1092 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
52 LACOURT Florian 1998 0:28:14 1086 CN BALMA FRA
53 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:28:16 1085 SA MÉRIGNAC FRA
54 MONNIN Axel 1999 0:28:22 1082 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
55 PALMIE Hubert 2001 0:28:25 1080 MONTAUBAN NATATION FRA
56 POPELIER Achille 1999 0:28:31 1076 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
57 CANTALLOUBE Tobias 1998 0:28:32 1076 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
58 LABORDE Alexandre 1999 0:28:45 1068 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
59 CLAMAN Vincent 1999 0:28:47 1067 TARBES NAUTIC CLUB FRA
60 POILLONG Maxime 1998 0:28:51 1065 SA MÉRIGNAC FRA
61 ANDONOFF Thomas 2000 0:28:56 1062 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
62 BOURCEAU Titouan 2000 0:28:59 1060 DAUPHINS PALOIS FRA
63 LACASTE David 2000 0:28:64 1057 DAUPHINS PALOIS FRA
64 MALLET Paul 1999 0:28:65 1056 TARBES NAUTIC CLUB FRA
65 GALLET Paul 1999 0:28:66 1056 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
66 MENUT Axel 2000 0:28:73 1052 CN NIORT FRA
67 NOEL Remy 1999 0:28:74 1051 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
68 TURKI Yassine 2000 0:28:74 1051 TARBES NAUTIC CLUB FRA
69 FERRAOUN Charef 2001 0:28:77 1049 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
70 CAZAUX Mathieu 2000 0:28:78 1049 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
71 RENOUX Antoine 2000 0:28:79 1048 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
72 DUPUY Jules 1999 0:28:80 1048 CN NIORT FRA
73 ABBA Ugo 2000 0:28:83 1046 CN MONTMORILLON FRA
74 LEMAITRE Valentin 2000 0:28:87 1044 SU AGEN FRA
75 SOULARD Lilian 1999 0:28:93 1040 ANGOULEME N CHARENTE FRA
76 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 0:28:95 1039 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
77 MONTAGNE Baptiste 2000 0:29:04 1034 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
78 PAULEAU Kelvin 2001 0:29:16 1027 CN AUCH FRA
79 PROUST Baptiste 2001 0:29:24 1022 CS MELLE FRA
80 SOULARD Romain 2000 0:29:24 1022 CN BRESSUIRE FRA
81 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:29:27 1021 CN NIORT FRA
82 MARTIN Sven 2000 0:29:28 1020 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
83 ALBISTUR Koxe 2000 0:29:31 1018 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
84 TROY Samuel 2000 0:29:32 1018 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
85 RAUX Mathis 2001 0:29:55 1005 CANARDS LA ROCHELLE FRA
86 MIKULOVIC Emile 2000 0:29:57 1004 ANGOULEME N CHARENTE FRA
87 BIRAL Lucas 2001 0:29:63 1000 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
88 PRÉVOTEL Lucas 2001 0:29:83 989 ANGOULEME N CHARENTE FRA
89 SERBOUH Elias 2000 0:29:99 980 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
90 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:30:14 972 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
91 GUILLARD Maxence 2001 0:30:17 970 ASPTT POITIERS FRA
92 BAALI Ilias 2001 0:30:32 962 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
93 JOUINEAU Pierre 2000 0:30:32 962 CS MELLE FRA
94 FOURNIER Pierrick 2001 0:30:41 957 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
95 BABEY Axel 2001 0:30:48 953 CN BALMA FRA
96 ANDRE Timothe 2001 0:30:53 950 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
97 BRUSCOLI Gianni 2001 0:30:53 950 TARBES NAUTIC CLUB FRA
98 DUJARRIC Achille 2001 0:30:59 947 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
99 BONDU Guillaume 1996 0:30:64 944 GIRONDINS BORDEAUX FRA
100 CAZALIS émile 2000 0:31:22 912 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
101 BOMBRE Théo 2001 0:31:27 910 DAUPHINS PALOIS FRA
102 ROUCHOUSE Paul 2001 0:31:27 910 ANGOULEME N CHARENTE FRA
ASPTT PAU