Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AZZOLA Cyrille 1993 0:23:28 1254 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 THOS Antoine 1992 0:23:46 1241 MONTAUBAN NATATION FRA
3 GRIVEL Quentin 1991 0:23:53 1235 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 BOUMALI Amar 1994 0:23:75 1219 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
5 ZENASNI Yanis* 1995 0:23:87 1211 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 MARTIN Enzo 1991 0:23:97 1203 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 CARISSAN Ludovic 1994 0:24:05 1197 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
8 LACLAUSTRA Florian 1988 0:24:55 1161 LAVAUR NATATION 81 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERBIN William 1994 0:23:70 1223 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 SAUREL Arthur 1995 0:23:72 1221 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 DEBEUCKELAERE Alain 1994 0:23:93 1206 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 CROUZET Lucas 1996 0:24:12 1192 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 COME Clement 1998 0:24:18 1188 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 DURIVAULT Samuel 1997 0:24:33 1177 ASPTT POITIERS FRA
7 VETTER Pierre 1987 0:24:33 1177 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
8 MORISSET Guillaume 1998 0:24:47 1167 SA MÉRIGNAC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOULARD Romain 2000 0:25:44 1099 CN BRESSUIRE FRA
2 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:25:83 1072 CN NIORT FRA
3 BOURCEAU Titouan 2000 0:25:87 1069 DAUPHINS PALOIS FRA
4 MARIE Léopaul 2000 0:25:99 1061 SU AGEN FRA
5 CAZALIS émile 2000 0:26:36 1035 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
6 POVEDA Thibaud 2000 0:26:43 1031 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 DELLEZAY Julien 2000 0:26:56 1022 CN NIORT FRA
8 PALMIE Hubert 2001 0:26:74 1010 MONTAUBAN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AZZOLA Cyrille 1993 0:23:44 1242 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 LACLAUSTRA Florian 1988 0:23:51 1237 LAVAUR NATATION 81 FRA
3 GRIVEL Quentin 1991 0:23:67 1225 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 THOS Antoine 1992 0:23:79 1216 MONTAUBAN NATATION FRA
5 BOUMALI Amar 1994 0:23:80 1216 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
6 MARTIN Enzo 1991 0:23:95 1205 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 CARISSAN Ludovic 1994 0:24:02 1200 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
8 ZENASNI Yanis* 1995 0:24:03 1199 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 DEBEUCKELAERE Alain 1994 0:24:13 1192 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
10 LE MONNIER Aloys 1993 0:24:14 1191 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
11 SAUREL Arthur 1995 0:24:22 1185 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 COME Clement 1998 0:24:24 1184 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
13 MORISSET Guillaume 1998 0:24:36 1175 SA MÉRIGNAC FRA
14 HERBIN William 1994 0:24:36 1175 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 VETTER Pierre 1987 0:24:36 1175 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
16 MORIN Alexandre 1990 0:24:37 1174 GIRONDINS BORDEAUX FRA
17 DURIVAULT Samuel 1997 0:24:43 1170 ASPTT POITIERS FRA
18 CROUZET Lucas 1996 0:24:44 1169 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 AUBAN Alexandre 1997 0:24:46 1168 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
20 PODIO Guillaume 1997 0:24:46 1168 MONTAUBAN NATATION FRA
21 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:24:51 1164 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
22 AIRES Régis 1994 0:24:51 1164 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
23 DEMARVILLE Alexis 1997 0:24:53 1163 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
24 MEGEMONT Alexis 1994 0:24:60 1158 US COLOMIERS NATATION FRA
25 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:24:63 1156 ANGOULEME N CHARENTE FRA
26 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:24:68 1152 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
27 OUSTALET Maxime 1997 0:24:72 1149 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
28 DESTRIBATS Simon 1997 0:24:79 1144 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
29 HOELLINGER Ugo 1999 0:24:79 1144 MONTAUBAN NATATION FRA
30 MAHDHAOUI Seif-Eddine 1997 0:24:86 1139 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
31 TATON-DESAGES Théo 1997 0:24:94 1134 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
32 MENDELSSOHN Thibault 1997 0:25:02 1128 US COLOMIERS NATATION FRA
33 DRAPET Antoine 1999 0:25:04 1127 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
34 GABAS Cyril 1998 0:25:07 1124 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
35 SAM Louis 1998 0:25:14 1120 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
36 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:25:17 1117 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
37 TOUATI Abderraouf 1998 0:25:18 1117 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
38 RALISON Jeff 1997 0:25:19 1116 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
39 LACOURT Florian 1998 0:25:22 1114 CN BALMA FRA
40 VENGEON Dorian 1997 0:25:24 1112 SU AGEN FRA
41 DELOMENIE Lohan 1999 0:25:25 1112 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
42 MICHEL Clément 1999 0:25:25 1112 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
43 MARC Clément 1997 0:25:27 1110 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
44 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:25:32 1107 SA MÉRIGNAC FRA
45 SABATHE Quentin 1998 0:25:37 1103 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
46 PAURON Benjamin 1994 0:25:39 1102 CANARDS LA ROCHELLE FRA
47 RABANAL Jordi 1999 0:25:41 1101 MONTAUBAN NATATION FRA
48 JANY David 1998 0:25:44 1099 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
49 ROLLAND Jean 1999 0:25:46 1097 US COLOMIERS NATATION FRA
50 LEPAIRE Charles 1997 0:25:48 1096 CN MONTMORILLON FRA
51 RIVAULT Samuel 1999 0:25:54 1092 CS MELLE FRA
52 GESTA Alexandre 1997 0:25:59 1088 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
53 POPELIER Achille 1999 0:25:67 1083 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
54 LAFONTAN Adrien 1998 0:25:67 1083 MONTAUBAN NATATION FRA
55 DELPECH Maxime 1997 0:25:67 1083 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
56 YONNET Benjamin 1998 0:25:72 1079 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
57 CLARES Hugo 1997 0:25:73 1078 CANARDS LA ROCHELLE FRA
58 BASSET Yvan 1999 0:25:81 1073 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
59 MANGUIN Adrien 1998 0:25:86 1069 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
60 GRELIER David-Anthony 1999 0:25:86 1069 GIRONDINS BORDEAUX FRA
61 TARRAT Paul 1997 0:25:86 1069 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
62 KELKAL Mehdi 1998 0:25:91 1066 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
63 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 0:25:96 1063 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
64 PALMIE Charles 1998 0:25:96 1063 MONTAUBAN NATATION FRA
65 LAVERGNE Thomas 1999 0:25:99 1061 GRAND RODEZ NATATION FRA
66 PASCAUD Alexandre 1998 0:26:00 1060 CN BERGERAC FRA
67 LE GOFF Guillaume 1997 0:26:01 1059 AVENIR MURET NATATION FRA
68 SZYMASZEK Roman 1999 0:26:05 1056 CN CUGNAUX FRA
69 BOURCEAU Titouan 2000 0:26:05 1056 DAUPHINS PALOIS FRA
70 MARIE Léopaul 2000 0:26:06 1056 SU AGEN FRA
71 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 0:26:06 1056 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
72 MONNIN Axel 1999 0:26:12 1052 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
73 SERBOUH Yanis 1999 0:26:12 1052 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
74 SOULARD Romain 2000 0:26:21 1046 CN BRESSUIRE FRA
75 CHAUVOT Adrien 1999 0:26:25 1043 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
76 MAHLER Alexandre 1997 0:26:29 1040 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
77 NOEL Remy 1999 0:26:32 1038 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
78 RUSSO Florian 1998 0:26:32 1038 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
79 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:26:35 1036 CN NIORT FRA
80 LABORDE Alexandre 1999 0:26:40 1033 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
81 AZZOLA Lucas 1998 0:26:41 1032 CN BERGERAC FRA
82 AUDUBERT Pierre 1999 0:26:44 1030 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
83 CAZALIS émile 2000 0:26:48 1027 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
84 ABBA Ugo 2000 0:26:49 1027 CN MONTMORILLON FRA
85 CLAMAN Vincent 1999 0:26:51 1025 TARBES NAUTIC CLUB FRA
86 ROUAULT Thomas 1999 0:26:57 1021 MARMANDE NATATION FRA
87 DELLEZAY Julien 2000 0:26:57 1021 CN NIORT FRA
88 PALMIE Hubert 2001 0:26:59 1020 MONTAUBAN NATATION FRA
89 GOSSEZ Eliott 1999 0:26:63 1017 SPN POITIERS FRA
90 POVEDA Thibaud 2000 0:26:65 1016 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
91 LACOURCELLE Guillaume 1998 0:26:67 1015 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
92 MERLEAU Mathieu 2000 0:26:69 1013 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
93 TURKI Yassine 2000 0:26:70 1013 TARBES NAUTIC CLUB FRA
94 MONDOU Florian 2000 0:26:71 1012 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
95 LEMAITRE Valentin 2000 0:26:75 1009 SU AGEN FRA
96 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:26:78 1007 CN AUCH FRA
97 MARTINS Damien 1995 0:26:78 1007 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
98 DUPONT Clément 2000 0:26:81 1005 CN BALMA FRA
99 ANDONOFF Thomas 2000 0:26:83 1004 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
100 GIMENEZ Elie 1999 0:26:86 1002 OLORON NATATION 64 FRA
101 CAZAUX Mathieu 2000 0:26:88 1001 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
102 PELISSOU Enzo 2000 0:27:00 993 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
103 BIRAL Lucas 2001 0:27:01 992 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
104 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:27:01 992 AS AMBARÈS FRA
105 FERRAOUN Charef 2001 0:27:02 991 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
106 ALBISTUR Koxe 2000 0:27:04 990 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
107 GARDEAU Antoine 1998 0:27:06 989 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
108 LACASTE David 2000 0:27:09 987 DAUPHINS PALOIS FRA
109 LUCAZEAU Lukian 2001 0:27:12 985 SU AGEN FRA
110 ROCCO Lucas 2000 0:27:14 983 GIRONDINS BORDEAUX FRA
111 GOMESSE Dylan 1999 0:27:19 980 ES BLANQUEFORT FRA
112 ROBERTS Struan 2000 0:27:21 979 ANGOULEME N CHARENTE FRA
113 LOISEAUX Corentin 2000 0:27:23 977 SPN POITIERS FRA
114 MAROLEAU Thomas 2000 0:27:25 976 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
115 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:27:28 974 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
116 RAUX Mathis 2001 0:27:28 974 CANARDS LA ROCHELLE FRA
117 PARENT Gaetan 1999 0:27:30 973 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
118 COUTIN Maxime 2000 0:27:38 968 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
119 MONTAGNE Baptiste 2000 0:27:42 965 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
120 MENUT Axel 2000 0:27:48 961 CN NIORT FRA
121 ANDRE Timothe 2001 0:27:52 959 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
122 DUPRAT Robin 1999 0:27:55 957 AVENIR MURET NATATION FRA
123 GEMAR Charles 2000 0:27:64 951 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
124 FOURNIER Pierrick 2001 0:27:73 945 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
125 PROUST Baptiste 2001 0:27:76 943 CS MELLE FRA
126 TABOUCHE Ismael 2001 0:27:79 941 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
127 BOUHOT Clement 2000 0:27:81 940 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
128 BONNAL Lucas 2001 0:27:92 933 SO MILLAU N FRA
129 MALBREL Remy 2000 0:27:93 932 CN BALMA FRA
130 DACHARY Txomin 2000 0:27:93 932 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
131 MARIS Titouan 2000 0:27:96 930 US COLOMIERS NATATION FRA
132 MELLA Fabien 2000 0:27:96 930 SN PARTHENAY FRA
133 JOUINEAU Pierre 2000 0:28:09 922 CS MELLE FRA
134 ROUCHOUSE Paul 2001 0:28:22 914 ANGOULEME N CHARENTE FRA
135 DUJARRIC Achille 2001 0:28:23 913 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
136 THEYS Alexis 2001 0:28:30 909 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
137 BOMBRE Théo 2001 0:28:30 909 DAUPHINS PALOIS FRA
138 BASSOU Josselin 2001 0:28:33 907 SO MILLAU N FRA
139 BRUSCOLI Gianni 2001 0:28:34 906 TARBES NAUTIC CLUB FRA
140 MORIN Matthieu 2001 0:28:47 898 CN MONTMORILLON FRA
141 BAALI Ilias 2001 0:28:53 894 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
142 DE GASPERI Dimitri 2001 0:29:40 840 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
ASPTT PAU