Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGILI Mehdi 1997 1:50:08 1296 SO MILLAU N FRA
2 HERBIN William 1994 1:50:57 1287 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 AUBAN Alexandre 1997 1:52:06 1260 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 CARISSAN Ludovic 1994 1:52:27 1256 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 RALISON Jeff 1997 1:52:66 1249 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 GRIVEL Quentin 1991 1:52:80 1247 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 ZENASNI Yanis* 1995 1:53:00 1243 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 RAMSAMY Cyril 1996 1:53:05 1242 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GERARD Benoît 1992 1:53:66 1231 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 COME Clement 1998 1:55:80 1193 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 CROUZET Lucas 1996 1:55:87 1192 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 CHATON Maxime 1995 1:56:37 1183 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 MARTINS Damien 1995 1:56:74 1177 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 TURGAL Valentin 1997 1:57:77 1159 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
7 LASSERRE Aymeric 1997 1:58:40 1148 CN CUGNAUX FRA
8 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 2:01:24 1100 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:01:94 1088 CN NIORT FRA
2 MERLEAU Mathieu 2000 2:03:91 1055 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
3 SOULARD Romain 2000 2:05:44 1030 CN BRESSUIRE FRA
4 MAROLEAU Thomas 2000 2:05:96 1022 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
5 MARIE Léopaul 2000 2:06:32 1016 SU AGEN FRA
6 LIMOUSIN Tristan 2000 2:06:54 1013 SPN POITIERS FRA
7 MONDOU Florian 2000 2:07:65 995 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
8 DACHARY Txomin 2000 2:08:06 988 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGILI Mehdi 1997 1:51:45 1271 SO MILLAU N FRA
2 GRIVEL Quentin 1991 1:52:26 1256 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 HERBIN William 1994 1:52:85 1246 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 RAMSAMY Cyril 1996 1:52:92 1244 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 CARISSAN Ludovic 1994 1:53:30 1238 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
6 ZENASNI Yanis* 1995 1:53:73 1230 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 AUBAN Alexandre 1997 1:53:74 1230 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 VETTER Pierre 1987 1:54:16 1222 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
9 BEI Steve 1988 1:54:21 1221 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
10 RALISON Jeff 1997 1:54:33 1219 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
11 GERARD Benoît 1992 1:54:77 1211 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
12 BOUMALI Amar 1994 1:55:02 1207 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
13 TURGAL Valentin 1997 1:55:35 1201 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
14 MARTINS Damien 1995 1:55:71 1195 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
15 CHATON Maxime 1995 1:55:97 1190 GIRONDINS BORDEAUX FRA
16 COME Clement 1998 1:56:16 1187 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
17 CROUZET Lucas 1996 1:56:73 1177 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 1:57:67 1161 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 PAURON Benjamin 1994 1:57:80 1159 CANARDS LA ROCHELLE FRA
20 LASSERRE Aymeric 1997 1:58:02 1155 CN CUGNAUX FRA
21 STENDER Alexandre 1999 1:58:17 1152 CN BERGERAC FRA
22 TOUATI Abderraouf 1998 1:58:19 1152 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
23 SAM Louis 1998 1:58:55 1146 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
24 YONNET Benjamin 1998 1:58:67 1144 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
25 ROLLAND Jean 1999 1:58:76 1142 US COLOMIERS NATATION FRA
26 RENARD Remi 1999 1:58:76 1142 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
27 MICHEL Clément 1999 1:59:30 1133 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
28 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 1:59:44 1130 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
29 TATON-DESAGES Théo 1997 1:59:83 1124 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
30 DRAPET Antoine 1999 1:59:96 1122 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
31 HOELLINGER Ugo 1999 1:59:99 1121 MONTAUBAN NATATION FRA
32 MANGUIN Adrien 1998 2:00:58 1111 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
33 COUTANCEAU Yoann 1998 2:00:63 1110 GRAND RODEZ NATATION FRA
34 PODIO Guillaume 1997 2:00:67 1110 MONTAUBAN NATATION FRA
35 PASCAUD Alexandre 1998 2:00:79 1108 CN BERGERAC FRA
36 SABATHE Quentin 1998 2:00:96 1105 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
37 TARRAT Paul 1997 2:01:51 1095 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
38 MEGEMONT Alexis 1994 2:01:62 1094 US COLOMIERS NATATION FRA
39 RABANAL Jordi 1999 2:01:66 1093 MONTAUBAN NATATION FRA
40 DE GROOT Samuel 1999 2:02:19 1084 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
41 PALMIE Charles 1998 2:02:52 1079 MONTAUBAN NATATION FRA
42 TRABELSI Nejmeddine 1997 2:02:74 1075 SO MILLAU N FRA
43 DELOMENIE Lohan 1999 2:02:79 1074 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
44 SERBOUH Yanis 1999 2:03:08 1069 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
45 LAFONTAN Adrien 1998 2:03:24 1067 MONTAUBAN NATATION FRA
46 DEMARVILLE Alexis 1997 2:03:27 1066 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
47 COLMANT Baptiste 1998 2:03:35 1065 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
48 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:03:47 1063 CN NIORT FRA
49 AZZOLA Lucas 1998 2:03:52 1062 CN BERGERAC FRA
50 MOINE Casimir 1999 2:03:57 1061 SPN POITIERS FRA
51 RIVAULT Samuel 1999 2:03:63 1060 CS MELLE FRA
52 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 2:03:88 1056 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
53 LAFITTE Louis 1998 2:04:05 1053 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
54 JOLLY Guilhem 1999 2:04:16 1051 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
55 AUDUBERT Pierre 1999 2:04:27 1050 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
56 MOUAHID Romain 1998 2:04:72 1042 SPN POITIERS FRA
57 ROUAULT Thomas 1999 2:04:89 1039 MARMANDE NATATION FRA
58 DUPRAT Robin 1999 2:05:18 1035 AVENIR MURET NATATION FRA
59 LONGUAR Samir 1999 2:05:25 1034 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
60 MERLEAU Mathieu 2000 2:05:26 1033 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
61 GRIEUMARD Paul 1999 2:05:43 1031 AVENIR MURET NATATION FRA
62 KENGEN Charles 1998 2:05:57 1028 SU AGEN FRA
63 MAROLEAU Thomas 2000 2:05:63 1027 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
64 VIALA Gaëtan 1999 2:05:99 1022 LAVAUR NATATION 81 FRA
65 DACHARY Txomin 2000 2:06:06 1020 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
66 MIRAMBEAU Pierre 1998 2:06:24 1017 SPN POITIERS FRA
67 GEMAUX Pierig 1998 2:06:25 1017 CANARDS LA ROCHELLE FRA
68 LIMOUSIN Tristan 2000 2:06:30 1016 SPN POITIERS FRA
69 MARIE Léopaul 2000 2:06:44 1014 SU AGEN FRA
70 POPELIER Achille 1999 2:06:46 1014 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
71 MONDOU Florian 2000 2:06:53 1013 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
72 SOULARD Romain 2000 2:06:67 1011 CN BRESSUIRE FRA
73 POVEDA Thibaud 2000 2:06:74 1009 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
74 GARCIA Nicolas 2000 2:06:81 1008 SO MILLAU N FRA
75 ANDONOFF Thomas 2000 2:06:98 1006 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
76 CLAMAN Vincent 1999 2:07:05 1004 TARBES NAUTIC CLUB FRA
77 COUTIN Maxime 2000 2:07:14 1003 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
78 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:07:33 1000 CN AUCH FRA
79 DUBOIS Hugo 1999 2:07:46 998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
80 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 2:07:47 998 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
81 PARENT Gaetan 1999 2:07:47 998 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
82 PARISOT Axel 2000 2:07:72 994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
83 PALMIE Hubert 2001 2:08:04 989 MONTAUBAN NATATION FRA
84 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 2:08:16 987 AS AMBARÈS FRA
85 RONSHEIM Lucas 1999 2:08:25 985 GIRONDINS BORDEAUX FRA
86 GRELIER David-Anthony 1999 2:08:42 982 GIRONDINS BORDEAUX FRA
87 MIGNON Clément 1999 2:08:43 982 ANGOULEME N CHARENTE FRA
88 LOISEAUX Corentin 2000 2:08:72 978 SPN POITIERS FRA
89 TURKI Yassine 2000 2:08:91 975 TARBES NAUTIC CLUB FRA
90 BOURCEAU Titouan 2000 2:09:05 972 DAUPHINS PALOIS FRA
91 BLANCHARD Matthieu 1999 2:09:17 971 CANARDS LA ROCHELLE FRA
92 MARIS Titouan 2000 2:09:37 967 US COLOMIERS NATATION FRA
93 CAZAUX Mathieu 2000 2:09:76 961 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
94 TUECH Guilhem 1999 2:09:97 958 TARBES NAUTIC CLUB FRA
95 SZYMASZEK Roman 1999 2:10:27 953 CN CUGNAUX FRA
96 GOMESSE Dylan 1999 2:10:34 952 ES BLANQUEFORT FRA
97 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 2:10:45 950 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
98 GEMAR Charles 2000 2:10:52 949 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
99 BASPEYRAS Maxence 2000 2:10:59 948 ANGOULEME N CHARENTE FRA
100 DUPONT Clément 2000 2:10:65 947 CN BALMA FRA
101 DELACRE Gaetan 1999 2:10:73 946 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
102 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 2:10:89 944 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
103 ROCHARD Ewan 2000 2:11:07 941 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
104 MENUT Axel 2000 2:11:09 940 CN NIORT FRA
105 PROUST Baptiste 2001 2:11:13 940 CS MELLE FRA
106 DESCOTTES Nathan 2000 2:11:13 940 ANGOULEME N CHARENTE FRA
107 LIONZO Matteo 2001 2:11:17 939 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
108 IRIART Charley 2000 2:11:23 938 AVENIR MURET NATATION FRA
109 SALVIAC Thomas 2001 2:11:38 936 DAUPHINS PALOIS FRA
110 MONTAGNE Baptiste 2000 2:11:46 935 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
111 BONNAL Lucas 2001 2:11:56 933 SO MILLAU N FRA
112 CHEVAUCHE Loic 1999 2:12:14 924 AVENIR MURET NATATION FRA
113 RAUX Mathis 2001 2:12:25 923 CANARDS LA ROCHELLE FRA
114 BASSOU Josselin 2001 2:12:28 922 SO MILLAU N FRA
115 PELAGE Hugo 2000 2:12:62 917 AS LA TESTE FRA
116 SERAIN Corentin 2000 2:12:88 913 AS AMBARÈS FRA
117 LABROUSSE Axel 2001 2:13:32 906 CN NIORT FRA
118 BOMBRE Théo 2001 2:13:36 906 DAUPHINS PALOIS FRA
119 TROY Samuel 2000 2:14:63 886 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
120 LUCAZEAU Lukian 2001 2:15:25 877 SU AGEN FRA
121 DE GASPERI Dimitri 2001 2:15:77 869 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
122 BIRAL Lucas 2001 2:20:07 806 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
123 MAILHOL Yohan 2001 2:24:64 742 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
ASPTT PAU