Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGILI Mehdi 1997 3:56:14 1281 SO MILLAU N FRA
2 RAMSAMY Cyril 1996 3:56:17 1281 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 HERBIN William 1994 3:58:40 1261 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 VENTURI Bertrand 1985 4:00:75 1240 SETE NATATION E.D.D FRA
5 AUBAN Alexandre 1997 4:01:77 1231 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 ZENASNI Yanis* 1995 4:04:78 1205 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 CHATON Maxime 1995 4:11:29 1148 GIRONDINS BORDEAUX FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GERARD Benoît 1992 4:10:23 1157 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 SAM Louis 1998 4:10:55 1155 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
3 STENDER Alexandre 1999 4:10:72 1153 CN BERGERAC FRA
4 TOUATI Abderraouf 1998 4:12:00 1142 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
5 LASSERRE Aymeric 1997 4:13:45 1130 CN CUGNAUX FRA
6 MANGUIN Adrien 1998 4:15:38 1114 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
7 DELOMENIE Lohan 1999 4:16:56 1104 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
8 YONNET Benjamin 1998 4:17:50 1096 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 DE GROOT Samuel 1999 4:17:54 1095 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
10 COLMANT Baptiste 1998 4:18:83 1085 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
11 COUTANCEAU Yoann 1998 4:19:40 1080 GRAND RODEZ NATATION FRA
12 MOINE Casimir 1999 4:20:13 1074 SPN POITIERS FRA
13 TRABELSI Nejmeddine 1997 4:20:14 1074 SO MILLAU N FRA
14 BOULANT Mattias 2000 4:20:39 1072 SA MÉRIGNAC FRA
15 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 4:20:86 1068 CN NIORT FRA
16 MOUAHID Romain 1998 4:21:72 1061 SPN POITIERS FRA
17 FARGEOT Thomas 2001 4:23:02 1050 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 4:23:14 1049 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 PON Marius 2001 4:23:79 1044 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
20 ROLLAND Jean 1999 4:24:91 1035 US COLOMIERS NATATION FRA
21 ROUAULT Thomas 1999 4:25:12 1033 MARMANDE NATATION FRA
22 MIRAMBEAU Pierre 1998 4:25:79 1028 SPN POITIERS FRA
23 COUTIN Maxime 2000 4:25:80 1028 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
24 DACHARY Txomin 2000 4:25:93 1027 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
25 LAFITTE Louis 1998 4:25:99 1026 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
26 PLAZA Swann 2001 4:26:58 1021 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
27 AZZOLA Lucas 1998 4:27:41 1015 CN BERGERAC FRA
28 BERTHON Téo 1999 4:27:80 1011 US COLOMIERS NATATION FRA
29 BROSSAULT Nikolaz 1998 4:27:98 1010 SA MÉRIGNAC FRA
30 DUPRAT Robin 1999 4:28:31 1007 AVENIR MURET NATATION FRA
31 KENGEN Charles 1998 4:28:41 1007 SU AGEN FRA
32 LIMOUSIN Tristan 2000 4:28:60 1005 SPN POITIERS FRA
33 MERLEAU Mathieu 2000 4:28:86 1003 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
34 JOLLY Guilhem 1999 4:29:34 999 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
35 MONDOU Florian 2000 4:29:59 997 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
36 POVEDA Thibaud 2000 4:30:35 991 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
37 PARENT Gaetan 1999 4:30:73 988 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
38 MIGNON Clément 1999 4:30:76 988 ANGOULEME N CHARENTE FRA
39 IRIART Charley 2000 4:31:62 981 AVENIR MURET NATATION FRA
40 FERRAOUN Charef 2001 4:32:29 976 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
41 CHIOTTI Romeo 2000 4:32:66 973 SO MILLAU N FRA
42 DABBAGHIAN Gabriele 1998 4:33:35 967 GIRONDINS BORDEAUX FRA
43 PARISOT Axel 2000 4:33:79 964 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
44 MALBREL Remy 2000 4:34:00 962 CN BALMA FRA
45 MARIS Titouan 2000 4:34:15 961 US COLOMIERS NATATION FRA
46 BONNAL Lucas 2001 4:34:39 959 SO MILLAU N FRA
47 LOISEAUX Corentin 2000 4:35:04 954 SPN POITIERS FRA
48 CHEVAUCHE Loic 1999 4:36:08 946 AVENIR MURET NATATION FRA
49 LESTANI Roman 2000 4:37:06 939 SU AGEN FRA
50 BLANCHARD Matthieu 1999 4:37:25 937 CANARDS LA ROCHELLE FRA
51 BASPEYRAS Maxence 2000 4:37:93 932 ANGOULEME N CHARENTE FRA
52 SALVIAC Thomas 2001 4:38:16 930 DAUPHINS PALOIS FRA
53 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 4:38:98 924 AS AMBARÈS FRA
54 RONSHEIM Lucas 1999 4:39:22 922 GIRONDINS BORDEAUX FRA
55 GEMAR Charles 2000 4:40:60 911 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
56 LIONZO Matteo 2001 4:41:20 907 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
57 GOMESSE Dylan 1999 4:41:26 906 ES BLANQUEFORT FRA
58 PELAGE Hugo 2000 4:42:07 900 AS LA TESTE FRA
59 FRONTANAU Nathan 2001 4:42:62 896 SO MILLAU N FRA
60 TROY Samuel 2000 4:42:97 893 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
61 SERAIN Corentin 2000 4:43:46 890 AS AMBARÈS FRA
62 COISNON Victor 2000 4:44:12 885 SO MILLAU N FRA
63 FAURE Florian 2000 4:45:09 878 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
64 FOUCHARD Aurélien 2001 4:46:05 870 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
65 FABIE-CHABERT Tom 2001 4:47:14 862 GRAND RODEZ NATATION FRA
66 LABROUSSE Axel 2001 4:48:31 854 CN NIORT FRA
67 DE GASPERI Dimitri 2001 4:49:25 847 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
68 BASSOU Josselin 2001 4:49:62 844 SO MILLAU N FRA
ASPTT PAU