Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MILLAU

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOURDAN Thibaut 1995 0:27:89 1223 MONTAUBAN NATATION FRA
2 LABARIAS Thomas 1998 0:28:45 1187 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
3 TURGAL Valentin 1997 0:28:71 1171 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
4 GALLET Paul 1999 0:28:95 1156 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 CASTAING Mathieu 1998 0:29:06 1149 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 SENTENAC Charlie 1999 0:29:17 1142 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 DURIEUX Arthur 1998 0:29:66 1112 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
8 SABATHE Quentin 1998 0:29:87 1099 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LASSERRE Aymeric 1997 0:29:38 1129 CN CUGNAUX FRA
2 LAVERGNE Thomas 1999 0:29:41 1127 GRAND RODEZ NATATION FRA
3 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:29:47 1124 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
4 RABANAL Jordi 1999 0:29:74 1107 MONTAUBAN NATATION FRA
5 TARRAT Samuel 2000 0:29:78 1105 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
6 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 0:29:88 1098 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 MAHLER Aurelien 2000 0:29:96 1094 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 GABAS Cyril 1998 0:30:63 1053 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELLEZAY Julien 2000 0:30:12 1084 CN NIORT FRA
2 SERBOUH Elias 2000 0:30:35 1070 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 ABBA Ugo 2000 0:30:51 1060 CN MONTMORILLON FRA
4 GARCIA Nicolas 2000 0:30:52 1060 SO MILLAU N FRA
5 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:30:85 1040 CN AUCH FRA
6 TURKI Yassine 2000 0:31:01 1031 TARBES NAUTIC CLUB FRA
7 MAROLEAU Thomas 2000 0:31:38 1009 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 MAILHOL Yohan 2001 0:31:90 979 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOURDAN Thibaut 1995 0:28:22 1202 MONTAUBAN NATATION FRA
2 TURGAL Valentin 1997 0:28:62 1176 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
3 LABARIAS Thomas 1998 0:29:03 1151 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
4 CASTAING Mathieu 1998 0:29:44 1125 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
5 SENTENAC Charlie 1999 0:29:55 1119 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 GALLET Paul 1999 0:29:68 1111 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
7 DURIEUX Arthur 1998 0:29:72 1108 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
8 SABATHE Quentin 1998 0:29:96 1094 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 RABANAL Jordi 1999 0:30:11 1085 MONTAUBAN NATATION FRA
10 LAVERGNE Thomas 1999 0:30:20 1079 GRAND RODEZ NATATION FRA
11 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 0:30:22 1078 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 SMITH Joshua 2000 0:30:25 1076 AS LIBOURNE NATATION FRA
13 LASSERRE Aymeric 1997 0:30:28 1074 CN CUGNAUX FRA
14 GABAS Cyril 1998 0:30:29 1074 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
15 MAHLER Aurelien 2000 0:30:32 1072 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
16 TARRAT Samuel 2000 0:30:34 1071 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
17 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:30:52 1060 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
18 DE GROOT Samuel 1999 0:30:58 1056 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
19 PREVOTEL Hugo 1998 0:30:58 1056 ANGOULEME N CHARENTE FRA
20 REY Mickael 1997 0:30:59 1056 CN CUGNAUX FRA
21 AUDUBERT Pierre 1999 0:30:63 1053 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
22 BASSET Yvan 1999 0:30:63 1053 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
23 TURKI Yassine 2000 0:30:76 1046 TARBES NAUTIC CLUB FRA
24 LESSMANN Nathan 1998 0:30:81 1043 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
25 DRAPET Antoine 1999 0:30:85 1040 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
26 DELLEZAY Julien 2000 0:30:96 1034 CN NIORT FRA
27 BEKKARE AMINE Walid 1998 0:31:01 1031 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
28 JOLLY Guilhem 1999 0:31:08 1027 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
29 GESTA Alexandre 1997 0:31:15 1023 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
30 SOLÉ Guillaume 1999 0:31:18 1021 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 GARCIA Nicolas 2000 0:31:27 1016 SO MILLAU N FRA
32 SERBOUH Elias 2000 0:31:30 1014 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
33 ABBA Ugo 2000 0:31:42 1007 CN MONTMORILLON FRA
34 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:31:50 1002 CN AUCH FRA
35 DURIVAULT Samuel 1997 0:31:50 1002 ASPTT POITIERS FRA
36 MAROLEAU Thomas 2000 0:31:66 993 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
37 DELOMENIE Lohan 1999 0:31:68 992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
38 JANY David 1998 0:31:69 991 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
39 GRELIER David-Anthony 1999 0:31:80 985 GIRONDINS BORDEAUX FRA
40 MAILHOL Yohan 2001 0:31:97 975 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
41 PARENT Clement 1999 0:31:97 975 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
42 KIMI Jonah 2000 0:32:07 969 ASPTT PAU FRA
43 LABERCHE Gaël 1999 0:32:10 968 GIRONDINS BORDEAUX FRA
44 CLAMAN Vincent 1999 0:32:12 966 TARBES NAUTIC CLUB FRA
45 CHAMBAUD Maxime 1999 0:32:12 966 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
46 NICOLAS Florian 2000 0:32:19 962 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
47 PAQUET Théo 2001 0:32:22 961 CN LA SOUTERRAINE FRA
48 GAUTIER Arthur 2001 0:32:27 958 SPN POITIERS FRA
49 DUBOIS Hugo 1999 0:32:28 957 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
50 ANDONOFF Thomas 2000 0:32:36 953 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
51 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:32:43 949 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
52 NOEL Remy 1999 0:32:44 948 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
53 LETEURTROIS Mathieu 1999 0:32:53 943 MONTAUBAN NATATION FRA
54 PROUST Baptiste 2001 0:32:55 942 CS MELLE FRA
55 DESCOTTES Nathan 2000 0:32:60 939 ANGOULEME N CHARENTE FRA
56 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 0:32:69 934 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
57 POPELIER Achille 1999 0:32:77 930 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
58 AGON Jessy 2000 0:32:81 928 TARBES NAUTIC CLUB FRA
59 LEMAITRE Valentin 2000 0:32:82 927 SU AGEN FRA
60 GIBAULT Hugo 1999 0:32:84 926 ANGOULEME N CHARENTE FRA
61 PRÉVOTEL Lucas 2001 0:32:85 925 ANGOULEME N CHARENTE FRA
62 MERLEAU Mathieu 2000 0:32:93 921 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
63 RENNARD Sacha 2001 0:32:95 920 US CARMAUX NATATION FRA
64 PAULEAU Kelvin 2001 0:32:96 919 CN AUCH FRA
65 MALLET Paul 1999 0:33:02 916 TARBES NAUTIC CLUB FRA
66 MALFATTI Hugo 2000 0:33:03 915 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
67 MARIS Titouan 2000 0:33:04 915 US COLOMIERS NATATION FRA
68 ROCHARD Ewan 2000 0:33:11 911 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
69 DUJARRIC Achille 2001 0:33:15 909 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
70 DUPONT Clément 2000 0:33:19 906 CN BALMA FRA
71 NAYET Mathias 2000 0:33:26 903 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
72 BABEY Axel 2001 0:33:41 894 CN BALMA FRA
73 BOURCEAU Titouan 2000 0:34:15 854 DAUPHINS PALOIS FRA
74 CAZAUX Mathieu 2000 0:34:62 829 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
75 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 0:34:72 824 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
ASPTT PAU