Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MILLAU

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDONOFF Thomas 2000 0:28:21 1082 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
2 FERRAOUN Charef 2001 0:28:74 1051 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
3 MONTAGNE Baptiste 2000 0:29:18 1026 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PANCHOO Gil 1985 0:25:82 1227 SO MILLAU N FRA
2 RENARD Cédric 1991 0:25:84 1226 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 PELLISSARD Charly 1994 0:26:11 1209 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
4 LEPAIRE Charles 1997 0:26:37 1193 CN MONTMORILLON FRA
5 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:66 1175 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
6 DURIVAULT Samuel 1997 0:27:23 1140 ASPTT POITIERS FRA
7 BLAIN Terry 1992 0:27:35 1133 AVENIR MURET NATATION FRA
8 SAM Louis 1998 0:27:64 1116 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERBOUH Yanis 1999 0:26:85 1164 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 GABAS Cyril 1998 0:27:46 1127 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
3 RIVAULT Samuel 1999 0:27:62 1117 CS MELLE FRA
4 ROBERTS Jamie 1997 0:27:64 1116 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 KELKAL Mehdi 1998 0:27:88 1102 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 COME Clement 1998 0:27:89 1101 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 MARC Clément 1997 0:28:29 1077 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
8 LACOURCELLE Guillaume 1998 0:28:59 1060 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDONOFF Thomas 2000 0:27:79 1107 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
2 PROUST Baptiste 2001 0:28:28 1078 CS MELLE FRA
3 TURKI Yassine 2000 0:28:29 1077 TARBES NAUTIC CLUB FRA
4 CAZAUX Mathieu 2000 0:28:39 1072 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 ABBA Ugo 2000 0:28:44 1069 CN MONTMORILLON FRA
6 LEMAITRE Valentin 2000 0:28:52 1064 SU AGEN FRA
7 AGON Jessy 2000 0:28:55 1062 TARBES NAUTIC CLUB FRA
8 MARTIN Sven 2000 0:29:29 1020 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENARD Cédric 1991 0:25:98 1217 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 PELLISSARD Charly 1994 0:26:33 1195 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 PANCHOO Gil 1985 0:26:74 1170 SO MILLAU N FRA
4 LEPAIRE Charles 1997 0:26:83 1165 CN MONTMORILLON FRA
5 BLAIN Terry 1992 0:26:85 1164 AVENIR MURET NATATION FRA
6 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:99 1155 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
7 DURIVAULT Samuel 1997 0:27:02 1153 ASPTT POITIERS FRA
8 SAM Louis 1998 0:27:56 1121 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
9 SERBOUH Yanis 1999 0:27:59 1119 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 KELKAL Mehdi 1998 0:27:59 1119 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
11 ROBERTS Jamie 1997 0:27:73 1111 ANGOULEME N CHARENTE FRA
12 GABAS Cyril 1998 0:27:87 1102 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
13 LACOURCELLE Guillaume 1998 0:27:94 1098 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
14 RIVAULT Samuel 1999 0:27:94 1098 CS MELLE FRA
15 MARC Clément 1997 0:27:97 1096 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
16 COME Clement 1998 0:28:07 1090 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
17 NOEL Remy 1999 0:28:16 1085 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
18 LAVERGNE Thomas 1999 0:28:20 1083 GRAND RODEZ NATATION FRA
19 DELOMENIE Lohan 1999 0:28:21 1082 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
20 JANY David 1998 0:28:21 1082 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 PROUST Baptiste 2001 0:28:22 1082 CS MELLE FRA
22 GESTA Alexandre 1997 0:28:38 1072 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
23 AGON Jessy 2000 0:28:46 1067 TARBES NAUTIC CLUB FRA
24 DRAPET Antoine 1999 0:28:47 1067 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
25 CAZAUX Mathieu 2000 0:28:50 1065 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
26 CLAMAN Vincent 1999 0:28:50 1065 TARBES NAUTIC CLUB FRA
27 ROUDE Théau 1999 0:28:52 1064 TARBES NAUTIC CLUB FRA
28 POILLONG Maxime 1998 0:28:55 1062 SA MÉRIGNAC FRA
29 BASSET Yvan 1999 0:28:61 1059 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
30 LEMAITRE Valentin 2000 0:28:61 1059 SU AGEN FRA
31 PREVOTEL Hugo 1998 0:28:62 1058 ANGOULEME N CHARENTE FRA
32 TURKI Yassine 2000 0:28:68 1055 TARBES NAUTIC CLUB FRA
33 ABBA Ugo 2000 0:28:68 1055 CN MONTMORILLON FRA
34 MARTIN Sven 2000 0:28:76 1050 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
35 SOULARD Lilian 1999 0:28:80 1048 ANGOULEME N CHARENTE FRA
36 DUPUY Jules 1999 0:28:82 1047 CN NIORT FRA
37 POPELIER Achille 1999 0:28:85 1045 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
38 MONTAGNE Baptiste 2000 0:28:87 1044 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
39 FERRAOUN Charef 2001 0:28:87 1044 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
40 ANDONOFF Thomas 2000 0:28:87 1044 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
41 SOLÉ Guillaume 1999 0:28:90 1042 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
42 BOURCEAU Titouan 2000 0:28:90 1042 DAUPHINS PALOIS FRA
43 PAULEAU Kelvin 2001 0:28:95 1039 CN AUCH FRA
44 MAROLEAU Thomas 2000 0:29:31 1018 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
45 MALLET Paul 1999 0:29:46 1010 TARBES NAUTIC CLUB FRA
46 JOLLY Guilhem 1999 0:29:47 1009 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
47 LETEURTROIS Mathieu 1999 0:29:58 1003 MONTAUBAN NATATION FRA
48 LECLAIR Eliot 2000 0:29:59 1002 ASPTT LIMOGES FRA
49 GALZIN Victor 2000 0:29:65 999 SO MILLAU N FRA
50 MERLEAU Mathieu 2000 0:29:69 997 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
51 DESCOTTES Nathan 2000 0:29:74 994 ANGOULEME N CHARENTE FRA
52 LIONZO Matteo 2001 0:29:76 993 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
53 MORIN Matthieu 2001 0:29:78 992 CN MONTMORILLON FRA
54 BRUSCOLI Gianni 2001 0:29:85 988 TARBES NAUTIC CLUB FRA
55 ROUCHOUSE Paul 2001 0:29:96 982 ANGOULEME N CHARENTE FRA
56 RAUX Mathis 2001 0:30:00 979 CANARDS LA ROCHELLE FRA
57 MIKULOVIC Emile 2000 0:30:13 972 ANGOULEME N CHARENTE FRA
58 GRELIER David-Anthony 1999 0:30:18 969 GIRONDINS BORDEAUX FRA
59 RALISON Joël 2001 0:30:20 968 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
60 BABEY Axel 2001 0:30:20 968 CN BALMA FRA
61 PRÉVOTEL Lucas 2001 0:30:32 962 ANGOULEME N CHARENTE FRA
62 FONTAN Zachary 2000 0:30:53 950 SA MÉRIGNAC FRA
63 COEUR Julien 2001 0:30:54 949 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
64 FARGEOT Thomas 2001 0:30:90 930 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
65 JOUINEAU Pierre 2000 0:31:05 922 CS MELLE FRA
66 BOMBRE Théo 2001 0:31:08 920 DAUPHINS PALOIS FRA
67 BOTTON Leonard 2000 0:31:35 905 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
68 DUFOUR Nicolas 2001 0:31:87 878 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
69 TABOUCHE Ismael 2001 0:32:02 870 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
ASPTT PAU