Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MILLAU

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOURDAN Thibaut 1995 0:59:21 1213 MONTAUBAN NATATION FRA
2 TURGAL Valentin 1997 1:01:60 1141 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
3 LASSERRE Aymeric 1997 1:02:54 1114 CN CUGNAUX FRA
4 GALLET Paul 1999 1:02:73 1108 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 PREVOTEL Hugo 1998 1:03:05 1099 ANGOULEME N CHARENTE FRA
6 REY Mickael 1997 1:03:55 1085 CN CUGNAUX FRA
7 SENTENAC Charlie 1999 1:03:72 1080 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DRAPET Antoine 1999 1:04:34 1062 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
2 TARRAT Samuel 2000 1:04:39 1061 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
3 LAVERGNE Thomas 1999 1:04:42 1060 GRAND RODEZ NATATION FRA
4 DE GROOT Samuel 1999 1:04:53 1057 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
5 JOLLY Guilhem 1999 1:04:97 1044 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 BEKKARE AMINE Walid 1998 1:05:16 1039 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
7 ABBA Ugo 2000 1:05:23 1037 CN MONTMORILLON FRA
8 RABANAL Jordi 1999 1:05:95 1017 MONTAUBAN NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARCIA Nicolas 2000 1:05:33 1034 SO MILLAU N FRA
2 DELLEZAY Julien 2000 1:05:60 1027 CN NIORT FRA
3 SERBOUH Elias 2000 1:06:23 1009 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 DESCOTTES Nathan 2000 1:06:94 989 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 MAHLER Aurelien 2000 1:07:01 987 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 MAILHOL Yohan 2001 1:07:26 981 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
7 AGON Jessy 2000 1:07:81 966 TARBES NAUTIC CLUB FRA
8 KIMI Jonah 2000 1:08:55 946 ASPTT PAU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOURDAN Thibaut 1995 0:59:70 1198 MONTAUBAN NATATION FRA
2 TURGAL Valentin 1997 1:02:04 1129 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
3 GALLET Paul 1999 1:02:96 1102 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 REY Mickael 1997 1:03:31 1092 CN CUGNAUX FRA
5 LASSERRE Aymeric 1997 1:03:80 1077 CN CUGNAUX FRA
6 LABARIAS Thomas 1998 1:04:06 1070 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
7 PREVOTEL Hugo 1998 1:04:49 1058 ANGOULEME N CHARENTE FRA
8 SENTENAC Charlie 1999 1:04:55 1056 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 ABBA Ugo 2000 1:04:64 1054 CN MONTMORILLON FRA
10 DRAPET Antoine 1999 1:04:69 1052 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
11 LAVERGNE Thomas 1999 1:04:80 1049 GRAND RODEZ NATATION FRA
12 JOLLY Guilhem 1999 1:04:89 1046 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 DE GROOT Samuel 1999 1:04:95 1045 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
14 TARRAT Samuel 2000 1:04:99 1044 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
15 RABANAL Jordi 1999 1:05:01 1043 MONTAUBAN NATATION FRA
16 BEKKARE AMINE Walid 1998 1:05:20 1038 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
17 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 1:05:25 1036 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 DURIEUX Arthur 1998 1:05:59 1027 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
19 PELAUD Pierre-Antoine 1998 1:06:31 1007 CN NIORT FRA
20 SERBOUH Elias 2000 1:06:75 995 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 GARCIA Nicolas 2000 1:07:20 982 SO MILLAU N FRA
22 GESTA Alexandre 1997 1:07:27 980 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
23 SOLÉ Guillaume 1999 1:07:35 978 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 LABERCHE Gaël 1999 1:07:36 978 GIRONDINS BORDEAUX FRA
25 DELLEZAY Julien 2000 1:07:65 970 CN NIORT FRA
26 VIALA Gaëtan 1999 1:07:87 964 LAVAUR NATATION 81 FRA
27 PARENT Clement 1999 1:07:87 964 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
28 MAILHOL Yohan 2001 1:07:89 963 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
29 LESSMANN Nathan 1998 1:08:15 956 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
30 STENDER Alexandre 1999 1:08:28 953 CN BERGERAC FRA
31 AUDUBERT Pierre 1999 1:08:29 953 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
32 AGON Jessy 2000 1:08:34 951 TARBES NAUTIC CLUB FRA
33 DESCOTTES Nathan 2000 1:08:88 937 ANGOULEME N CHARENTE FRA
34 MAHLER Aurelien 2000 1:08:92 936 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
35 DUBOIS Hugo 1999 1:09:07 932 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
36 GIBAULT Hugo 1999 1:09:11 931 ANGOULEME N CHARENTE FRA
37 KIMI Jonah 2000 1:09:14 930 ASPTT PAU FRA
38 MALFATTI Hugo 2000 1:09:24 927 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
39 TUECH Guilhem 1999 1:09:54 919 TARBES NAUTIC CLUB FRA
40 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 1:09:59 918 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
41 PRÉVOTEL Lucas 2001 1:10:10 905 ANGOULEME N CHARENTE FRA
42 GAUTIER Arthur 2001 1:10:38 897 SPN POITIERS FRA
43 NAYET Mathias 2000 1:10:49 894 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
44 RENNARD Sacha 2001 1:11:24 875 US CARMAUX NATATION FRA
45 PROUST Baptiste 2001 1:11:46 869 CS MELLE FRA
46 MARIS Titouan 2000 1:11:56 867 US COLOMIERS NATATION FRA
47 DUJARRIC Achille 2001 1:11:92 857 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
48 NICOLAS Florian 2000 1:12:41 845 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
49 MAURANES Téo 2000 1:13:45 819 MONTAUBAN NATATION FRA
ASPTT PAU