Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MILLAU

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KARGBO Michaël 1985 0:30:67 1191 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 BERLOU Damien 1999 0:31:46 1147 US CARMAUX NATATION FRA
3 SCHAEFER Clément 1998 0:31:58 1140 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
4 JAN Benoît 1992 0:31:62 1138 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DECLE Nicolas 1997 0:32:00 1117 OLORON NATATION 64 FRA
6 HOUZELLE Damien 1998 0:32:02 1116 CN CUGNAUX FRA
7 LEPOUTRE Tom 1998 0:32:87 1070 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURCADE Adrien 1997 0:32:16 1109 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
2 FERRIE Enguerran 1998 0:32:39 1096 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
3 AZIN Hugo 1997 0:32:52 1089 AVENIR MURET NATATION FRA
4 PELISSOU Enzo 2000 0:32:68 1081 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
5 HUGUET Simon 1999 0:32:77 1076 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
6 MEJBAR Adam 2000 0:32:99 1064 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
7 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:33:33 1046 SA MÉRIGNAC FRA
8 FEUGEAS Lenny 2001 0:33:86 1018 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAZALIS émile 2000 0:32:73 1078 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
2 DULIN Aubin 2000 0:33:99 1011 CN AUCH FRA
3 RAUX Mathis 2001 0:34:30 995 CANARDS LA ROCHELLE FRA
4 BAALI Ilias 2001 0:34:35 993 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 LOMON Mathis 2001 0:34:45 988 OLORON NATATION 64 FRA
6 GARCIA Pablo 2000 0:34:49 986 AVENIR MURET NATATION FRA
7 FOUCHER Aurelien 2000 0:34:49 986 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
8 GUYON Thomas 2000 0:35:08 956 GRAND RODEZ NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KARGBO Michaël 1985 0:30:51 1200 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 JAN Benoît 1992 0:31:29 1156 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 BERLOU Damien 1999 0:31:56 1141 US CARMAUX NATATION FRA
4 HOUZELLE Damien 1998 0:31:63 1138 CN CUGNAUX FRA
5 BONDU Guillaume 1996 0:31:88 1124 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 DECLE Nicolas 1997 0:32:20 1106 OLORON NATATION 64 FRA
7 SCHAEFER Clément 1998 0:32:22 1105 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
8 LEPOUTRE Tom 1998 0:32:27 1103 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
9 AZIN Hugo 1997 0:32:48 1091 AVENIR MURET NATATION FRA
10 FOURCADE Adrien 1997 0:32:55 1087 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
11 FERRIE Enguerran 1998 0:32:94 1067 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
12 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:32:96 1066 SA MÉRIGNAC FRA
13 HUGUET Simon 1999 0:33:09 1059 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
14 PELISSOU Enzo 2000 0:33:22 1052 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
15 MEJBAR Adam 2000 0:33:24 1051 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
16 FEUGEAS Lenny 2001 0:33:56 1034 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
17 LACABANNE Damien 1999 0:33:60 1032 DAUPHINS PALOIS FRA
18 CAZALIS émile 2000 0:33:75 1024 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
19 REY Martin 1997 0:33:79 1022 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
20 BAALI Ilias 2001 0:34:10 1006 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 DURIEUX Arthur 1998 0:34:10 1006 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
22 JOLLY Quentin 1998 0:34:10 1006 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
23 LABORDE Alexandre 1999 0:34:14 1004 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
24 FAYOLLE Hugo 1999 0:34:56 982 CN CUGNAUX FRA
25 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:34:62 979 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
26 DULIN Aubin 2000 0:34:81 969 CN AUCH FRA
27 RAUX Mathis 2001 0:34:86 967 CANARDS LA ROCHELLE FRA
28 FOUCHER Aurelien 2000 0:34:92 964 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
29 LOMON Mathis 2001 0:34:94 963 OLORON NATATION 64 FRA
30 GARCIA Pablo 2000 0:34:98 961 AVENIR MURET NATATION FRA
31 GUYON Thomas 2000 0:35:34 943 GRAND RODEZ NATATION FRA
32 ROBERTS Struan 2000 0:35:37 941 ANGOULEME N CHARENTE FRA
33 MARIE Léopaul 2000 0:35:82 919 SU AGEN FRA
34 BRUSCOLI Gianni 2001 0:35:84 918 TARBES NAUTIC CLUB FRA
35 PRÉVOTEL Lucas 2001 0:35:87 916 ANGOULEME N CHARENTE FRA
36 DUNIAUD Eliott 2000 0:36:00 910 US CARMAUX NATATION FRA
37 BONNAL Lucas 2001 0:36:19 901 SO MILLAU N FRA
38 DELON Adrien 2000 0:36:23 899 CN AUCH FRA
39 MONDOU Florian 2000 0:36:26 897 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
40 POUGET Esteban 2000 0:36:62 880 AS LIBOURNE NATATION FRA
41 LUCAZEAU Lukian 2001 0:36:90 866 SU AGEN FRA
42 OPSOMMER Clement 2001 0:37:92 818 SO MILLAU N FRA
ASPTT PAU