Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MILLAU

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERBIN William 1994 0:52:74 1197 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LAGILI Mehdi 1997 0:52:87 1192 SO MILLAU N FRA
3 PANCHOO Gil 1985 0:53:68 1164 SO MILLAU N FRA
4 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:53:75 1162 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 MORISSET Guillaume 1998 0:53:89 1157 SA MÉRIGNAC FRA
6 COME Clement 1998 0:54:69 1130 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 CHATON Maxime 1995 0:55:19 1113 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 PELLISSARD Charly 1994 0:56:46 1070 SB BORDEAUX BASTIDE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAM Louis 1998 0:55:45 1104 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
2 YONNET Benjamin 1998 0:55:59 1099 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 TOUATI Abderraouf 1998 0:55:65 1097 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
4 JANY David 1998 0:56:49 1069 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 RIVAULT Samuel 1999 0:56:51 1068 CS MELLE FRA
6 DESTRIBATS Simon 1997 0:56:55 1067 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
7 KELKAL Mehdi 1998 0:56:99 1053 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 COUTANCEAU Yoann 1998 0:58:87 992 GRAND RODEZ NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:57:16 1047 CN NIORT FRA
2 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:57:45 1038 AS AMBARÈS FRA
3 TURKI Yassine 2000 0:57:47 1037 TARBES NAUTIC CLUB FRA
4 MERLEAU Mathieu 2000 0:57:50 1036 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
5 BOULANT Mattias 2000 0:57:56 1034 SA MÉRIGNAC FRA
6 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:57:60 1033 CN AUCH FRA
7 MARIE Léopaul 2000 0:57:75 1028 SU AGEN FRA
8 PALMIE Hubert 2001 0:58:07 1017 MONTAUBAN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:53:63 1166 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 MORISSET Guillaume 1998 0:53:64 1166 SA MÉRIGNAC FRA
3 LAGILI Mehdi 1997 0:53:87 1158 SO MILLAU N FRA
4 HERBIN William 1994 0:54:07 1151 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 PELLISSARD Charly 1994 0:54:83 1125 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 COME Clement 1998 0:55:27 1110 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 CHATON Maxime 1995 0:55:50 1102 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 PANCHOO Gil 1985 0:55:73 1094 SO MILLAU N FRA
9 TOUATI Abderraouf 1998 0:55:76 1093 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
10 YONNET Benjamin 1998 0:55:78 1093 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
11 SAM Louis 1998 0:55:89 1089 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
12 COUTANCEAU Yoann 1998 0:55:98 1086 GRAND RODEZ NATATION FRA
13 DRAPET Antoine 1999 0:56:02 1085 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
14 KELKAL Mehdi 1998 0:56:14 1081 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
15 DESTRIBATS Simon 1997 0:56:24 1077 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
16 RIVAULT Samuel 1999 0:56:67 1063 CS MELLE FRA
17 JANY David 1998 0:56:67 1063 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 DURIVAULT Samuel 1997 0:56:73 1061 ASPTT POITIERS FRA
19 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:56:91 1055 CN NIORT FRA
20 LASSERRE Aymeric 1997 0:56:95 1054 CN CUGNAUX FRA
21 TARRAT Paul 1997 0:56:98 1053 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
22 TURKI Yassine 2000 0:57:17 1047 TARBES NAUTIC CLUB FRA
23 AUDUBERT Pierre 1999 0:57:20 1046 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
24 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:57:20 1046 CN AUCH FRA
25 POPELIER Achille 1999 0:57:21 1045 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
26 MARC Clément 1997 0:57:25 1044 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
27 SERBOUH Yanis 1999 0:57:36 1040 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
28 DELOMENIE Lohan 1999 0:57:39 1039 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
29 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:57:68 1030 AS AMBARÈS FRA
30 BOULANT Mattias 2000 0:57:74 1028 SA MÉRIGNAC FRA
31 BASSET Yvan 1999 0:57:88 1024 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
32 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:57:88 1024 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
33 NOEL Remy 1999 0:57:94 1022 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
34 MARIE Léopaul 2000 0:57:94 1022 SU AGEN FRA
35 PALMIE Hubert 2001 0:57:97 1021 MONTAUBAN NATATION FRA
36 MERLEAU Mathieu 2000 0:57:98 1020 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
37 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:58:01 1019 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
38 CLAMAN Vincent 1999 0:58:02 1019 TARBES NAUTIC CLUB FRA
39 MANGUIN Adrien 1998 0:58:07 1017 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
40 RUSSO Florian 1998 0:58:10 1016 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
41 PASCAUD Alexandre 1998 0:58:18 1014 CN BERGERAC FRA
42 BONDU Guillaume 1996 0:58:26 1011 GIRONDINS BORDEAUX FRA
43 GRELIER David-Anthony 1999 0:58:41 1006 GIRONDINS BORDEAUX FRA
44 FERRAOUN Charef 2001 0:58:60 1000 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
45 JOLLY Quentin 1998 0:58:67 998 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
46 GEMAR Charles 2000 0:58:67 998 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
47 BOURCEAU Titouan 2000 0:58:70 997 DAUPHINS PALOIS FRA
48 POVEDA Thibaud 2000 0:58:73 996 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
49 DUPRAT Robin 1999 0:58:78 995 AVENIR MURET NATATION FRA
50 BLANCHARD Matthieu 1999 0:58:85 992 CANARDS LA ROCHELLE FRA
51 RAUX Mathis 2001 0:58:86 992 CANARDS LA ROCHELLE FRA
52 ROUAULT Thomas 1999 0:58:88 991 MARMANDE NATATION FRA
53 LESTANI Roman 2000 0:59:05 986 SU AGEN FRA
54 TUECH Guilhem 1999 0:59:06 986 TARBES NAUTIC CLUB FRA
55 ROBERTS Struan 2000 0:59:25 980 ANGOULEME N CHARENTE FRA
56 ROCHARD Ewan 2000 0:59:41 975 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
57 LUCAZEAU Lukian 2001 0:59:48 972 SU AGEN FRA
58 SZYMASZEK Roman 1999 0:59:50 972 CN CUGNAUX FRA
59 LEMAITRE Valentin 2000 0:59:58 969 SU AGEN FRA
60 DUPONT Clément 2000 0:59:64 967 CN BALMA FRA
61 MARTIN Sven 2000 0:59:67 966 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
62 PARENT Gaetan 1999 0:59:78 963 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
63 MIKULOVIC Emile 2000 0:59:79 963 ANGOULEME N CHARENTE FRA
64 CHAUVOT Antonin 2000 0:59:94 958 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
65 MONDOU Florian 2000 0:59:99 956 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
66 MAHLER Aurelien 2000 1:00:03 955 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
67 BATTUT Maxime 2000 1:00:05 954 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
68 FOUCHER Aurelien 2000 1:00:14 952 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
69 MAROLEAU Thomas 2000 1:00:14 952 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
70 DUFOUR Nicolas 2001 1:00:16 951 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
71 COUTIN Maxime 2000 1:00:25 948 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
72 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 1:00:26 948 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
73 GRIEUMARD Paul 1999 1:00:42 943 AVENIR MURET NATATION FRA
74 FOURNIER Pierrick 2001 1:00:45 942 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
75 CAZAUX Mathieu 2000 1:00:45 942 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
76 LABORDE Alexandre 1999 1:00:48 941 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
77 DE GASPERI Dimitri 2001 1:00:52 940 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
78 PROUST Baptiste 2001 1:00:59 938 CS MELLE FRA
79 ANDRE Timothe 2001 1:00:68 935 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
80 JOLLY Bastien 2000 1:00:79 931 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
81 CAZALIS émile 2000 1:00:87 929 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
82 PELAGE Hugo 2000 1:01:01 925 AS LA TESTE FRA
83 COEUR Julien 2001 1:01:06 923 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
84 ROBERT Logan 2001 1:01:54 908 ASPTT PAU FRA
85 BOMBRE Théo 2001 1:01:55 908 DAUPHINS PALOIS FRA
86 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 1:01:63 906 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
87 ROCCO Lucas 2000 1:01:66 905 GIRONDINS BORDEAUX FRA
88 PELISSOU Enzo 2000 1:01:75 902 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
89 TROY Samuel 2000 1:01:82 900 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
90 BAILLY-BARTHEZ Camille 2001 1:01:96 896 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
91 COISNON Victor 2000 1:02:00 894 SO MILLAU N FRA
92 TABOUCHE Ismael 2001 1:02:01 894 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
93 FEUGEAS Lenny 2001 1:02:10 891 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
94 RALISON Joël 2001 1:02:29 886 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
95 CHAMBAUD Maxime 1999 1:02:29 886 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
96 SALVIAC Thomas 2001 1:02:73 872 DAUPHINS PALOIS FRA
97 BRUSCOLI Gianni 2001 1:02:88 868 TARBES NAUTIC CLUB FRA
98 REY Pierre-Edouard 2001 1:02:95 866 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
99 ROUCHOUSE Paul 2001 1:03:34 854 ANGOULEME N CHARENTE FRA
100 PAULEAU Kelvin 2001 1:03:95 836 CN AUCH FRA
101 THEYS Alexis 2001 1:04:67 815 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
102 BASSOU Josselin 2001 1:05:35 796 SO MILLAU N FRA
103 MONTAGNE Baptiste 2000 1:13:77 573 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
ASPTT PAU