Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

400 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LASSAUVETAT Lise 1998 5:20:17 1082 SO MILLAU N FRA Int France Jeunes
2 RIALLAND Marion 1997 5:24:43 1052 AVENIR MURET NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 FRANCOU Philippine 1996 5:25:88 1042 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LATESTE Alexandra 1998 5:31:45 1003 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 AUBAN Sara 1998 5:31:83 1000 AVENIR MURET NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BERGES Marion 1996 5:35:22 977 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 MOREIRA Elisa 1999 5:36:43 969 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BERTRAND Pauline 1999 5:36:81 967 SO MILLAU N FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIALLAND Marion 1997 5:27:23 1032 AVENIR MURET NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 FRANCOU Philippine 1996 5:28:52 1023 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA Int Nationale 2 ete 50
3 LATESTE Alexandra 1998 5:34:90 979 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 AUBAN Sara 1998 5:38:28 957 AVENIR MURET NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MOREIRA Elisa 1999 5:40:80 940 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BERGES Marion 1996 5:41:32 936 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Reg
7 LASSAUVETAT Lise 1998 5:51:25 872 SO MILLAU N FRA Reg
8 BERTRAND Pauline 1999 5:53:66 857 SO MILLAU N FRA Reg Nationale 2 ete 50
ASPTT PAU