Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AIRES Régis 1994 1:00:02 1189 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
2 LE MONNIER Aloys 1993 1:00:21 1183 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 DEBEUCKELAERE Alain 1994 1:00:24 1182 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 BARBEROT Tristan 1992 1:00:42 1177 MONTAUBAN NATATION FRA
5 PRINTEMPS Nicolas 1993 1:00:86 1163 CANARDS LA ROCHELLE FRA
6 DERRUGA Dylan 1997 1:01:66 1140 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 BAILLARD Tristan 1995 1:02:16 1125 CN BERGERAC FRA
8 BREFUEL Simon 1997 1:02:69 1110 GRAND RODEZ NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RYALL Matthew 1995 1:02:64 1111 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 DANTEC Gaëtan 1995 1:02:81 1106 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
3 RIGAUX Nicolas 1998 1:03:10 1098 TARBES NAUTIC CLUB FRA
4 BILLARD Nicolas 1986 1:03:26 1093 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 1:03:28 1092 ASPTT POITIERS FRA
6 DAUMAS Benjamin 1995 1:03:32 1091 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 MASHIKO Jonathan 1991 1:03:51 1086 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
8 MATHIEU Simon 1996 1:04:93 1045 SO MILLAU N FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORISSET Guillaume 1998 1:04:29 1063 SA MÉRIGNAC FRA
2 LESSMANN Nathan 1998 1:04:33 1062 CN AUCH FRA
3 LABARIAS Thomas 1998 1:04:43 1060 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
4 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 1:04:78 1050 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 1:05:47 1030 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 TONDUT Jules 1998 1:05:51 1029 CANARDS LA ROCHELLE FRA
7 JOLLY Guilhem 1999 1:07:40 977 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 CASTAING Mathieu 1998 1:08:17 956 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEBEUCKELAERE Alain 1994 0:59:59 1201 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 BARBEROT Tristan 1992 1:00:63 1170 MONTAUBAN NATATION FRA
3 LE MONNIER Aloys 1993 1:00:91 1162 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
4 DERRUGA Dylan 1997 1:01:66 1140 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 BREFUEL Simon 1997 1:01:83 1135 GRAND RODEZ NATATION FRA
6 PRINTEMPS Nicolas 1993 1:01:87 1133 CANARDS LA ROCHELLE FRA
7 AIRES Régis 1994 1:01:99 1130 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
8 BAILLARD Tristan 1995 1:02:29 1121 CN BERGERAC FRA
9 DANTEC Gaëtan 1995 1:02:83 1105 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
10 DAUMAS Benjamin 1995 1:02:84 1105 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 1:02:95 1102 ASPTT POITIERS FRA
12 RYALL Matthew 1995 1:02:99 1101 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
13 MASHIKO Jonathan 1991 1:03:01 1100 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
14 BILLARD Nicolas 1986 1:03:28 1092 GIRONDINS BORDEAUX FRA
15 RIGAUX Nicolas 1998 1:03:42 1088 TARBES NAUTIC CLUB FRA
16 MATHIEU Simon 1996 1:03:99 1072 SO MILLAU N FRA
17 MORISSET Guillaume 1998 1:04:12 1068 SA MÉRIGNAC FRA
18 GOURONG BARNY Alexis 1994 1:04:53 1057 ASPTT LIMOGES FRA
19 LABARIAS Thomas 1998 1:04:53 1057 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
20 LASSERRE Aymeric 1997 1:04:82 1048 CN CUGNAUX FRA
21 THURIES Adrien 1995 1:04:85 1048 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
22 LESSMANN Nathan 1998 1:04:89 1046 CN AUCH FRA
23 ANDRE Maxime 1997 1:04:98 1044 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
24 ROUMES Pierre 1996 1:05:06 1042 GIRONDINS BORDEAUX FRA
25 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 1:05:15 1039 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
26 CAVALIE Victor 1996 1:05:58 1027 CN BALMA FRA
27 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 1:05:74 1023 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
28 VIDAILLAC Nicolas 1997 1:05:76 1022 AS AMBARÈS FRA
29 GRIMAL Théo 1996 1:05:96 1016 SO MILLAU N FRA
30 TONDUT Jules 1998 1:06:03 1015 CANARDS LA ROCHELLE FRA
31 VERBITZKI Alex 1997 1:06:64 998 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
32 CASTAING Mathieu 1998 1:07:11 985 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
33 JOLLY Guilhem 1999 1:07:29 980 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
34 CHAMBAUD Maxime 1999 1:07:31 979 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
35 GEOFFROID Antoine 1997 1:07:38 977 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
36 VIGNEAU Dorian 1996 1:07:41 977 DAUPHINS PALOIS FRA
37 CASTERAS Alexandre 1996 1:07:41 977 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
38 LE ROY Vincent 1996 1:07:50 974 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
39 KUBICA Florian 1998 1:07:61 971 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
40 SERBOUH Yanis 1999 1:07:71 968 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
41 PELAUD Pierre-Antoine 1998 1:07:75 967 CN NIORT FRA
42 SABATHE Quentin 1998 1:07:76 967 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
43 SOLÉ Guillaume 1999 1:08:58 945 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
44 LACASSAGNE Morgan 1997 1:08:76 940 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
45 DUBOIS Hugo 1999 1:08:90 936 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
46 RABANAL Jordi 1999 1:09:08 932 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
47 DELMAS Pierre 1998 1:09:17 929 SA MÉRIGNAC FRA
48 CONVERT Florian 1998 1:09:25 927 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
49 GRELIER David-Anthony 1999 1:09:33 925 AS AMBARÈS FRA
50 DORADO Robin 1999 1:10:16 903 US COLOMIERS NATATION FRA
51 DE GROOT Samuel 1999 1:10:67 890 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
52 LAMKAOUCHI Nadir 1999 1:11:26 874 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
53 LAVERGNE Thomas 1999 1:11:42 870 GRAND RODEZ NATATION FRA
54 ZAABOUB-AZZA Malik 1996 1:11:59 866 ANGOULEME N CHARENTE FRA
55 MIRAMBEAU Pierre 1998 1:11:76 861 SPN POITIERS FRA
56 MOINE Casimir 1999 1:12:56 841 SPN POITIERS FRA
57 SENTENAC Charlie 1999 1:13:53 817 MARMANDE NATATION FRA
58 GIBAULT Hugo 1999 1:13:94 807 ANGOULEME N CHARENTE FRA
59 GALLET Paul 1999 1:15:61 766 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
ASPTT PAU