Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

200 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESTRADE Romane 1997 2:24:89 1163 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Nat France Jeunes
2 MATHON Eline 1996 2:27:76 1123 CN BERGERAC FRA Int France Jeunes
3 SUDDARDS Hollie 1995 2:28:70 1110 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
4 GARBAY Manon 1995 2:28:81 1108 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
5 COSTE Julie 1998 2:30:51 1085 AS AMBARÈS FRA Int France Jeunes
6 FAUCONNIER Lisa 1992 2:31:17 1076 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 KOESSLER Solene 1997 2:32:04 1064 SU AGEN FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ROMEU Mathilde 1998 2:32:16 1062 CN PAMIERS FRA Int France Minimes

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RHODEN Darcie 1995 2:31:10 1077 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DELTOUR Emma 1999 2:32:83 1053 SO MILLAU N FRA Int France Minimes
3 FOUQUET Charlotte 1997 2:32:96 1051 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 HUARD Oceane 1998 2:33:37 1046 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
5 DAROLES Emma 1998 2:34:12 1036 CN AUCH FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ARGUEL Cloé 1998 2:34:14 1035 SO MILLAU N FRA Int Nationale 2 ete 50
7 PABOIS Manon 1995 2:35:11 1022 CAHORS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ETOMBA-VIALETTE Lea 1996 2:37:21 994 SA MÉRIGNAC FRA Reg Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LACAN Margot 1999 2:34:60 1029 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA Int France Minimes
2 PLATON Lea 1998 2:35:43 1018 ES BLANQUEFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
3 DESTAVILLE Anais 1998 2:35:57 1016 AS AMBARÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LENAIN Charlotte 1999 2:35:64 1015 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA Int France Minimes
5 BERTRAND Pauline 1999 2:36:75 1000 SO MILLAU N FRA Int Nationale 2 ete 50
6 GOURSAU-LILLE Eva 1998 2:37:16 995 ASPTT PAU FRA Int Nationale 2 ete 50
7 MITTEAU Léa 1998 2:38:49 978 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
8 DAVID Oceane 1998 2:39:34 966 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESTRADE Romane 1997 2:24:82 1164 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Nat France Jeunes
2 SUDDARDS Hollie 1995 2:26:93 1135 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
3 GARBAY Manon 1995 2:28:21 1117 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MATHON Eline 1996 2:29:48 1099 CN BERGERAC FRA Int Nationaux 16
5 COSTE Julie 1998 2:30:75 1081 AS AMBARÈS FRA Int France Jeunes
6 FAUCONNIER Lisa 1992 2:31:44 1072 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 KOESSLER Solene 1997 2:31:97 1065 SU AGEN FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ROMEU Mathilde 1998 2:33:63 1042 CN PAMIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
9 RHODEN Darcie 1995 2:33:68 1041 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 ARGUEL Cloé 1998 2:33:77 1040 SO MILLAU N FRA Int Nationale 2 ete 50
11 DELTOUR Emma 1999 2:33:83 1039 SO MILLAU N FRA Int France Minimes
12 HUARD Oceane 1998 2:33:99 1037 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
13 FOUQUET Charlotte 1997 2:34:51 1030 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
14 PABOIS Manon 1995 2:34:63 1029 CAHORS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
15 ETOMBA-VIALETTE Lea 1996 2:34:88 1025 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
16 DAROLES Emma 1998 2:34:92 1025 CN AUCH FRA Int Nationale 2 ete 50
17 MAGNE Soa 1996 2:35:37 1019 MONTAUBAN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
18 BELER Morgane 1996 2:35:86 1012 TARBES NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
19 BEGUE Alys 1997 2:35:94 1011 GAILLAC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
20 GOURSAU-LILLE Eva 1998 2:36:04 1010 ASPTT PAU FRA Int Nationale 2 ete 50
21 DESTAVILLE Anais 1998 2:36:46 1004 AS AMBARÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
22 LENAIN Charlotte 1999 2:36:64 1002 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA Int Nationale 2 ete 50
23 BERTRAND Pauline 1999 2:36:65 1002 SO MILLAU N FRA Int Nationale 2 ete 50
24 TRIQUET Méline 1997 2:36:85 999 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA Int Nationale 2 ete 50
25 PLATON Lea 1998 2:36:94 998 ES BLANQUEFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
26 LACAN Margot 1999 2:37:06 996 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA Int Nationale 2 ete 50
27 PODEVIN Anaïs 1997 2:37:23 994 US COLOMIERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
28 DEVAUD Louise 1995 2:37:61 989 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Reg
29 MITTEAU Léa 1998 2:37:74 987 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
30 DAVID Oceane 1998 2:39:35 966 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
31 MATHIEU Pauline 1999 2:39:88 959 US COLOMIERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
32 FONS Pauline 1997 2:40:18 956 US COLOMIERS NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
33 HERTHE Alexe 2000 2:40:53 951 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
34 COUILBAULT Melissa 1998 2:40:63 950 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA Int Nationale 2 ete 50
35 LEBON Melanie 1996 2:40:73 948 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Reg
36 ALIBERT Marine 1998 2:40:95 946 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Reg Nationale 2 ete 50
37 MIEULET Philippine 1999 2:40:95 946 MONTAUBAN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
38 MARTIN Perrine 1996 2:41:25 942 CN CUGNAUX FRA Reg
39 DURIEZ Lisa 1998 2:41:32 941 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA Reg Nationale 2 ete 50
40 REY Laetitia 1996 2:42:18 930 CN CUGNAUX FRA Reg
41 CASTERAS Caroline 1999 2:42:59 925 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
42 ASTIER Justine 1997 2:42:84 921 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA Reg Nationale 2 ete 50
43 DELMAS Camille 1996 2:42:85 921 SA MÉRIGNAC FRA Reg
44 LABADIE Elise 1998 2:43:02 919 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA Reg Nationale 2 ete 50
45 SICARD Heilanie 1999 2:43:08 918 CN AUCH FRA Int Nationale 2 ete 50
46 KUNTZ Alice 1997 2:44:88 896 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Reg
47 PENICHON Louise 1997 2:45:97 882 ANGOULEME N CHARENTE FRA Reg
48 GASNIER Coline 1999 2:47:41 864 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA Reg
ASPTT PAU