Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARASCUD Paul 1996 8:31:62 1188 SO MILLAU N FRA
2 RYALL Matthew 1995 8:34:92 1174 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 COUTANCEAU Guillaume 1993 8:45:87 1129 MONTAUBAN NATATION FRA
4 TRABELSI Nejmeddine 1997 8:52:80 1100 SO MILLAU N FRA
5 AUBAN Alexandre 1997 8:55:10 1091 AVENIR MURET NATATION FRA
6 DELBES Clément 1995 9:06:03 1047 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 FABRE Gauthier 1996 9:13:07 1019 SO MILLAU N FRA
8 EL BITAR Johan 1996 9:25:14 972 SO MILLAU N FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AULIDI Hugo 1998 9:10:18 1030 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
2 CARDONA Simon 1996 9:17:23 1003 SU AGEN FRA
3 ARNAL Valentin 1998 9:24:11 976 SO MILLAU N FRA
4 AUGER Vincent 1998 9:26:11 968 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
5 LE COZ Pol 1996 9:29:70 955 CANARDS LA ROCHELLE FRA
6 CERNY Cyril 1997 9:30:34 952 CN PAMIERS FRA
7 MOUAHID Romain 1998 9:34:41 937 SPN POITIERS FRA
8 LAFITTE Louis 1998 9:40:00 916 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
9 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 9:40:40 914 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 ROLLAND Jean 1999 9:47:28 889 US COLOMIERS NATATION FRA
11 DE GROOT Samuel 1999 9:49:09 882 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
12 LABANDIBAR Thibaut 1999 9:49:62 880 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
13 GROUSSAT Corentin 1997 9:49:74 880 CANARDS LA ROCHELLE FRA
14 MOINE Casimir 1999 9:52:91 869 SPN POITIERS FRA
15 GEMAUX Pierig 1998 9:58:58 848 CANARDS LA ROCHELLE FRA
16 BASSAS Nathanaël 1998 9:58:67 848 SPN POITIERS FRA
17 CHEVAUCHE Loic 1999 9:59:01 847 AVENIR MURET NATATION FRA
18 REY Mickael 1997 10:02:92 833 CN CUGNAUX FRA
19 MALLET Paul 1999 10:05:47 824 TARBES NAUTIC CLUB FRA
20 ROUAULT Thomas 1999 10:13:69 795 MARMANDE NATATION FRA
ASPTT PAU