Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARASCUD Paul 1996 4:03:76 1213 SO MILLAU N FRA
2 RYALL Matthew 1995 4:07:45 1181 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 COUTANCEAU Guillaume 1993 4:15:23 1115 MONTAUBAN NATATION FRA
4 ATSU Jonathan 1996 4:15:50 1113 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
5 SADA Valentin 1997 4:16:36 1105 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 TATON-DESAGES Théo 1997 4:19:58 1078 AS LIBOURNE NATATION FRA
7 TRABELSI Nejmeddine 1997 4:22:59 1054 SO MILLAU N FRA
8 CABROL Xavier 1995 4:24:29 1040 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBAN Alexandre 1997 4:17:84 1093 AVENIR MURET NATATION FRA
2 FABRE Gauthier 1996 4:20:00 1075 SO MILLAU N FRA
3 EL BITAR Johan 1996 4:20:87 1068 SO MILLAU N FRA
4 DELBES Clément 1995 4:22:04 1058 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 AULIDI Hugo 1998 4:22:95 1051 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
6 GAGNEPAIN Joachim 1996 4:25:56 1030 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 LINCHENEAU Félix 1995 4:32:03 978 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
8 CARDONA Simon 1996 4:35:45 951 SU AGEN FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARNAL Valentin 1998 4:32:08 977 SO MILLAU N FRA
2 YONNET Benjamin 1998 4:32:95 971 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 COME Clement 1998 4:33:55 966 CN PAMIERS FRA
4 MIRAMBEAU Pierre 1998 4:34:27 960 SPN POITIERS FRA
5 MOUAHID Romain 1998 4:36:59 942 SPN POITIERS FRA
6 LABANDIBAR Thibaut 1999 4:37:24 937 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 ROLLAND Jean 1999 4:37:96 932 US COLOMIERS NATATION FRA
8 PELAUD Pierre-Antoine 1998 4:38:02 931 CN NIORT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARASCUD Paul 1996 4:03:76 1213 SO MILLAU N FRA
2 RYALL Matthew 1995 4:04:78 1205 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 ATSU Jonathan 1996 4:08:58 1171 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
4 COUTANCEAU Guillaume 1993 4:12:60 1137 MONTAUBAN NATATION FRA
5 SADA Valentin 1997 4:18:61 1087 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 CABROL Xavier 1995 4:19:78 1077 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
7 TATON-DESAGES Théo 1997 4:20:61 1070 AS LIBOURNE NATATION FRA
8 TRABELSI Nejmeddine 1997 4:21:26 1065 SO MILLAU N FRA
9 AUBAN Alexandre 1997 4:21:86 1060 AVENIR MURET NATATION FRA
10 DELBES Clément 1995 4:22:44 1055 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
11 GAGNEPAIN Joachim 1996 4:23:17 1049 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 FABRE Gauthier 1996 4:25:14 1033 SO MILLAU N FRA
13 CARDONA Simon 1996 4:26:03 1026 SU AGEN FRA
14 EL BITAR Johan 1996 4:26:69 1020 SO MILLAU N FRA
15 AULIDI Hugo 1998 4:29:99 994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
16 LINCHENEAU Félix 1995 4:31:15 985 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
17 LACASSIE Louis 1996 4:31:85 979 CN CUGNAUX FRA
18 CERNY Cyril 1997 4:33:18 969 CN PAMIERS FRA
19 COME Clement 1998 4:33:22 968 CN PAMIERS FRA
20 ARNAL Valentin 1998 4:34:79 956 SO MILLAU N FRA
21 DUBOURG-GOURTNER Matthÿas 1997 4:35:07 954 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
22 LE COZ Pol 1996 4:35:80 948 CANARDS LA ROCHELLE FRA
23 YONNET Benjamin 1998 4:36:30 944 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
24 ROLLAND Jean 1999 4:37:72 933 US COLOMIERS NATATION FRA
25 MIRAMBEAU Pierre 1998 4:38:71 926 SPN POITIERS FRA
26 PELAUD Pierre-Antoine 1998 4:39:51 920 CN NIORT FRA
27 MOUAHID Romain 1998 4:40:42 913 SPN POITIERS FRA
28 LABANDIBAR Thibaut 1999 4:41:09 908 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
29 RIVAULT Samuel 1999 4:41:09 908 CS MELLE FRA
30 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 4:42:32 898 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 RABANAL Jordi 1999 4:43:80 887 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
32 LAFITTE Louis 1998 4:44:10 885 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
33 LOBRE Mickael 1997 4:44:35 883 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
34 ZAABOUB-AZZA Malik 1996 4:45:15 877 ANGOULEME N CHARENTE FRA
35 REY Mickael 1997 4:46:41 868 CN CUGNAUX FRA
36 JEZEQUEL Thomas 1998 4:46:66 866 ASPTT LIMOGES FRA
37 MOINE Casimir 1999 4:46:76 865 SPN POITIERS FRA
38 BASSAS Nathanaël 1998 4:48:21 854 SPN POITIERS FRA
39 GEMAUX Pierig 1998 4:48:35 853 CANARDS LA ROCHELLE FRA
40 CHEVAUCHE Loic 1999 4:49:81 843 AVENIR MURET NATATION FRA
41 MALLET Paul 1999 4:51:71 829 TARBES NAUTIC CLUB FRA
42 VIALA Gaëtan 1999 4:52:12 826 LAVAUR NATATION 81 FRA
43 HESTROFFER Jerome 1998 4:58:20 782 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
44 ROUAULT Thomas 1999 5:03:59 745 MARMANDE NATATION FRA
ASPTT PAU