Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

AGEN

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRIVEL Quentin 1991 0:52:92 1191 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 RALISON Jeff 1997 0:53:61 1167 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
3 BOUMALI Amar 1994 0:53:83 1159 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
4 TATON-DESAGES Théo 1997 0:54:03 1152 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 MORISSET Guillaume 1998 0:54:08 1150 SA MÉRIGNAC FRA
6 GERARD Benoît 1992 0:54:16 1148 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
7 LACLAUSTRA Florian 1988 0:54:28 1144 LAVAUR NATATION 81 FRA
8 AUBAN Alexandre 1997 0:54:52 1135 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MICHEL Clément 1999 0:54:53 1135 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 COME Clement 1998 0:54:62 1132 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:54:88 1123 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 PODIO Guillaume 1997 0:54:97 1120 MONTAUBAN NATATION FRA
5 BEI Steve 1988 0:55:08 1116 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 DRAPET Antoine 1999 0:55:30 1109 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
7 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:55:50 1102 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 HOELLINGER Ugo 1999 0:55:82 1091 MONTAUBAN NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:56:28 1076 CN NIORT FRA
2 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:56:84 1058 CN AUCH FRA
3 TURKI Yassine 2000 0:56:93 1055 TARBES NAUTIC CLUB FRA
4 MARIE Léopaul 2000 0:57:29 1043 SU AGEN FRA
5 MERLEAU Mathieu 2000 0:57:97 1021 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
6 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:58:45 1005 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
7 BOURCEAU Titouan 2000 0:58:57 1001 DAUPHINS PALOIS FRA
8 PALMIE Hubert 2001 0:58:71 997 MONTAUBAN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUMALI Amar 1994 0:53:60 1167 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
2 GRIVEL Quentin 1991 0:53:72 1163 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 TATON-DESAGES Théo 1997 0:53:97 1154 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 RALISON Jeff 1997 0:54:07 1151 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 MORISSET Guillaume 1998 0:54:20 1146 SA MÉRIGNAC FRA
6 GERARD Benoît 1992 0:54:27 1144 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
7 AUBAN Alexandre 1997 0:54:37 1141 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 LACLAUSTRA Florian 1988 0:54:39 1140 LAVAUR NATATION 81 FRA
9 BEI Steve 1988 0:54:51 1136 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
10 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:54:76 1127 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 COME Clement 1998 0:54:78 1127 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
12 PODIO Guillaume 1997 0:54:84 1124 MONTAUBAN NATATION FRA
13 MICHEL Clément 1999 0:54:85 1124 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
14 HOELLINGER Ugo 1999 0:55:13 1115 MONTAUBAN NATATION FRA
15 DRAPET Antoine 1999 0:55:48 1103 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
16 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:55:58 1099 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
17 COUTANCEAU Yoann 1998 0:55:79 1092 GRAND RODEZ NATATION FRA
18 SAM Louis 1998 0:55:86 1090 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
19 YONNET Benjamin 1998 0:55:90 1089 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
20 DESTRIBATS Simon 1997 0:56:01 1085 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
21 DEMARVILLE Alexis 1997 0:56:08 1083 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
22 RABANAL Jordi 1999 0:56:21 1078 MONTAUBAN NATATION FRA
23 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:56:38 1073 ANGOULEME N CHARENTE FRA
24 DELOMENIE Lohan 1999 0:56:42 1071 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
25 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:56:44 1071 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
26 THOS Antoine 1992 0:56:47 1070 MONTAUBAN NATATION FRA
27 TARRAT Paul 1997 0:56:57 1066 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
28 LACOURT Florian 1998 0:56:57 1066 CN BALMA FRA
29 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:56:71 1062 CN NIORT FRA
30 MARC Clément 1997 0:56:79 1059 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
31 RIVAULT Samuel 1999 0:56:97 1053 CS MELLE FRA
32 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:56:98 1053 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
33 SERBOUH Yanis 1999 0:57:08 1050 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
34 JANY David 1998 0:57:14 1048 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
35 TURKI Yassine 2000 0:57:21 1045 TARBES NAUTIC CLUB FRA
36 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:57:22 1045 SA MÉRIGNAC FRA
37 PALMIE Charles 1998 0:57:35 1041 MONTAUBAN NATATION FRA
38 DURIVAULT Samuel 1997 0:57:44 1038 ASPTT POITIERS FRA
39 STENDER Alexandre 1999 0:57:49 1036 CN BERGERAC FRA
40 BONDU Guillaume 1996 0:57:51 1036 GIRONDINS BORDEAUX FRA
41 OUSTALET Maxime 1997 0:57:52 1035 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
42 AUDUBERT Pierre 1999 0:57:54 1035 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
43 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:57:64 1031 CN AUCH FRA
44 LAFONTAN Adrien 1998 0:57:66 1031 MONTAUBAN NATATION FRA
45 MARIE Léopaul 2000 0:57:71 1029 SU AGEN FRA
46 GABAS Cyril 1998 0:57:75 1028 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
47 GRELIER David-Anthony 1999 0:57:86 1024 GIRONDINS BORDEAUX FRA
48 BASSET Yvan 1999 0:57:87 1024 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
49 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:57:92 1022 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
50 PASCAUD Alexandre 1998 0:57:93 1022 CN BERGERAC FRA
51 BOURCEAU Titouan 2000 0:58:01 1019 DAUPHINS PALOIS FRA
52 MERLEAU Mathieu 2000 0:58:16 1014 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
53 GARCIA Nicolas 2000 0:58:20 1013 SO MILLAU N FRA
54 MENDELSSOHN Thibault 1997 0:58:22 1013 US COLOMIERS NATATION FRA
55 MAHLER Aurelien 2000 0:58:25 1012 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
56 MONNIN Axel 1999 0:58:25 1012 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
57 PALMIE Hubert 2001 0:58:28 1011 MONTAUBAN NATATION FRA
58 POPELIER Achille 1999 0:58:32 1009 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
59 SZYMASZEK Roman 1999 0:58:56 1002 CN CUGNAUX FRA
60 DUPRAT Robin 1999 0:58:58 1001 AVENIR MURET NATATION FRA
61 ROUAULT Thomas 1999 0:58:62 1000 MARMANDE NATATION FRA
62 POVEDA Thibaud 2000 0:58:94 989 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
63 LABORDE Alexandre 1999 0:59:04 986 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
64 FAYOLLE Hugo 1999 0:59:19 981 CN CUGNAUX FRA
65 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:59:29 978 AS AMBARÈS FRA
66 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 0:59:34 977 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
67 LESTANI Roman 2000 0:59:39 975 SU AGEN FRA
68 CAZALIS émile 2000 0:59:42 974 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
69 GEMAR Charles 2000 0:59:66 967 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
70 VIALA Gaëtan 1999 0:59:76 963 LAVAUR NATATION 81 FRA
71 DECLE Nicolas 1997 0:59:84 961 OLORON NATATION 64 FRA
72 ROBERTS Struan 2000 0:59:88 960 ANGOULEME N CHARENTE FRA
73 LACASTE David 2000 0:59:94 958 DAUPHINS PALOIS FRA
74 MAROLEAU Thomas 2000 0:59:95 958 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
75 COUTIN Maxime 2000 1:00:15 951 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
76 ANDONOFF Thomas 2000 1:00:28 947 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
77 LUCAZEAU Lukian 2001 1:00:37 944 SU AGEN FRA
78 RAUX Mathis 2001 1:00:67 935 CANARDS LA ROCHELLE FRA
79 MONDOU Florian 2000 1:00:68 935 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
80 DUPONT Clément 2000 1:00:72 934 CN BALMA FRA
81 PROUST Baptiste 2001 1:00:76 932 CS MELLE FRA
82 CAZAUX Mathieu 2000 1:00:90 928 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
83 CONVERT Florian 1998 1:00:97 926 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
84 ROCHARD Ewan 2000 1:01:15 920 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
85 BOMBRE Théo 2001 1:01:24 917 DAUPHINS PALOIS FRA
86 MONTAGNE Baptiste 2000 1:01:25 917 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
87 BASSOU Josselin 2001 1:01:26 917 SO MILLAU N FRA
88 GIBAULT Hugo 1999 1:01:45 911 ANGOULEME N CHARENTE FRA
89 ANDRE Timothe 2001 1:01:49 910 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
90 SALVIAC Thomas 2001 1:02:10 891 DAUPHINS PALOIS FRA
91 BIRAL Lucas 2001 1:02:38 883 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
92 CHAMBAUD Maxime 1999 1:02:68 874 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
93 MARIS Titouan 2000 1:02:95 866 US COLOMIERS NATATION FRA
94 PAULEAU Kelvin 2001 1:03:68 844 CN AUCH FRA
95 BAILLARD Tristan 1995 1:06:52 763 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
ASPTT PAU