Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

AGEN

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JAN Benoît 1992 0:30:55 1198 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 KARGBO Michaël 1985 0:30:56 1197 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 RODOLFO Clément 1994 0:30:75 1186 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
4 LOUAGE Antoine 1996 0:30:92 1177 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
5 SCHAEFER Clément 1998 0:30:97 1174 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
6 DECLE Nicolas 1997 0:31:29 1156 OLORON NATATION 64 FRA
7 BONDU Guillaume 1996 0:31:32 1155 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 RENARD Remi 1999 0:31:60 1139 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEMARVILLE Alexis 1997 0:31:67 1135 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
2 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:31:74 1131 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 POILLONG Maxime 1998 0:31:96 1119 SA MÉRIGNAC FRA
4 BERLOU Damien 1999 0:32:28 1102 US CARMAUX NATATION FRA
5 MENDELSSOHN Thibault 1997 0:32:38 1097 US COLOMIERS NATATION FRA
6 PHILAIRE Brice 1997 0:32:44 1093 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
7 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:32:48 1091 SA MÉRIGNAC FRA
8 REY Martin 1997 0:32:60 1085 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELISSOU Enzo 2000 0:32:93 1067 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
2 MEJBAR Adam 2000 0:33:36 1044 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
3 CAZALIS émile 2000 0:33:41 1042 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
4 JOUINOT Axel 2000 0:33:79 1022 SA MÉRIGNAC FRA
5 BAALI Ilias 2001 0:34:02 1010 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 DULIN Aubin 2000 0:34:23 999 CN AUCH FRA
7 LOMON Mathis 2001 0:34:88 966 OLORON NATATION 64 FRA
8 GARCIA Pablo 2000 0:34:95 962 AVENIR MURET NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOUAGE Antoine 1996 0:30:64 1193 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
2 SCHAEFER Clément 1998 0:30:77 1185 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
3 KARGBO Michaël 1985 0:30:77 1185 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 JAN Benoît 1992 0:30:87 1180 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 BONDU Guillaume 1996 0:31:17 1163 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 RODOLFO Clément 1994 0:31:38 1151 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
7 DECLE Nicolas 1997 0:31:48 1146 OLORON NATATION 64 FRA
8 RENARD Remi 1999 0:31:61 1139 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 DEMARVILLE Alexis 1997 0:31:80 1128 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
10 BERLOU Damien 1999 0:32:07 1113 US CARMAUX NATATION FRA
11 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:32:25 1104 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 MENDELSSOHN Thibault 1997 0:32:34 1099 US COLOMIERS NATATION FRA
13 POILLONG Maxime 1998 0:32:38 1097 SA MÉRIGNAC FRA
14 PHILAIRE Brice 1997 0:32:41 1095 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
15 REY Martin 1997 0:32:49 1091 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
16 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:32:62 1084 SA MÉRIGNAC FRA
17 HOUZELLE Damien 1998 0:32:67 1081 CN CUGNAUX FRA
18 AZIN Hugo 1997 0:32:80 1074 AVENIR MURET NATATION FRA
19 HUGUET Simon 1999 0:32:84 1072 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
20 MEJBAR Adam 2000 0:32:90 1069 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
21 FAYOLLE Hugo 1999 0:32:93 1067 CN CUGNAUX FRA
22 FERRIE Enguerran 1998 0:32:94 1067 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
23 FOURCADE Adrien 1997 0:32:99 1064 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
24 LABORDE Alexandre 1999 0:33:06 1060 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
25 PELISSOU Enzo 2000 0:33:18 1054 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
26 VIDAILLAC Nicolas 1997 0:33:25 1050 AS AMBARÈS FRA
27 CAZALIS émile 2000 0:33:38 1043 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
28 LACABANNE Damien 1999 0:33:45 1040 DAUPHINS PALOIS FRA
29 JOUINOT Axel 2000 0:33:77 1023 SA MÉRIGNAC FRA
30 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:33:91 1016 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
31 GAUTHIER Etienne 1997 0:34:02 1010 CN NIORT FRA
32 DULIN Aubin 2000 0:34:36 992 CN AUCH FRA
33 ROBERTS Jamie 1997 0:34:45 988 ANGOULEME N CHARENTE FRA
34 BAALI Ilias 2001 0:34:58 981 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
35 DUBOIS Hugo 1999 0:34:81 969 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
36 GARCIA Pablo 2000 0:34:85 967 AVENIR MURET NATATION FRA
37 LOMON Mathis 2001 0:35:03 958 OLORON NATATION 64 FRA
38 RAUX Mathis 2001 0:35:12 954 CANARDS LA ROCHELLE FRA
39 BONNAL Lucas 2001 0:35:58 931 SO MILLAU N FRA
40 ROBERTS Struan 2000 0:35:60 930 ANGOULEME N CHARENTE FRA
41 MARIE Léopaul 2000 0:35:68 926 SU AGEN FRA
42 MONDOU Florian 2000 0:35:90 915 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
43 DELON Adrien 2000 0:36:04 908 CN AUCH FRA
44 LIEGE Robin 2001 0:36:31 895 CN PAMIERS FRA
ASPTT PAU