Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

AGEN

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

400 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VETTER Pierre 1987 4:35:05 1197 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 GRUET Raphaël 1989 4:37:87 1175 SPN POITIERS FRA
3 ZENASNI Yanis* 1995 4:43:71 1130 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 RENARD Remi 1999 4:46:84 1106 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 MAHDHAOUI Seif-Eddine 1997 4:53:87 1054 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 AABKARI Reyan 1996 4:54:59 1048 SPN POITIERS FRA
7 LEPOUTRE Tom 1998 4:55:44 1042 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
8 SMITH Joshua 2000 5:05:12 972 AS LIBOURNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIRAMBEAU Pierre 1998 4:59:42 1013 SPN POITIERS FRA
2 CHIOTTI Romeo 2000 5:02:88 988 SO MILLAU N FRA
3 FARGEOT Thomas 2001 5:03:05 987 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 MIGNON Clément 1999 5:05:18 972 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 GARDEAU Antoine 1998 5:05:60 969 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 FERRAOUN Charef 2001 5:08:23 951 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
7 DUPUY Jules 1999 5:10:06 938 CN NIORT FRA
8 RENOUX Antoine 2000 5:11:71 926 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COISNON Victor 2000 5:17:48 887 SO MILLAU N FRA
2 COUTIN Maxime 2000 5:20:22 869 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
3 BASPEYRAS Maxence 2000 5:23:99 844 ANGOULEME N CHARENTE FRA
4 FOURNIER Pierrick 2001 5:27:14 823 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
5 MARTIN Sven 2000 5:27:26 822 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRUET Raphaël 1989 4:38:18 1172 SPN POITIERS FRA
2 RENARD Remi 1999 4:46:30 1110 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 ZENASNI Yanis* 1995 4:51:38 1072 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 VETTER Pierre 1987 4:53:34 1058 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
5 AABKARI Reyan 1996 5:01:00 1002 SPN POITIERS FRA
6 LEPOUTRE Tom 1998 5:01:90 995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
7 MAHDHAOUI Seif-Eddine 1997 5:03:36 985 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 SMITH Joshua 2000 5:05:40 970 AS LIBOURNE NATATION FRA
9 GARDEAU Antoine 1998 5:05:50 970 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 MIGNON Clément 1999 5:06:38 964 ANGOULEME N CHARENTE FRA
11 MIRAMBEAU Pierre 1998 5:06:57 962 SPN POITIERS FRA
12 CHIOTTI Romeo 2000 5:09:01 945 SO MILLAU N FRA
13 RENOUX Antoine 2000 5:10:21 937 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
14 FARGEOT Thomas 2001 5:10:23 937 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 FERRAOUN Charef 2001 5:10:67 934 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
16 DUPUY Jules 1999 5:13:96 911 CN NIORT FRA
17 BERTHON Téo 1999 5:17:77 885 US COLOMIERS NATATION FRA
18 COISNON Victor 2000 5:23:78 845 SO MILLAU N FRA
19 BASPEYRAS Maxence 2000 5:27:32 822 ANGOULEME N CHARENTE FRA
20 FOURNIER Pierrick 2001 5:27:53 820 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
21 MARTIN Sven 2000 5:34:34 777 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
22 COUTIN Maxime 2000 5:37:01 760 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
ASPTT PAU