Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

AGEN

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE GROOT Samuel 1999 1:03:91 1074 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
2 SABATHE Quentin 1998 1:04:33 1062 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIGEON Victor 1990 0:59:11 1216 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 JOURDAN Thibaut 1995 0:59:56 1202 MONTAUBAN NATATION FRA
3 DEBEUCKELAERE Alain 1994 1:00:07 1187 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 TURGAL Valentin 1997 1:00:24 1182 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 LE MONNIER Aloys 1993 1:01:04 1158 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
6 COMBANIERE Jérôme 1991 1:01:19 1154 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 BARBEROT Tristan 1992 1:02:51 1115 MONTAUBAN NATATION FRA
8 LABARIAS Thomas 1998 1:02:58 1113 AQUA LONS BARRACUDAS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GALLET Paul 1999 1:02:34 1120 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
2 LASSERRE Aymeric 1997 1:02:48 1116 CN CUGNAUX FRA
3 REY Mickael 1997 1:03:35 1090 CN CUGNAUX FRA
4 MAHLER Aurelien 2000 1:03:38 1090 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 PREVOTEL Hugo 1998 1:03:39 1089 ANGOULEME N CHARENTE FRA
6 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 1:03:85 1076 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 DAUMAS Benjamin 1995 1:03:90 1075 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 DE GROOT Samuel 1999 1:04:28 1064 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TARRAT Samuel 2000 1:04:44 1059 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
2 GARCIA Nicolas 2000 1:04:88 1047 SO MILLAU N FRA
3 ABBA Ugo 2000 1:05:33 1034 CN MONTMORILLON FRA
4 SERBOUH Elias 2000 1:05:55 1028 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DELLEZAY Julien 2000 1:05:77 1022 CN NIORT FRA
6 MAROLEAU Thomas 2000 1:05:89 1018 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
7 GAUTIER Arthur 2001 1:09:46 921 SPN POITIERS FRA
8 PROUST Baptiste 2001 1:09:70 915 CS MELLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIGEON Victor 1990 0:58:78 1226 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 JOURDAN Thibaut 1995 0:59:89 1192 MONTAUBAN NATATION FRA
3 DEBEUCKELAERE Alain 1994 1:00:07 1187 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 LE MONNIER Aloys 1993 1:00:51 1174 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
5 TURGAL Valentin 1997 1:00:90 1162 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
6 COMBANIERE Jérôme 1991 1:00:97 1160 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 BARBEROT Tristan 1992 1:01:24 1152 MONTAUBAN NATATION FRA
8 LABARIAS Thomas 1998 1:01:74 1137 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
9 BAILLARD Tristan 1995 1:02:26 1122 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
10 LASSERRE Aymeric 1997 1:02:62 1112 CN CUGNAUX FRA
11 GALLET Paul 1999 1:02:84 1105 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
12 MAHLER Aurelien 2000 1:03:18 1095 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 1:03:42 1088 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 REY Mickael 1997 1:03:67 1081 CN CUGNAUX FRA
15 PREVOTEL Hugo 1998 1:03:78 1078 ANGOULEME N CHARENTE FRA
16 DAUMAS Benjamin 1995 1:03:92 1074 GIRONDINS BORDEAUX FRA
17 SABATHE Quentin 1998 1:04:20 1066 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
18 DE GROOT Samuel 1999 1:04:20 1066 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
19 CASTAING Mathieu 1998 1:04:34 1062 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
20 SOLÉ Guillaume 1999 1:04:44 1059 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 SENTENAC Charlie 1999 1:04:57 1056 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
22 PELAUD Pierre-Antoine 1998 1:04:62 1054 CN NIORT FRA
23 JOLLY Guilhem 1999 1:04:72 1051 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 DANTEC Gaëtan 1995 1:05:31 1035 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
25 GARCIA Nicolas 2000 1:05:36 1033 SO MILLAU N FRA
26 SERBOUH Elias 2000 1:05:39 1032 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
27 LAVERGNE Thomas 1999 1:05:44 1031 GRAND RODEZ NATATION FRA
28 TARRAT Samuel 2000 1:05:51 1029 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
29 GABAS Cyril 1998 1:05:71 1023 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
30 BASSET Yvan 1999 1:05:98 1016 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
31 LESSMANN Nathan 1998 1:06:04 1014 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
32 MAROLEAU Thomas 2000 1:06:11 1012 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
33 VIDAILLAC Nicolas 1997 1:06:27 1008 AS AMBARÈS FRA
34 ABBA Ugo 2000 1:06:38 1005 CN MONTMORILLON FRA
35 LABERCHE Gaël 1999 1:06:41 1004 GIRONDINS BORDEAUX FRA
36 AUDUBERT Pierre 1999 1:06:53 1001 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
37 PARENT Clement 1999 1:06:57 1000 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
38 CONVERT Florian 1998 1:06:69 996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
39 DELLEZAY Julien 2000 1:06:77 994 CN NIORT FRA
40 HOUZELLE Damien 1998 1:07:42 976 CN CUGNAUX FRA
41 GIBAULT Hugo 1999 1:07:87 964 ANGOULEME N CHARENTE FRA
42 DUBOIS Hugo 1999 1:07:95 962 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
43 GAUTIER Arthur 2001 1:08:13 957 SPN POITIERS FRA
44 TUECH Guilhem 1999 1:08:50 947 TARBES NAUTIC CLUB FRA
45 PROUST Baptiste 2001 1:08:80 939 CS MELLE FRA
46 DESCOTTES Nathan 2000 1:08:90 936 ANGOULEME N CHARENTE FRA
47 AGON Jessy 2000 1:09:03 933 TARBES NAUTIC CLUB FRA
48 LEMAITRE Valentin 2000 1:09:07 932 SU AGEN FRA
49 MARIS Titouan 2000 1:09:21 928 US COLOMIERS NATATION FRA
50 CHAMBAUD Maxime 1999 1:09:52 920 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
51 MERLEAU Mathieu 2000 1:09:54 919 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
52 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 1:09:70 915 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
53 DUJARRIC Achille 2001 1:10:05 906 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
54 BABEY Axel 2001 1:11:43 870 CN BALMA FRA
55 PRÉVOTEL Lucas 2001 1:11:67 864 ANGOULEME N CHARENTE FRA
56 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 1:12:13 852 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
57 MAURANES Téo 2000 1:13:15 826 MONTAUBAN NATATION FRA
ASPTT PAU