Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

TOULOUSE

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RODOLFO Clément 1994 0:30:99 1173 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
2 DABIN Thomas 1996 0:31:23 1160 CN CUGNAUX FRA
3 DEBEUCKELAERE Alain 1994 0:31:65 1136 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 LOUAGE Antoine 1996 0:31:67 1135 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
5 MERILLON Brice 1996 0:31:68 1135 SU AGEN FRA
6 PISTRE Maxence 1996 0:31:74 1131 CN BALMA FRA
7 BONDU Guillaume 1996 0:32:38 1097 EYSINES AQUA PLUS FRA
8 DUHAU MARMON Sylvain 1997 0:32:49 1091 ANGLET OLYMPIQUE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOUZELLE Damien 1998 0:32:10 1112 CN CUGNAUX FRA
2 PELLAT Julien 1995 0:32:39 1096 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
3 AUGE Jérôme 1993 0:32:47 1092 CN BALMA FRA
4 FUSTEC Loic 1995 0:32:65 1082 STADE MONTOIS NATATION FRA
5 BRUNETTI Wilfried 1995 0:32:76 1076 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
6 SCHAEFER Clément 1998 0:32:79 1075 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
7 AZIN Hugo 1997 0:32:94 1067 AVENIR MURET NATATION FRA
8 DESPREZ-DAVERAT Antoine 1996 0:33:22 1052 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COURTEAUX Théo 1999 0:33:35 1045 ANGLET OLYMPIQUE FRA
2 POILLONG Maxime 1998 0:33:37 1044 SA MÉRIGNAC FRA
3 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:33:65 1029 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 LABORDE Alexandre 1999 0:33:91 1016 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 JOLLY Quentin 1998 0:34:71 974 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
6 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:34:93 963 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
7 MALLET Paul 1999 0:35:04 958 TARBES NAUTIC CLUB FRA
8 HUGUET Simon 1999 0:35:42 939 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RODOLFO Clément 1994 0:30:92 1177 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
2 LOUAGE Antoine 1996 0:31:32 1155 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
3 DABIN Thomas 1996 0:31:60 1139 CN CUGNAUX FRA
4 PISTRE Maxence 1996 0:31:61 1139 CN BALMA FRA
5 MERILLON Brice 1996 0:32:01 1117 SU AGEN FRA
6 DEBEUCKELAERE Alain 1994 0:32:18 1107 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 DUHAU MARMON Sylvain 1997 0:32:23 1105 ANGLET OLYMPIQUE FRA
8 BONDU Guillaume 1996 0:32:32 1100 EYSINES AQUA PLUS FRA
9 AUGE Jérôme 1993 0:32:37 1097 CN BALMA FRA
10 BRUNETTI Wilfried 1995 0:32:40 1096 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
11 SCHAEFER Clément 1998 0:32:55 1087 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
12 HOUZELLE Damien 1998 0:32:75 1077 CN CUGNAUX FRA
13 PELLAT Julien 1995 0:32:87 1070 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
14 FUSTEC Loic 1995 0:32:90 1069 STADE MONTOIS NATATION FRA
15 DESPREZ-DAVERAT Antoine 1996 0:33:04 1061 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
16 ROBERT Alexandre 1996 0:33:06 1060 CN GUÉRET FRA
17 AZIN Hugo 1997 0:33:15 1055 AVENIR MURET NATATION FRA
18 DEMARVILLE Alexis 1997 0:33:23 1051 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
19 REY Martin 1997 0:33:24 1051 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
20 DESTRIBATS Simon 1997 0:33:51 1036 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
21 BOUSCASSE Baptiste 1997 0:33:51 1036 MARMANDE NATATION FRA
22 MORIT Romain 1997 0:33:53 1035 SN PARTHENAY FRA
23 COURTEAUX Théo 1999 0:33:60 1032 ANGLET OLYMPIQUE FRA
24 FOURCADE Adrien 1997 0:33:69 1027 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
25 MENDELSSOHN Thibault 1997 0:33:79 1022 US COLOMIERS NATATION FRA
26 MURER Alexandre 1996 0:33:84 1019 ANGOULEME N CHARENTE FRA
27 PHILAIRE Brice 1997 0:34:03 1009 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
28 POILLONG Maxime 1998 0:34:10 1006 SA MÉRIGNAC FRA
29 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:34:13 1004 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
30 LEPOUTRE Tom 1998 0:34:34 993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
31 JOLLY Quentin 1998 0:34:60 980 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
32 LABORDE Alexandre 1999 0:34:62 979 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
33 MALLET Paul 1999 0:34:82 969 TARBES NAUTIC CLUB FRA
34 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 0:34:84 968 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
35 OUSTALET Maxime 1997 0:35:02 959 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
36 HUGUET Simon 1999 0:35:26 947 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
37 TONDUT Jules 1998 0:35:30 945 CANARDS LA ROCHELLE FRA
38 LONGUAR Samir 1999 0:35:61 929 GIRONDINS BORDEAUX FRA
39 LACABANNE Damien 1999 0:35:65 927 DAUPHINS PALOIS FRA
40 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:36:13 904 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
ASPTT PAU