Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

TOULOUSE

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMBANIERE Jérôme 1991 0:59:96 1190 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 LE MONNIER Aloys 1993 1:00:25 1182 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 DEBEUCKELAERE Alain 1994 1:00:48 1175 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 BAILLARD Tristan 1995 1:01:23 1152 CN BERGERAC FRA
5 PRINTEMPS Nicolas 1993 1:02:25 1122 CANARDS LA ROCHELLE FRA
6 LABARIAS Thomas 1998 1:04:14 1068 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
7 TONDUT Jules 1998 1:04:89 1046 CANARDS LA ROCHELLE FRA
8 ROUMES Pierre 1996 1:05:13 1040 GIRONDINS BORDEAUX FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LASSERRE Aymeric 1997 1:05:31 1035 CN CUGNAUX FRA
2 CAVALIE Victor 1996 1:05:62 1026 CN BALMA FRA
3 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 1:05:65 1025 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 THURIES Adrien 1995 1:05:66 1025 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 ANDRE Maxime 1997 1:06:26 1008 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
6 PREVOTEL Hugo 1998 1:06:79 994 CNT CHASSENEUIL FRA
7 JOLLY Guilhem 1999 1:07:28 980 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 LESSMANN Nathan 1998 1:09:92 909 CN AUCH FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CASTAING Mathieu 1998 1:06:48 1002 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 PELAUD Pierre-Antoine 1998 1:06:68 997 CN NIORT FRA
3 SOLÉ Guillaume 1999 1:07:13 984 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 DELMAS Pierre 1998 1:07:65 970 SA MÉRIGNAC FRA
5 CONVERT Florian 1998 1:08:45 948 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
6 DORADO Robin 1999 1:08:94 935 US COLOMIERS NATATION FRA
7 MARTIN Edouard 1999 1:09:23 928 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
8 CHAMBAUD Maxime 1999 1:09:33 925 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMBANIERE Jérôme 1991 0:59:56 1202 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 LE MONNIER Aloys 1993 1:00:53 1173 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 DEBEUCKELAERE Alain 1994 1:01:08 1157 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 BAILLARD Tristan 1995 1:01:51 1144 CN BERGERAC FRA
5 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 1:03:71 1080 ASPTT POITIERS FRA
6 PRINTEMPS Nicolas 1993 1:03:93 1074 CANARDS LA ROCHELLE FRA
7 TONDUT Jules 1998 1:05:05 1042 CANARDS LA ROCHELLE FRA
8 ROUMES Pierre 1996 1:05:09 1041 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 LABARIAS Thomas 1998 1:05:46 1030 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
10 CAVALIE Victor 1996 1:05:91 1018 CN BALMA FRA
11 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 1:05:96 1016 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 GRIMAL Théo 1996 1:05:98 1016 SO MILLAU N FRA
13 LASSERRE Aymeric 1997 1:06:06 1014 CN CUGNAUX FRA
14 ANDRE Maxime 1997 1:06:31 1007 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
15 LESSMANN Nathan 1998 1:06:38 1005 CN AUCH FRA
16 THURIES Adrien 1995 1:06:38 1005 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 PREVOTEL Hugo 1998 1:06:42 1004 CNT CHASSENEUIL FRA
18 JOLLY Guilhem 1999 1:06:56 1000 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 PELAUD Pierre-Antoine 1998 1:06:57 1000 CN NIORT FRA
20 VIDAILLAC Nicolas 1997 1:06:79 994 AS AMBARÈS FRA
21 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 1:06:81 993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
22 SOLÉ Guillaume 1999 1:07:42 976 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
23 CASTAING Mathieu 1998 1:07:56 972 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
24 SABATHE Quentin 1998 1:07:96 962 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
25 VENGEON Dorian 1997 1:08:17 956 SU AGEN FRA
26 GEOFFROID Antoine 1997 1:08:30 952 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
27 CASTERAS Alexandre 1996 1:08:41 949 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
28 DELMAS Pierre 1998 1:08:74 941 SA MÉRIGNAC FRA
29 MARTIN Edouard 1999 1:08:90 936 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
30 CONVERT Florian 1998 1:09:03 933 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
31 DORADO Robin 1999 1:09:24 927 US COLOMIERS NATATION FRA
32 CHAMBAUD Maxime 1999 1:09:79 913 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
33 REY Mickael 1997 1:09:81 912 CN CUGNAUX FRA
34 LACASSAGNE Morgan 1997 1:09:89 910 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
35 SENTENAC Charlie 1999 1:10:02 907 MARMANDE NATATION FRA
36 GRELIER David-Anthony 1999 1:10:05 906 AS AMBARÈS FRA
37 KELKAL Eniss 1999 1:10:35 898 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
38 LAVERGNE Thomas 1999 1:10:43 896 GRAND RODEZ NATATION FRA
39 DE GROOT Samuel 1999 1:10:62 891 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
40 PARENT Clement 1999 1:11:18 876 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
41 GALLET Paul 1999 1:11:31 873 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
42 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 1:11:57 866 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
43 GIBAULT Hugo 1999 1:12:31 847 ANGOULEME N CHARENTE FRA
44 LE BOZEC Benjamin 1997 1:16:53 744 AVENIR MURET NATATION FRA
ASPTT PAU