Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

TOULOUSE

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELARBRE Malaguie 1991 0:27:00 1245 SB BORDEAUX BASTIDE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 JOUVE Lise 1998 0:27:71 1197 MONTAUBAN NATATION FRA Int France Jeunes
3 RODRIGUEZ Anaïs 1996 0:27:86 1187 TARBES NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
4 NUEL Laure 1996 0:27:93 1183 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 COSTE Julie 1998 0:27:99 1179 AS AMBARÈS FRA Int France Jeunes
6 LIER Solene 1997 0:28:24 1163 CN BALMA FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DULAT Delphine 1993 0:28:35 1155 MONTAUBAN NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 NSANG Ambre 1999 0:28:62 1138 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA Int France Minimes

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BETEILLE Elisa 1997 0:28:40 1152 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 OLIVEIRA SANTOS Marlène 1998 0:28:50 1146 CN AUCH FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BEGUE Alys 1997 0:28:55 1143 GAILLAC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BESSE Océane 1998 0:28:55 1143 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA Int Nationale 2 ete 50
5 DINDAUD Lola 1999 0:28:88 1121 AS AMBARÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
6 FANEN Chloe 1998 0:28:98 1115 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 NOEL Marion 1996 0:29:03 1112 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
8 VION Apolline 1997 0:29:89 1058 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRIGNARD Roxane 1998 0:28:65 1136 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DURIVAULT Juliette 1999 0:28:70 1133 ASPTT POITIERS FRA Int France Minimes
3 LACAN Margot 1999 0:28:92 1119 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BRIAN Léa 1998 0:29:01 1113 MONTAUBAN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 LENAIN Charlotte 1999 0:29:03 1112 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 SANCHEZ Dorine 1999 0:29:19 1102 CN NIORT FRA Int Nationale 2 ete 50
7 TORCHY Lise 1998 0:29:25 1098 CANARDS LA ROCHELLE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ROGEON Axelle 1999 0:29:31 1094 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELARBRE Malaguie 1991 0:27:48 1213 SB BORDEAUX BASTIDE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 RODRIGUEZ Anaïs 1996 0:28:12 1170 TARBES NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
3 NUEL Laure 1996 0:28:20 1165 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 COSTE Julie 1998 0:28:21 1165 AS AMBARÈS FRA Int France Minimes
5 LIER Solene 1997 0:28:44 1150 CN BALMA FRA Int Nationale 2 ete 50
6 JOUVE Lise 1998 0:28:45 1149 MONTAUBAN NATATION FRA Int France Minimes
7 NSANG Ambre 1999 0:28:49 1146 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA Int France Minimes
8 DULAT Delphine 1993 0:28:59 1140 MONTAUBAN NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
9 BETEILLE Elisa 1997 0:28:61 1139 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 BEGUE Alys 1997 0:28:69 1134 GAILLAC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
11 NOEL Marion 1996 0:28:78 1128 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
12 OLIVEIRA SANTOS Marlène 1998 0:28:79 1127 CN AUCH FRA Int Nationale 2 ete 50
13 FANEN Chloe 1998 0:28:80 1126 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
14 BESSE Océane 1998 0:28:88 1121 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA Int Nationale 2 ete 50
15 DINDAUD Lola 1999 0:28:93 1118 AS AMBARÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
16 DUCOBU Gaelle 1996 0:29:00 1114 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
17 VION Apolline 1997 0:29:01 1113 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
18 SERRES Charlène 1995 0:29:05 1111 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
19 BARRET Lisa 1994 0:29:05 1111 ASPTT POITIERS FRA Reg Nationale 2 ete 50
20 GRIGNARD Roxane 1998 0:29:07 1109 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
21 BRIAN Léa 1998 0:29:09 1108 MONTAUBAN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
22 LENAIN Charlotte 1999 0:29:10 1107 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA Int Nationale 2 ete 50
23 DURIVAULT Juliette 1999 0:29:14 1105 ASPTT POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
24 ANDRIEU Emmanuelle 1996 0:29:15 1104 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA Int Nationale 2 ete 50
25 LONGATELLI Marine 1996 0:29:22 1100 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
26 SANCHEZ Dorine 1999 0:29:26 1097 CN NIORT FRA Int Nationale 2 ete 50
27 MARTEAU Noémie 1994 0:29:26 1097 AS AMBARÈS FRA Reg
28 CLAIRAMBAUD Coline 1997 0:29:29 1095 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA Int Nationale 2 ete 50
29 PANGAUD Julie 1997 0:29:30 1095 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
30 LACAN Margot 1999 0:29:31 1094 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA Int Nationale 2 ete 50
31 GIRAULT Eva 1997 0:29:31 1094 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
32 ROGEON Axelle 1999 0:29:31 1094 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
33 TORCHY Lise 1998 0:29:37 1090 CANARDS LA ROCHELLE FRA Int Nationale 2 ete 50
34 DAYRE Pauline 1995 0:29:41 1088 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Reg Nationale 2 ete 50
35 FERNANDEZ Marie 1998 0:29:41 1088 CN CUGNAUX FRA Int Nationale 2 ete 50
36 RAYNAUD Manon 1994 0:29:43 1087 MONTAUBAN NATATION FRA Reg
37 DUHAU MARMON Naomi 1995 0:29:48 1083 ANGLET OLYMPIQUE FRA Reg Nationale 2 ete 50
38 GAUVIN Albane 1999 0:29:55 1079 CN NIORT FRA Int Nationale 2 ete 50
39 GALTAYRIES Sandra 1998 0:29:56 1078 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
40 GAUTIER Juliette 1998 0:29:57 1078 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
41 DAVISSEAU Léa 1997 0:29:57 1078 CN NIORT FRA Int Nationale 2 ete 50
42 LABADIE Elise 1998 0:29:58 1077 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA Int Nationale 2 ete 50
43 FOUQUET Margot 1999 0:29:65 1073 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
44 CAUSSADE Léna 1997 0:29:66 1072 LOURDES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
45 MERLOT Clemence 1997 0:29:67 1072 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
46 PANIS-JONES Mathilde 1998 0:29:68 1071 ASPTT LIMOGES FRA Int Nationale 2 ete 50
47 GARBAY Manon 1995 0:29:73 1068 SA MÉRIGNAC FRA Reg
48 FEUGEAS Mathilde 1999 0:29:79 1064 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Int Nationale 2 ete 50
49 MARCHAT Romane 1995 0:29:79 1064 AQUA LONS BARRACUDAS FRA Reg
50 PEYROTTES Ines 1999 0:29:80 1063 ST-AFFRIQUE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
51 VAYSSADE Anna 1998 0:29:80 1063 GRAND RODEZ NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
52 TISSIERE Manon 1997 0:29:85 1060 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
53 RAILO Léa 1997 0:29:88 1058 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA Int Nationale 2 ete 50
54 COISCAUD Juliette 1997 0:29:92 1056 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
55 MALIE Lindsay 1995 0:29:93 1055 TARBES NAUTIC CLUB FRA Reg
56 TARROUX Louise 1996 0:29:95 1054 GRAND RODEZ NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
57 HEBERT Chloé 1998 0:29:98 1052 CN GUÉRET FRA Int Nationale 2 ete 50
58 CRANFORD Anaïs 1999 0:29:99 1052 MARMANDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
59 CONWAY Nelly 1997 0:29:99 1052 CN LA SOUTERRAINE FRA Reg Nationale 2 ete 50
60 DEVAUD Louise 1995 0:30:01 1050 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Reg
61 BIBAL Lucie 1996 0:30:03 1049 GRAND RODEZ NATATION FRA Reg
62 TAMAYO Camille 1995 0:30:04 1049 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA Reg
63 THEYS Oceane 1998 0:30:12 1044 AQUA LONS BARRACUDAS FRA Int Nationale 2 ete 50
64 CARLADOUS Cécile 1998 0:30:14 1042 TARBES NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
65 LANDRE Marine 1998 0:30:16 1041 LORMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
66 FRIAND Eva 1998 0:30:17 1041 SAM LESPARRE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
67 KOESSLER Solene 1997 0:30:20 1039 SU AGEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
68 LEBON Melanie 1996 0:30:20 1039 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Reg
69 DARGELOS Lea 1996 0:30:23 1037 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA Reg
70 DALEME Maëlle 1999 0:30:29 1033 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA Int Nationale 2 ete 50
71 REY Laetitia 1996 0:30:34 1030 CN CUGNAUX FRA Reg
72 BERIOU Maëlle 1994 0:30:44 1024 CN BALMA FRA Reg
73 GRIDAINE Elisa 1996 0:30:47 1022 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Reg
74 DOUZIECH Typhanie 1999 0:30:51 1020 GRAND RODEZ NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
75 TESSARIOL Lisa 1999 0:30:51 1020 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
76 PRENEZ Marine 1999 0:30:52 1019 AQUA LONS BARRACUDAS FRA Int Nationale 2 ete 50
77 VAYRE Josephine 1998 0:30:54 1018 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Reg Nationale 2 ete 50
78 CARPENTIER Léa 1998 0:30:58 1015 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA Reg Nationale 2 ete 50
79 LEGER Manon 1999 0:30:59 1015 CNT CHASSENEUIL FRA Int Nationale 2 ete 50
80 MONTILLON Mathilde 1999 0:30:64 1012 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
81 CASANAVE Hannah 1999 0:30:66 1011 CN LA SOUTERRAINE FRA Int Nationale 2 ete 50
82 DEBRUYNE Laura 1999 0:30:66 1011 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
83 QUIDET Romane 1998 0:30:68 1009 ANGOULEME N CHARENTE FRA Reg Nationale 2 ete 50
84 INIZAN Estelle 1998 0:30:69 1009 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
85 ANTCHAGNO Marielle 1997 0:30:70 1008 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Reg
86 DRESSAYRE Laura 1999 0:30:70 1008 ST-AFFRIQUE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
87 DOUZIECH Manon 1998 0:30:70 1008 GRAND RODEZ NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
88 GUALANDRIS Agathe 1999 0:30:71 1008 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
89 DUFOUR-CIZEAU Elsa 1998 0:30:73 1006 CANARDS LA ROCHELLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
90 PICARD Marion 1998 0:30:78 1003 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Reg Nationale 2 ete 50
91 SERFATY Zoé 1996 0:30:78 1003 CN CUGNAUX FRA Reg
92 BONNET Salome 1999 0:30:79 1003 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
93 MARTINS Aurelie 1999 0:30:83 1000 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
94 DELBOS Lena 1999 0:30:86 999 SU AGEN FRA Reg Nationale 2 ete 50
95 LANDAIS Océane 1996 0:30:94 994 SU AGEN FRA Reg
96 LABAUDINIERE Celia 1998 0:31:00 990 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA Reg
97 HAVION Hanae 1999 0:31:02 989 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Reg Nationale 2 ete 50
98 CASTERAN Nelly 1997 0:31:04 988 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Reg
99 CLERON Lola 1998 0:31:07 986 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA Reg
100 DAVID Solenn 1998 0:31:14 982 AS AMBARÈS FRA Reg
101 ASTIER Justine 1997 0:31:21 978 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA Reg
102 BERGES Marion 1996 0:31:35 969 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Reg
103 VIVANCO Eztitxu 1993 0:31:37 968 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Dep
104 PASQUET Lou-Ann 1999 0:31:48 962 ASPTT PAU FRA Reg
ASPTT PAU