Meeting Qualificatif Régional Aquitaine
Compétition Régionale
HAGETMAU
Du Samedi 24 Mars 2012 au Dimanche 25 Mars 2012
Bassin de 50m
200 4 Nages Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIMBLOT Cyrielle | 1990 | 2:41:76 | 953 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | Reg | meet_reg_qual |
2 | GIL Marlene | 1996 | 2:46:51 | 890 | ANGLET OLYMPIQUE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
3 | ZANETTE Maureen | 1996 | 2:51:05 | 832 | CN BERGERAC | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | LAZCANOTEGUI Manon | 1998 | 2:54:15 | 794 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
5 | FREYTET Mathilda | 1998 | 2:54:98 | 784 | SU AGEN | FRA | Dep | meet_reg_qual |
6 | PATIN Marie | 1996 | 2:59:65 | 728 | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA | meet_dep_qual |
Hors-Concours
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRIGARAY Loréa | 1997 | 2:39:01 | 990 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | FRA | Int | meet_nat_qual |
2 | LEAL-FISCHER Karen | 1996 | 2:51:05 | 832 | ARCACHON NATATION | FRA | Dep | meet_reg_qual |
3 | HOFMANN Vanessa | 1996 | 2:51:55 | 826 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | BOURDA Pauline | 1996 | 2:55:31 | 780 | ASC PESSAC-ALOUETTE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
5 | MITTEAU Léa | 1998 | 3:01:04 | 712 | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA | meet_dep_qual |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIMBLOT Cyrielle | 1990 | 2:45:92 | 898 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | Dep | meet_dep_qual |
2 | GIL Marlene | 1996 | 2:49:36 | 853 | ANGLET OLYMPIQUE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
3 | ZANETTE Maureen | 1996 | 2:52:15 | 818 | CN BERGERAC | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | FREYTET Mathilda | 1998 | 2:54:87 | 785 | SU AGEN | FRA | Dep | meet_reg_qual |
5 | LAZCANOTEGUI Manon | 1998 | 2:55:60 | 776 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
6 | PATIN Marie | 1996 | 2:57:88 | 749 | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA | meet_dep_qual | |
7 | DUMON Flore | 1996 | 2:59:78 | 726 | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA | meet_dep_qual | |
8 | GILI-LACOSTE Manon | 1995 | 3:03:52 | 683 | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA | ||
9 | MARTEAU Mathilde | 1998 | 3:05:97 | 656 | AS AMBARÈS | FRA | meet_dep_qual | |
10 | DURIEZ Lisa | 1998 | 3:07:07 | 644 | CLUB DAUPHINS COGNAC | FRA | meet_dep_qual |