Meeting Qualificatif Régional Aquitaine
Compétition Régionale
HAGETMAU
Du Samedi 24 Mars 2012 au Dimanche 25 Mars 2012
Bassin de 50m
200 Nage Libre Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMOEN Cloé | 1997 | 2:25:88 | 923 | LOURDES NATATION | FRA | Reg | meet_nat_qual |
2 | IRIGARAY Amaia | 1996 | 2:27:35 | 902 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA | Reg | meet_reg_qual |
3 | BRASSART Christelle | 1996 | 2:28:86 | 881 | AS LA TESTE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | GIL Marlene | 1996 | 2:31:74 | 842 | ANGLET OLYMPIQUE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
5 | BORBEY Pauline | 1997 | 2:32:73 | 828 | SU AGEN | FRA | Dep | meet_reg_qual |
6 | CAUSSADE Léna | 1997 | 2:34:57 | 804 | LOURDES NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
Hors-Concours
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEYRAUD Camille | 1994 | 2:26:94 | 908 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | Dep | meet_reg_qual |
2 | GOURSAU-LILLE Eva | 1998 | 2:28:44 | 887 | ASPTT PAU | FRA | Reg | meet_nat_qual |
3 | BOURDA Pauline | 1996 | 2:34:61 | 803 | ASC PESSAC-ALOUETTE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
4 | DARGELOS Lea | 1996 | 2:45:21 | 669 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRIGARAY Amaia | 1996 | 2:28:05 | 892 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA | Reg | meet_reg_qual |
2 | SIMOEN Cloé | 1997 | 2:28:11 | 892 | LOURDES NATATION | FRA | Reg | meet_reg_qual |
3 | BRASSART Christelle | 1996 | 2:29:67 | 870 | AS LA TESTE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | GIL Marlene | 1996 | 2:32:73 | 828 | ANGLET OLYMPIQUE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
5 | CAUSSADE Léna | 1997 | 2:33:25 | 821 | LOURDES NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
6 | BORBEY Pauline | 1997 | 2:33:43 | 819 | SU AGEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
7 | SARRADE Aurelie | 1997 | 2:34:42 | 806 | ASC PESSAC-ALOUETTE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
8 | LABAUDINIERE Celia | 1998 | 2:38:61 | 751 | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA | meet_dep_qual | |
9 | CLERON Lola | 1998 | 2:44:52 | 677 | ANDERNOS ESPADONS THALASSA | FRA |