Meeting Qualificatif Régional Aquitaine
Compétition Régionale
HAGETMAU
Du Samedi 24 Mars 2012 au Dimanche 25 Mars 2012
Bassin de 50m
100 Nage Libre Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRIGARAY Amaia | 1996 | 1:06:29 | 992 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA | Reg | meet_nat_qual |
2 | ZANETTE Maureen | 1996 | 1:07:23 | 964 | CN BERGERAC | FRA | Dep | meet_reg_qual |
3 | SARRADE Aurelie | 1997 | 1:10:28 | 878 | ASC PESSAC-ALOUETTE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | BORBEY Pauline | 1997 | 1:10:49 | 872 | SU AGEN | FRA | Dep | meet_reg_qual |
5 | LAZCANOTEGUI Manon | 1998 | 1:11:01 | 858 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
6 | PATIN Marie | 1996 | 1:11:85 | 835 | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA | meet_dep_qual |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPIAUT Clara | 1998 | 1:08:95 | 915 | ASPTT PAU | FRA | Dep | meet_reg_qual |
2 | LABAUDINIERE Celia | 1998 | 1:09:71 | 894 | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA | Dep | meet_reg_qual |
3 | MELKEBEKE Camille | 1998 | 1:09:80 | 891 | COPO PÉRIGUEUX NATATION | FRA | ||
4 | ROUX Emma | 1998 | 1:11:46 | 846 | ASSOCIATION ORNON NATATION | FRA | Dep | meet_reg_qual |
5 | PATTE Amandine | 1998 | 1:12:64 | 814 | EYSINES AQUA PLUS | FRA | meet_dep_qual | |
6 | SERRANO Manon | 1996 | 1:17:29 | 696 | DAUPHINS PALOIS | FRA |
Hors-Concours
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTEIZA Pauline | 1992 | 1:05:11 | 1026 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA | Reg | meet_reg_qual |
2 | IRIGARAY Loréa | 1997 | 1:05:70 | 1009 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | FRA | Reg | meet_nat_qual |
3 | PEYRAUD Camille | 1994 | 1:06:56 | 984 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | LEAL-FISCHER Karen | 1996 | 1:10:27 | 878 | ARCACHON NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
5 | DARGELOS Lea | 1996 | 1:10:51 | 872 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA | Dep | meet_dep_qual |
6 | AVE Héloïse | 1996 | 1:12:50 | 818 | C.DES NAGEURS JURANCONNAIS | FRA | meet_dep_qual | |
7 | BOURDA Pauline | 1996 | 1:12:75 | 811 | ASC PESSAC-ALOUETTE | FRA | meet_dep_qual |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRIGARAY Amaia | 1996 | 1:06:67 | 980 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA | Reg | meet_nat_qual |
2 | GIL Marlene | 1996 | 1:07:61 | 953 | ANGLET OLYMPIQUE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
3 | ZANETTE Maureen | 1996 | 1:08:20 | 936 | CN BERGERAC | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | SARRADE Aurelie | 1997 | 1:09:45 | 901 | ASC PESSAC-ALOUETTE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
5 | BORBEY Pauline | 1997 | 1:10:47 | 873 | SU AGEN | FRA | Dep | meet_reg_qual |
6 | LAZCANOTEGUI Manon | 1998 | 1:10:97 | 859 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
7 | PATIN Marie | 1996 | 1:11:05 | 857 | ASPTT PÉRIGUEUX | FRA | meet_dep_qual | |
8 | LABAUDINIERE Celia | 1998 | 1:11:26 | 851 | AS ST-MÉDARD-EN-JALLES | FRA | Dep | meet_reg_qual |
9 | MELKEBEKE Camille | 1998 | 1:11:51 | 845 | COPO PÉRIGUEUX NATATION | FRA | ||
10 | ESPIAUT Clara | 1998 | 1:11:58 | 843 | ASPTT PAU | FRA | Dep | meet_reg_qual |
11 | ROUX Emma | 1998 | 1:11:65 | 841 | ASSOCIATION ORNON NATATION | FRA | Dep | meet_reg_qual |
12 | PATTE Amandine | 1998 | 1:13:24 | 798 | EYSINES AQUA PLUS | FRA | meet_dep_qual | |
13 | SERRANO Manon | 1996 | 1:14:05 | 777 | DAUPHINS PALOIS | FRA | ||
14 | KONE Lauren | 1998 | 1:14:64 | 762 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | meet_dep_qual | |
15 | ABALLONI Aurélia | 1998 | 1:15:07 | 751 | ES BLANQUEFORT | FRA | meet_dep_qual | |
16 | LACHMANN-RAOUL Eva | 1997 | 1:16:98 | 703 | ANGLET OLYMPIQUE | FRA | ||
17 | BOULANGER Anaïs | 1998 | 1:17:96 | 679 | LORMONT NATATION | FRA | ||
18 | LE GALL Orlane | 1997 | 1:18:33 | 670 | ANGLET OLYMPIQUE | FRA |