Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

BORDEAUX

Du Samedi 08 Decembre 2012 au Dimanche 09 Decembre 2012

Bassin de 25m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE MONNIER Aloys 1993 2:07:91 1217 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
2 RYALL Matthew 1995 2:10:33 1180 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 BAILLARD Tristan 1995 2:11:86 1157 CN BERGERAC FRA
4 ATSU Jonathan 1996 2:12:12 1153 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
5 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 2:12:57 1147 ASPTT POITIERS FRA
6 DUHAU MARMON Sylvain 1997 2:14:66 1116 ANGLET OLYMPIQUE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEI Steve 1988 2:16:63 1088 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 CHATON Maxime 1995 2:16:87 1084 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 ROUMES Pierre 1996 2:17:85 1070 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 MORISSET Guillaume 1998 2:19:03 1054 SA MÉRIGNAC FRA
5 GEOFFROID Antoine 1997 2:26:02 957 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
6 MOLLIER Loïc 1996 2:26:20 955 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LABARIAS Thomas 1998 2:26:09 956 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
2 CONVERT Florian 1998 2:30:26 901 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
3 GALLET Paul 1999 2:30:71 895 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 DURIEUX Arthur 1998 2:32:87 867 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
5 BIGEY Benjamin 1998 2:34:07 852 CN BERGERAC FRA
6 SENTENAC Charlie 1999 2:38:65 794 MARMANDE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 2:11:96 1156 ASPTT POITIERS FRA
2 LE MONNIER Aloys 1993 2:12:39 1150 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 RYALL Matthew 1995 2:13:35 1135 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 BAILLARD Tristan 1995 2:13:48 1133 CN BERGERAC FRA
5 DUHAU MARMON Sylvain 1997 2:14:35 1121 ANGLET OLYMPIQUE FRA
6 DAUMAS Benjamin 1995 2:14:58 1117 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 ATSU Jonathan 1996 2:14:66 1116 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 CHATON Maxime 1995 2:15:01 1111 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 BEI Steve 1988 2:18:52 1061 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
10 MORISSET Guillaume 1998 2:18:81 1057 SA MÉRIGNAC FRA
11 ROUMES Pierre 1996 2:19:85 1042 GIRONDINS BORDEAUX FRA
12 MOLLIER Loïc 1996 2:22:81 1001 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
13 ANDRE Maxime 1997 2:23:62 990 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
14 GEOFFROID Antoine 1997 2:24:60 976 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
15 LABARIAS Thomas 1998 2:25:21 968 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
16 CHAUBET Evan 1996 2:27:15 942 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
17 CONVERT Florian 1998 2:27:41 938 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
18 VIDAILLAC Nicolas 1997 2:27:56 936 AS AMBARÈS FRA
19 DURIEUX Arthur 1998 2:31:20 888 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
20 GALLET Paul 1999 2:32:52 871 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
21 BIGEY Benjamin 1998 2:33:52 859 CN BERGERAC FRA
22 SENTENAC Charlie 1999 2:34:69 844 MARMANDE NATATION FRA
23 GOMESSE Dylan 1999 2:35:41 835 ES BLANQUEFORT FRA
24 PARENT Clement 1999 2:35:84 829 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
25 DUVERLY Nelson 1998 2:36:95 815 SA MÉRIGNAC FRA
26 GRELIER David-Anthony 1999 2:37:04 814 AS AMBARÈS FRA
27 DELMAS Pierre 1998 2:40:50 772 SA MÉRIGNAC FRA
28 CHAUVOT Adrien 1999 2:40:54 771 SAM LESPARRE NATATION FRA
29 DAUSSOIR Florian 1999 2:41:28 762 AS AMBARÈS FRA
ASPTT PAU