Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

BORDEAUX

Du Samedi 08 Decembre 2012 au Dimanche 09 Decembre 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAURENDEAU Antoine 1995 0:52:87 1192 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 ATSU Jonathan 1996 0:53:42 1173 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
3 TRAN Nicolas 1991 0:53:66 1165 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 GERARD Benoît 1992 0:54:55 1134 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 VIVIEN Duncan 1994 0:54:58 1133 AS LIBOURNE NATATION FRA
6 LEYRAT Louis 1994 0:55:14 1114 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TATON-DESAGES Théo 1997 0:54:62 1132 AS LIBOURNE NATATION FRA
2 FOURNEX Julien 1994 0:55:55 1100 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 SOUPLET Antoine 1991 0:55:68 1096 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
4 LAMBOLEZ Mickaël 1988 0:56:62 1065 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
5 OUSTALET Maxime 1997 0:57:12 1048 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
6 PROUSINE Mathieu 1988 1:17:06 496 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOSSER Sebastien 1994 0:56:18 1079 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 ESTIVAL Antoine 1985 0:56:19 1079 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
3 AURIAN Paul 1995 0:56:39 1072 AS LIBOURNE NATATION FRA
4 BREDEL Alexis 1996 0:56:52 1068 OLORON NATATION 64 FRA
5 PHILAIRE Richard 1992 0:56:67 1063 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
6 PEYROT Romain 1997 0:57:85 1024 STADE MONTOIS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAURENDEAU Antoine 1995 0:53:06 1186 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 TRAN Nicolas 1991 0:53:69 1164 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 ATSU Jonathan 1996 0:53:94 1155 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
4 VIVIEN Duncan 1994 0:53:95 1155 AS LIBOURNE NATATION FRA
5 PELLISSARD Charly 1994 0:54:21 1146 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 GERARD Benoît 1992 0:54:29 1143 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 LEYRAT Louis 1994 0:55:01 1119 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
8 TATON-DESAGES Théo 1997 0:55:07 1117 AS LIBOURNE NATATION FRA
9 FOURNEX Julien 1994 0:55:33 1108 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
10 PROUSINE Mathieu 1988 0:55:45 1104 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
11 RIVET Yannick 1977 0:55:46 1103 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
12 SOUPLET Antoine 1991 0:55:47 1103 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
13 LAMBOLEZ Mickaël 1988 0:55:76 1093 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
14 CHATON Maxime 1995 0:56:26 1077 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 DUCOBU Kevin 1992 0:56:28 1076 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
16 OUSTALET Maxime 1997 0:56:37 1073 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
17 MOTTARD Axel 1994 0:56:37 1073 AS AMBARÈS FRA
18 BOSSER Sebastien 1994 0:56:51 1068 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
19 PHILAIRE Richard 1992 0:56:70 1062 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
20 BREDEL Alexis 1996 0:56:80 1059 OLORON NATATION 64 FRA
21 PEYROT Romain 1997 0:56:84 1058 STADE MONTOIS NATATION FRA
22 ESTIVAL Antoine 1985 0:56:93 1055 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
23 AURIAN Paul 1995 0:57:09 1049 AS LIBOURNE NATATION FRA
24 BOUTELOUX Florent 1992 0:57:11 1049 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
25 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 0:57:16 1047 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
26 SCHOLTEN Georgy 1995 0:57:34 1041 GIRONDINS BORDEAUX FRA
27 TRILLO Arthur 1996 0:57:39 1039 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
28 RAMSAMY Christophe 1991 0:57:75 1028 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
29 BALHADERE Pascal 1982 0:57:76 1027 SAM LESPARRE NATATION FRA
30 ROUSSEAU Guillaume 1988 0:57:91 1023 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
31 DE SAINT VAAST Martin 1993 0:57:98 1020 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
32 BRIGOT Dorian 1996 0:58:10 1016 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
33 COMMENGES Lucas 1999 0:58:11 1016 DAUPHINS PALOIS FRA
34 CHAUBET Evan 1996 0:58:34 1009 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
35 DESTRIBATS Simon 1997 0:58:44 1005 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
36 PASCOUAU Nicolas 1996 0:58:46 1005 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
37 BONJEAN Thomas 1991 0:59:13 983 GIRONDINS BORDEAUX FRA
38 BERGER Alex 1997 0:59:38 975 AS AMBARÈS FRA
39 BERTRAND Vincent 1996 0:59:58 969 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
40 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:59:68 966 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
41 MOLLIER Loïc 1996 0:59:69 966 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
42 TATTI Jérôme 1990 0:59:75 964 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
43 BARRERE Paul 1997 0:59:84 961 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
44 YONNET Benjamin 1998 1:00:61 937 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
45 RUSSO Florian 1998 1:00:62 937 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
46 PASCAUD Alexandre 1998 1:00:69 934 CN BERGERAC FRA
47 GEOFFROID Antoine 1997 1:00:69 934 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
48 REY Martin 1997 1:00:70 934 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
49 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 1:01:52 909 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
50 KENGEN Charles 1998 1:01:99 895 SU AGEN FRA
51 ROUAULT Thomas 1999 1:02:04 893 MARMANDE NATATION FRA
52 HUGUET Simon 1999 1:02:42 882 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
53 BONDU Guillaume 1996 1:02:47 880 EYSINES AQUA PLUS FRA
54 DAUSSOIR Florian 1999 1:02:83 869 AS AMBARÈS FRA
55 BERTRAND Simon 1999 1:03:24 857 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
56 GRELIER David-Anthony 1999 1:03:25 857 AS AMBARÈS FRA
57 GOMESSE Dylan 1999 1:03:40 852 ES BLANQUEFORT FRA
58 BRUMENT Brandon 1998 1:03:41 852 SU AGEN FRA
59 RONSHEIM Lucas 1999 1:03:51 849 GIRONDINS BORDEAUX FRA
60 CHOQUET-DECOOL Clement 1999 1:05:90 780 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
61 PARENT Gaetan 1999 1:07:08 747 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
62 STENDER Alexandre 1999 1:07:76 728 CN BERGERAC FRA
ASPTT PAU