Championnat Régional d'hiver (25m)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Decembre 2012 au Dimanche 09 Decembre 2012 à BORDEAUX
Nouveau Record Record établi
CHARLES Colin (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CHARLES Colin | 50 Brasse Messieurs | 0:36:42 / 0:36:77 (2012) | ||
bat le record 17 ans de CHARLES Colin | 0:36:42 / 0:36:77 (2012) | |||
bat le record 16 ans de CHARLES Colin | 0:36:42 / 0:36:77 (2012) | |||
bat le record 15 ans de CHARLES Colin | 0:36:42 / 0:36:77 (2012) | |||
bat le record 14 ans de CHARLES Colin | 0:36:42 / 0:36:77 (2012) | |||
ESPIAUT Clara (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GOURSAU-LILLE Eva | 50 Nage Libre Dames | 0:30:54 / 0:30:66 (2012) | ||
bat le record 17 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 0:30:54 / 0:30:66 (2012) | |||
bat le record 16 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 0:30:54 / 0:30:66 (2012) | |||
bat le record 15 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 0:30:54 / 0:30:66 (2012) | |||
bat le record 14 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 0:30:54 / 0:30:66 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de ESPIAUT Clara | 100 Brasse Dames | 1:25:73 / 1:27:83 (2012) | ||
bat le record 17 ans de ESPIAUT Clara | 1:25:73 / 1:27:83 (2012) | |||
bat le record 16 ans de ESPIAUT Clara | 1:25:73 / 1:27:83 (2012) | |||
bat le record 15 ans de ESPIAUT Clara | 1:25:73 / 1:27:83 (2012) | |||
bat le record 14 ans de ESPIAUT Clara | 1:25:73 / 1:27:83 (2012) | |||
GOURSAU-LILLE Eva (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GOURSAU-LILLE Eva | 50 Dos Dames | 0:34:63 / 0:35:20 (2012) | ||
bat le record 17 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 0:34:63 / 0:35:20 (2012) | |||
bat le record 16 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 0:34:63 / 0:35:20 (2012) | |||
bat le record 15 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 0:34:63 / 0:35:20 (2012) | |||
bat le record 14 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 0:34:63 / 0:35:20 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de GOURSAU-LILLE Eva | 200 Dos Dames | 2:35:88 / 2:39:98 (2012) | ||
bat le record 17 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 2:35:88 / 2:39:98 (2012) | |||
bat le record 16 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 2:35:88 / 2:39:98 (2012) | |||
bat le record 15 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 2:35:88 / 2:39:98 (2012) | |||
bat le record 14 ans de GOURSAU-LILLE Eva | 2:35:88 / 2:39:98 (2012) | |||
PASQUET Lou-Ann (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de ESPIAUT Clara | 50 Nage Libre Dames | 0:30:75 / 0:30:90 (2011) | ||
bat le record 13 ans de PASQUET Lou-Ann | 100 Nage Libre Dames | 1:07:29 / 1:08:20 (2012) |
Records Personnels
13 records personnels battusCHARLES Colin | 50 Brasse Messieurs | 0:36:42 | 0:36:77 | 0.35 sec | 2012-11-25 |
ESPIAUT Clara | 50 Nage Libre Dames | 0:30:54 | 0:30:73 | 0.19 sec | 2012-11-25 |
50 Dos Dames | 0:35:24 | 0:35:78 | 0.54 sec | 2012-11-02 | |
50 Dos Dames | 0:35:02 | 0:35:78 | 0.76 sec | 2012-11-02 | |
100 Brasse Dames | 1:25:73 | 1:27:83 | 2.10 sec | 2012-06-24 | |
100 Brasse Dames | 1:26:62 | 1:27:83 | 1.21 sec | 2012-06-24 | |
GOURSAU-LILLE Eva | 50 Dos Dames | 0:34:63 | 0:35:20 | 0.57 sec | 2012-11-02 |
50 Dos Dames | 0:34:88 | 0:35:20 | 0.32 sec | 2012-11-02 | |
200 Dos Dames | 2:36:92 | 2:39:98 | 3.06 sec | 2012-11-25 | |
200 Dos Dames | 2:35:88 | 2:39:98 | 4.10 sec | 2012-11-25 | |
PASQUET Lou-Ann | 50 Nage Libre Dames | 0:30:75 | 0:31:39 | 0.64 sec | 2012-10-21 |
100 Nage Libre Dames | 1:07:29 | 1:08:20 | 0.91 sec | 2012-10-21 | |
100 Nage Libre Dames | 1:07:34 | 1:08:20 | 0.86 sec | 2012-10-21 |