2ème Meeting Euskadi
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 14 Juin 2015 à SAINT-JEAN-DE-LUZ
Esteban ALMODOVAR (9 ans - Avenir)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Anouk BERGERET (10 ans - Avenir)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:42.24 | 398 pts |
|||
44ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:59.42 | 351 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:43.75 | 371 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:31.99 | 382 pts |
Noemie BERGERET (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:04.76 | 669 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:28.81 | 594 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.74 | 734 pts |
Aurore DUFAU (9 ans - Avenir)
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:03.94 | 187 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.73 | 151 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.78 | 159 pts |
Oihan DULHOSTE (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:24.45 | 524 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:33.54 | 560 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.19 | 705 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.51 | 655 pts |
Esteban DULHOSTE (10 ans - Avenir)
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.06 | 313 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:48.43 | 155 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:39.96 | 290 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:23.49 | 362 pts |
Natascha FERRY (9 ans - Avenir)
27ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:55.14 | 205 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.73 | 473 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.34 | 259 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.57 | 276 pts |
Adriana FERRY (10 ans - Avenir)
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:41.21 | 416 pts |
|||
42ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:57.68 | 375 pts |
|||
46ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:47.12 | 319 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:32.67 | 370 pts |
Alice HUERGA (11 ans - Jeunes)
25ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:51.92 | 248 pts |
|||
54ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:21.98 | 115 pts |
|||
40ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:44.04 | 367 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:36.46 | 305 pts |
Maïlé KIMI (12 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:28.73 | 442 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:43.52 | 388 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:20.56 | 651 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.12 | 589 pts |
Noemie LAHITTE (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:02.47 | 695 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:34.84 | 756 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.47 | 716 pts |
Raphaelle LE CLANCHE (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:08.71 | 626 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.66 | 764 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.46 | 716 pts |
Tina RIVERIE (10 ans - Avenir)
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:38.73 | 461 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:44.37 | 581 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:38.91 | 453 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.42 | 490 pts |