2ème Meeting Euskadi
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 14 Juin 2015 à SAINT-JEAN-DE-LUZ
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Raphaelle LE CLANCHE | 764 pts | 100 Dos Dames | 1:23:66 |
2 | Noemie LAHITTE | 756 pts | 100 Brasse Dames | 1:34:84 |
3 | Noemie BERGERET | 734 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:15:74 |
4 | Oihan DULHOSTE | 705 pts | 100 Dos Messieurs | 1:18:19 |
5 | Maïlé KIMI | 651 pts | 100 Dos Messieurs | 1:20:56 |
6 | Tina RIVERIE | 581 pts | 100 Brasse Dames | 1:44:37 |
7 | Natascha FERRY | 473 pts | 50 Brasse Dames | 0:52:73 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Avenirs | 23% |
5 | Poussins | 38% |
5 | Benjamins | 38% |
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 231) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
44 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 741) |