Circuit Départemental - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Compétition Départementale

LONS

Le Dimanche 17 Fevrier 2008

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DARRACQ Elisabeth 1993 0:29:62 1075 AQUA LONS BARRACUDAS FRA Dep
2 SANJUAN Pauline 1995 0:30:30 1033 DAUPHINS PALOIS FRA
3 BOURDOIS Marine 1995 0:30:61 1014 DAUPHINS PALOIS FRA
4 ELOI Céline 1988 0:30:84 1000 OLORON NATATION 64 FRA Dep
5 CHEVALLIER Camille 1993 0:30:93 994 DAUPHINS PALOIS FRA Dep
6 GREMILLOT Loriane 1992 0:30:95 993 ANGLET OLYMPIQUE FRA Dep
7 LEPRETRE Marion 1991 0:31:13 982 DAUPHINS PALOIS FRA Dep
8 GAVARD BOITIER Maylis 1993 0:31:23 976 DAUPHINS PALOIS FRA Dep
9 HAURIE-HONTAS Marjorie 1993 0:31:28 973 ANGLET OLYMPIQUE FRA Dep
10 CHABALGOITY Anaïs 1990 0:31:58 956 OLORON NATATION 64 FRA Dep
11 MARTIN Carole 1989 0:31:80 943 OLORON NATATION 64 FRA Dep
12 GALINDO Margot 1993 0:31:92 936 L.S.C JURANCONNAIS FRA Dep
13 PENALVER Eva 1993 0:31:95 934 L.S.C JURANCONNAIS FRA Dep
14 FONDEVIELLE Coralie 1989 0:32:15 922 DAUPHINS PALOIS FRA Dep
15 MAUZAT Inès 1990 0:32:26 916 ANGLET OLYMPIQUE FRA Dep
16 LACLAU Marie 1991 0:32:43 906 PAU NATATION FRA Dep
17 CAUSSOU Sabrina 1993 0:32:48 903 DAUPHINS PALOIS FRA Dep
18 CLAVERIE Audrey 1995 0:32:63 895 ANGLET OLYMPIQUE FRA
19 LIBIER Anaiz 1990 0:32:72 890 ANGLET OLYMPIQUE FRA Dep
20 GLADYSZ Stéphanie 1989 0:32:82 884 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
21 BARZIC Claire 1993 0:32:84 883 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA Dep
22 CARAES Claire 1995 0:32:92 878 ANGLET OLYMPIQUE FRA
23 ASTRE Mandy 1990 0:32:92 878 OLORON NATATION 64 FRA
24 MUTEAU Morgane 1992 0:33:03 872 DAUPHINS PALOIS FRA Dep
25 NICOLAU Léa 1993 0:33:08 869 OLORON NATATION 64 FRA Dep
26 NARBEBURU Laura 1992 0:33:09 869 OLORON NATATION 64 FRA Dep
27 COCQ Morgane 1992 0:33:09 869 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA Dep
28 TEJEIRO Fanny 1985 0:33:28 858 ASC TURBOMECA BORDES FRA
29 BERNAY Laura 1994 0:33:34 855 ASPTT PAU FRA Dep
30 BARBE Caroline 1994 0:33:53 844 L.S.C JURANCONNAIS FRA Dep
31 DUQUE Elodie 1995 0:33:57 842 DAUPHINS PALOIS FRA
32 BOUTON Manon 1995 0:33:58 841 ANGLET OLYMPIQUE FRA
33 MARCE Joanna 1992 0:33:76 831 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Dep
34 DEBERGHES Fanny 1994 0:33:80 829 ASC TURBOMECA BORDES FRA Dep
35 LANSALOT Flaminia 1994 0:34:14 811 ASC TURBOMECA BORDES FRA Dep
36 GENIN Servane 1992 0:34:23 806 OLORON NATATION 64 FRA Dep
37 MOTHES Marie 1992 0:34:33 800 ASC TURBOMECA BORDES FRA Dep
38 BOUDOU Johanna 1992 0:34:33 800 DAUPHINS PALOIS FRA Dep
39 DUCOURNAU Jeanne 1993 0:34:45 794 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA Dep
40 GICQUEL Tiffanie 1993 0:34:65 783 ANGLET OLYMPIQUE FRA
41 LASSERRE Aïnhoa 1991 0:34:96 767 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
42 TRISTAN Lisa 1994 0:35:03 763 OLORON NATATION 64 FRA Dep
43 ISTEQUE Maddi 1984 0:35:10 759 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
44 MARTICORENA Fanny 1994 0:35:29 749 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA Dep
45 SARRAUDE Audrey 1995 0:35:44 742 ANGLET OLYMPIQUE FRA
46 SOUPLET Julie 1994 0:35:48 740 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
47 UROLATEGUI Meghan 1994 0:35:56 735 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
48 HAURIE HONTAS Maeva 1996 0:35:57 735 ANGLET OLYMPIQUE FRA
49 OLHARAN FAURE Melissa 1996 0:35:70 728 ANGLET OLYMPIQUE FRA
50 FAUCOGNEY Marit 1994 0:35:81 723 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
51 LACASTE Audrey 1993 0:35:92 717 OLORON NATATION 64 FRA
52 LOZADA Cynthia 1994 0:36:09 708 ANGLET OLYMPIQUE FRA
53 RAMOS-GUINEA Aude 1976 0:36:09 708 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
54 IBORRA Ophelie 1993 0:36:20 703 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
55 HERNANDEZ-IRALDE Julie 1995 0:36:20 703 OLORON NATATION 64 FRA
56 SINAMA TARMALINGOM Mélissa 1995 0:36:36 695 DAUPHINS PALOIS FRA
57 GROSJEAN Zélia 1996 0:36:56 685 OLORON NATATION 64 FRA
58 LETONDOT Audrey 1995 0:36:87 669 ANGLET OLYMPIQUE FRA
59 BELLOC Fanny 1993 0:36:95 665 ANGLET OLYMPIQUE FRA
60 LAXAGUE Alizé 1991 0:37:01 662 PAU NATATION FRA
61 MARCHANDIN Marine 1994 0:37:52 638 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
62 AVE Héloïse 1996 0:37:66 631 L.S.C JURANCONNAIS FRA
63 CHISNE Mathilde 1995 0:37:69 629 DAUPHINS PALOIS FRA
64 CORDANI Lauriane 1993 0:38:05 612 ASC TURBOMECA BORDES FRA
65 SERRANO Manon 1996 0:38:19 606 DAUPHINS PALOIS FRA
66 LUQUET Emilie 1995 0:38:24 603 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
67 VERON-DURAND Violaine 1994 0:38:25 603 OLORON NATATION 64 FRA
68 DUCOURTIEUX Emilie 1996 0:38:26 602 ASC TURBOMECA BORDES FRA
69 BELLEGARDE Clara 1996 0:38:82 577 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
70 PELLISSO Alisson 1993 0:39:10 564 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
71 ROGER Stephanie 1986 0:39:16 561 ASPTT PAU FRA
72 BARBE Claire 1996 0:39:19 560 L.S.C JURANCONNAIS FRA
73 PEDEBOY Marie 1993 0:39:22 558 PAU NATATION FRA
74 SALAS Lisa 1995 0:39:28 556 L.S.C JURANCONNAIS FRA
75 COURTIADE Manon 1996 0:39:57 543 ASC TURBOMECA BORDES FRA
76 LAPHITZ Elise 1996 0:39:61 541 ASC TURBOMECA BORDES FRA
77 RODES Fanny 1993 0:39:74 535 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
78 SARTHOU Marine 1994 0:40:00 524 ASC TURBOMECA BORDES FRA
79 LAZCANOTEGUI Mélanie 1995 0:40:48 503 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
80 DACHARY Arantxa 1993 0:40:76 491 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
81 CHAPON Nora 1996 0:40:95 483 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
82 PATROUIX Elisa 1996 0:41:34 467 ASPTT PAU FRA
83 BOUSQUET Valentine 1996 0:41:87 445 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
84 LAHON Anaïs 1996 0:42:12 435 DAUPHINS PALOIS FRA
85 SERVANT Coline 1992 0:43:64 377 PAU NATATION FRA
86 COT Mathilde 1996 0:43:85 369 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
87 BELESTA LABOURDETTE Louise 1995 0:44:51 346 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
88 TARGHETTA Mila 1994 0:44:57 343 PAU NATATION FRA
89 LUCAS Alicia 1993 0:44:78 336 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
90 LACHGAR Sabrina 1995 0:44:80 335 PAU NATATION FRA
91 SARDA Juliette 1996 0:45:25 320 ANGLET OLYMPIQUE FRA
92 MOIZEAU Mathilde 1996 0:46:80 269 ASPTT PAU FRA
93 LAHOURCADE Julie 1993 0:51:08 152 PAU NATATION FRA
ASPTT PAU