Circuit Départemental - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Fevrier 2008 à LONS
Laura BERNAY (14 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:40 - 2:34:61 |
3:20.01 | 509 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.11 | 656 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:61 - 0:39:67 |
1:16.28 | 721 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.34 | 855 pts |
Clement CHARLES (12 ans - Jeunes)
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:15 - 0:56:47 |
1:47.62 | 326 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.45 | 434 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.10 | 334 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:26 - 0:47:40 |
1:31.66 | 221 pts |
Hugo LABORDE (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Mathilde MOIZEAU (12 ans - Jeunes)
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.30 | 290 pts |
|||
92ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.80 | 269 pts |
Elisa PATROUIX (12 ans - Jeunes)
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.32 | 486 pts |
|||
82ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.34 | 467 pts |
Stephanie ROGER (18 ans - Senior)
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.16 | 561 pts |
Anne-Laure SEBIE (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:75 - 2:29:74 |
3:13.49 | 575 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.99 | 706 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.76 | 773 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:97 - 0:41:84 |
1:16.81 | 707 pts |
Laureen TAUZIN (12 ans - Jeunes)
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:50 - 0:53:67 |
1:41.17 | 637 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.70 | 718 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.23 | 420 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:12 - 0:46:79 |
1:27.91 | 460 pts |