Meeting Sophie Saragné

Compétition Départementale

PAU

Le Dimanche 16 Novembre 2014

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOMON Florian 2004 0:37:55 682 OLORON NATATION 64 FRA
2 DAMESTOY Thomas 2003 0:38:54 635 OLORON NATATION 64 FRA
3 LOMON Ludovic 2004 0:38:93 617 OLORON NATATION 64 FRA
4 GIRODOLLE Manoa 2004 0:44:45 391 ANGLET OLYMPIQUE FRA
5 TACHEAU Arthur 2002 0:44:76 380 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
6 AGNESE Enzo 2005 0:45:52 353 OLORON NATATION 64 FRA
7 LIEBECK Marc 2003 0:46:31 327 DAUPHINS PALOIS FRA
8 NIJSSEN--SERAN Kosmo 2002 0:46:89 308 ANGLET OLYMPIQUE FRA
9 DULHOSTE Esteban 2005 0:47:53 287 ASPTT PAU FRA
10 COCOYNACQ Paul 2003 0:47:61 285 ANGLET OLYMPIQUE FRA
11 CLAVERIE Hadrien 2004 0:47:78 280 DAUPHINS PALOIS FRA
12 BERNET Gabin 2004 0:48:05 271 OLORON NATATION 64 FRA
13 GONTHIER Anatole 2002 0:50:07 214 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
14 DUBOSCQ Ruben 2003 0:54:78 106 OLORON NATATION 64 FRA
15 CHRETIENNOT Nicolas 2005 0:55:02 102 DAUPHINS PALOIS FRA
16 GOSSAY Robin 2004 0:55:20 98 DAUPHINS PALOIS FRA
17 BORDENAVE COUSTARRET Enzo 2004 0:56:28 80 OLORON NATATION 64 FRA
18 CLOS CAMY Johan 2005 1:05:01 1 DAUPHINS PALOIS FRA
19 LEGAZ Alexis 2004 1:05:34 1 ANGLET OLYMPIQUE FRA
ASPTT PAU