Meeting Sophie Saragné
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Novembre 2014 à PAU
Ainhoa BERECOECHEA (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:26 - 0:52:58 |
1:40.84 | 643 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:81 - 0:46:32 |
1:29.13 | 643 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:95 - 0:41:79 |
1:19.74 | 637 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:35.44 | 742 pts |
Noemie BERGERET (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:60 - 0:56:26 |
1:44.86 | 573 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:43 - 0:40:40 |
1:30.83 | 608 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:95 - 0:40:62 |
1:18.57 | 665 pts |
Anouk BERGERET (10 ans - Avenir)
19ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:43.56 | 375 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.08 | 292 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.37 | 350 pts |
Lara BLUGEON (12 ans - Jeunes)
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.57 | 260 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.20 | 199 pts |
Jade CHRISTOPHE (12 ans - Jeunes)
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:28 - 1:03:91 |
1:56.19 | 396 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:59.84 | 158 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:87 - 0:58:96 |
1:47.83 | 148 pts |
Oihan DULHOSTE (13 ans - Jeunes)
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:20 - 0:50:84 |
1:37.04 | 496 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:24.75 | 561 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:67 - 0:37:89 |
1:13.56 | 578 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:32.67 | 653 pts |
Esteban DULHOSTE (10 ans - Avenir)
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:42.70 | 241 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.53 | 287 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.83 | 289 pts |
Maïlé KIMI (12 ans - Jeunes)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:58 - 0:55:80 |
1:47.38 | 329 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:26.60 | 523 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:65 - 0:42:37 |
1:20.02 | 432 pts |
Noemie LAHITTE (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:48 - 0:50:29 |
1:33.77 | 777 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:45 - 0:45:84 |
1:28.29 | 661 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:72 - 0:42:76 |
1:20.48 | 620 pts |
Raphaelle LE CLANCHE (13 ans - Jeunes)
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:02 - 0:59:44 |
1:51.46 | 466 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:05 - 0:48:07 |
1:31.12 | 602 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:39 - 0:43:94 |
1:24.33 | 534 pts |