36e Grand Prix Jean-Boiteux
Compétition Nationale
BORDEAUX
Du Vendredi 15 Mars 2013 au Dimanche 17 Mars 2013
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVIER Marc-Antoine | 1996 | 8:17:14 | 1250 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
2 | MATHLOUTHI Ahmed | 1989 | 8:21:05 | 1234 | TUNISIE | TUN | ||
3 | AUBRY David | 1996 | 8:23:68 | 1222 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | VENTURI Bertrand | 1985 | 8:24:48 | 1219 | DAUPHINS FC SÈTE | FRA | ||
5 | JAMMES Thomas | 1996 | 8:32:43 | 1185 | SO MILLAU N | FRA | ||
6 | LAURENDEAU Antoine | 1995 | 8:34:21 | 1177 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
7 | CACHEUX Théo | 1997 | 8:34:54 | 1176 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
8 | CHATON Maxime | 1995 | 8:46:89 | 1124 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYALL Matthew | 1995 | 8:45:79 | 1129 | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA | ||
2 | VAN DER SCHUEREN Kevin | 1992 | 9:12:30 | 1022 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | FRA | ||
3 | RABANAL Jordi | 1999 | 10:03:62 | 830 | ORTHEZ MOURENX NATATION | FRA | ||
4 | DE LA RED Thomas | 1995 | 10:37:99 | 713 | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA |