36e Grand Prix Jean-Boiteux
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 15 Mars 2013 au Dimanche 17 Mars 2013 à BORDEAUX
Nouveau Record Record établi
GOURSAU-LILLE Eva (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ESPIAUT Clara | 50 Dos Dames | 0:34:33 / 0:35:04 (2012) | ||
bat le record 17 ans de ESPIAUT Clara | 0:34:33 / 0:35:04 (2012) | |||
bat le record 16 ans de ESPIAUT Clara | 0:34:33 / 0:35:04 (2012) | |||
bat le record 15 ans de ESPIAUT Clara | 0:34:33 / 0:35:04 (2012) | |||
PASQUET Lou-Ann (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ESPIAUT Clara | 50 Papillon Dames | 0:32:65 / 0:34:10 (2013) | ||
bat le record 17 ans de ESPIAUT Clara | 0:32:65 / 0:34:10 (2013) | |||
bat le record 16 ans de ESPIAUT Clara | 0:32:65 / 0:34:10 (2013) | |||
bat le record 15 ans de ESPIAUT Clara | 0:32:65 / 0:34:10 (2013) | |||
bat le record 14 ans de PASQUET Lou-Ann | 0:32:65 / 0:35:45 (2012) | |||
100 Papillon Dames | 1:21:30 |
Records Personnels
4 records personnels battusGOURSAU-LILLE Eva | 50 Nage Libre Dames | 0:30:37 | 0:30:66 | 0.29 sec | 2012-02-24 |
50 Dos Dames | 0:34:33 | 0:35:08 | 0.75 sec | 2012-07-01 | |
PASQUET Lou-Ann | 50 Papillon Dames | 0:34:07 | 0:35:45 | 1.38 sec | 2012-06-16 |
50 Papillon Dames | 0:32:65 | 0:35:45 | 2.80 sec | 2012-06-16 |