Challenge Roger Noblet - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Compétition Départementale

BAYONNE

Du Samedi 22 Mai 2010 au Dimanche 23 Mai 2010

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TEMATARU Ryan 2000 0:41:63 500 STADE MONTOIS NATATION FRA
2 RABANAL Jordi 1999 0:42:48 466 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
3 DAUBA Melvin 2000 0:44:12 403 STADE MONTOIS NATATION FRA
4 VACHE Lucas 1999 0:44:36 394 STADE MONTOIS NATATION FRA
5 BIVALSKI Xan 2000 0:44:81 378 CN HENDAYE FRA
6 COMMENGES Lucas 1999 0:45:35 359 DAUPHINS PALOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIEUX Quentin 2001 0:39:37 597 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
2 TEMATARU Ryan 2000 0:42:13 480 STADE MONTOIS NATATION FRA
3 RABANAL Jordi 1999 0:43:21 437 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
4 COMMENGES Lucas 1999 0:44:54 388 DAUPHINS PALOIS FRA
5 DAUBA Melvin 2000 0:45:14 367 STADE MONTOIS NATATION FRA
6 VACHE Lucas 1999 0:45:86 342 STADE MONTOIS NATATION FRA
7 BIVALSKI Xan 2000 0:46:57 318 CN HENDAYE FRA
8 MOLINIER Teva 2000 0:46:76 312 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
9 CLEMENTE Mateo 2000 0:48:26 265 ANGLET OLYMPIQUE FRA
10 CHANGEAT Charly 1999 0:48:57 256 ASPTT PAU FRA
11 MARTIN Sven 2000 0:48:70 252 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
12 JOURDAIN Gabriel 1999 0:48:92 246 STADE MONTOIS NATATION FRA
13 MALFATTI Hugo 2000 0:49:16 239 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
14 BOULANT Mattias 2000 0:49:25 236 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
15 DAUGAREIL Thibaud 1999 0:49:56 228 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
16 HERNANDEZ David 2001 0:49:60 227 CN HENDAYE FRA
17 OLHARAN Andoni 2000 0:49:80 221 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
18 LACHAISE Hugo 2000 0:49:84 220 CN HENDAYE FRA
19 KADRI Samy 1999 0:50:20 210 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
20 AGRATI Dorian 2001 0:50:48 203 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
21 DUFFOUR Arnaud 2001 0:50:65 199 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
22 CARSALADE Thomas 2001 0:51:97 166 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
23 CASTAING Thomas 1999 0:52:30 158 ANGLET OLYMPIQUE FRA
24 ROUART Mikaël 1999 0:53:26 137 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
25 LEVERT Paul 2000 0:54:69 108 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
26 SUREAU Peyo 2002 0:55:15 99 GIRONDINS BORDEAUX FRA
27 BERSANS Louis 1999 0:56:71 73 OLORON NATATION 64 FRA
28 ROUART Pierre 2001 0:56:86 70 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
29 PORRACCHIA Jon 2000 0:57:48 61 OLORON NATATION 64 FRA
30 BERGES Adrien 2001 0:57:95 55 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
31 CLAVERIE Lucas 2000 0:58:67 45 ASPTT PAU FRA
32 DUCHMANN Axel 2000 0:59:42 37 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
33 YUKSEL Mertcan 1999 1:00:26 28 ASPTT PAU FRA
34 GENEST Pablo 2000 1:00:47 26 CN HENDAYE FRA
35 LARDIN Grégoire 2002 1:03:23 7 ANGLET OLYMPIQUE FRA
36 JOYEUX Valentin 2001 1:03:48 5 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
37 HAUTOY Charles 2001 1:03:59 5 GIRONDINS BORDEAUX FRA
38 MIMIAGUE Samuel 2003 1:08:20 1 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
39 ROQUES Alexandre 2001 1:17:31 1 ANGLET OLYMPIQUE FRA
ASPTT PAU