Challenge Roger Noblet - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Compétition Départementale

BAYONNE

Du Samedi 22 Mai 2010 au Dimanche 23 Mai 2010

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:33:96 586 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
2 TEMATARU Ryan 2000 0:35:06 531 STADE MONTOIS NATATION FRA
3 SURMAN Mathieu 1999 0:35:14 527 STADE MONTOIS NATATION FRA
4 COMMENGES Lucas 1999 0:36:01 486 DAUPHINS PALOIS FRA
5 BLANCO Anthony 1999 0:36:93 444 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
6 MOLINIER Teva 2000 0:37:94 401 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:33:32 619 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
2 SURMAN Mathieu 1999 0:34:77 545 STADE MONTOIS NATATION FRA
3 TEMATARU Ryan 2000 0:34:97 535 STADE MONTOIS NATATION FRA
4 COMMENGES Lucas 1999 0:35:18 525 DAUPHINS PALOIS FRA
5 BLANCO Anthony 1999 0:36:48 465 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
6 MOLINIER Teva 2000 0:37:23 431 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
7 RABANAL Jordi 1999 0:38:76 367 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
8 BIVALSKI Xan 2000 0:38:83 364 CN HENDAYE FRA
9 KIMI Jonah 2000 0:39:24 348 ASPTT PAU FRA
10 JOURDAIN Gabriel 1999 0:39:26 347 STADE MONTOIS NATATION FRA
11 MARTIN Sven 2000 0:39:38 343 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
12 CLEMENTE Mateo 2000 0:39:48 339 ANGLET OLYMPIQUE FRA
13 HERNANDEZ David 2001 0:39:66 332 CN HENDAYE FRA
14 AGRATI Dorian 2001 0:40:02 318 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
15 VACHE Lucas 1999 0:40:09 316 STADE MONTOIS NATATION FRA
16 BOULANT Mattias 2000 0:40:09 316 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
17 CHANGEAT Charly 1999 0:40:51 300 ASPTT PAU FRA
18 DUFFOUR Arnaud 2001 0:40:78 290 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
19 MALFATTI Hugo 2000 0:41:05 281 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
20 OLHARAN Andoni 2000 0:41:32 271 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
21 CASTAING Thomas 1999 0:42:42 235 ANGLET OLYMPIQUE FRA
22 PAUL Valentin 2000 0:42:44 234 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
23 HUGUES Titouan 2000 0:42:86 221 ANGLET OLYMPIQUE FRA
24 HEREAU Amaury 2001 0:43:34 206 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
25 DAUGAREIL Thibaud 1999 0:43:71 195 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
26 BERHO Pablo 2001 0:44:41 175 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
27 BERGES Adrien 2001 0:44:41 175 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
28 CASSIEDE Frédéric 2001 0:44:88 162 ANGLET OLYMPIQUE FRA
29 ALGARRA Ruben 2001 0:45:02 158 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
30 YUKSEL Mertcan 1999 0:45:30 151 ASPTT PAU FRA
31 LACASTE David 2000 0:45:31 151 DAUPHINS PALOIS FRA
32 PERY Baptiste 1999 0:46:20 129 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
33 CLAVERIE Lucas 2000 0:47:16 107 ASPTT PAU FRA
34 AMAUGER Nathan 1999 0:47:62 97 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
35 LEVERT Paul 2000 0:47:67 96 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
36 DESTANNE DE BERNIS Xavier 2000 0:47:90 91 DAUPHINS PALOIS FRA
37 COURTEAUX Théo 1999 0:48:19 86 ANGLET OLYMPIQUE FRA
38 DA ROCHA Mathieu 2000 0:48:89 73 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
39 COIFFARD Janis 2000 0:49:46 63 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
40 CARSALADE Thomas 2001 0:49:50 62 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
41 ROUART Pierre 2001 0:50:91 41 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
42 NESEN Félix 1999 0:51:18 37 DAUPHINS PALOIS FRA
43 PORRACCHIA Jon 2000 0:51:22 37 OLORON NATATION 64 FRA
44 BERSANS Louis 1999 0:51:22 37 OLORON NATATION 64 FRA
45 SUREAU Peyo 2002 0:51:62 32 GIRONDINS BORDEAUX FRA
46 LARDIN Grégoire 2002 0:52:31 24 ANGLET OLYMPIQUE FRA
47 GENEST Pablo 2000 0:55:03 4 CN HENDAYE FRA
48 HAUTOY Charles 2001 0:55:68 2 GIRONDINS BORDEAUX FRA
49 FLAMBARD Patxi 2001 1:00:23 1 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
50 JOYEUX Valentin 2001 1:00:39 1 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
51 ZUMALDE Xabi 2001 1:03:62 1 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
52 MIMIAGUE Samuel 2003 1:08:89 1 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
ASPTT PAU