Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

LIMOGES

Du Samedi 22 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEJBAR Adam 2000 0:36:34 893 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
2 MONDOU Florian 2000 0:38:43 794 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
3 LOMON Mathis 2001 0:38:75 780 OLORON NATATION 64 FRA
4 MAHLER Aurelien 2000 0:38:78 778 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 JOUINOT Axel 2000 0:39:05 766 EYSINES AQUA PLUS FRA
6 CAZAUX Mathieu 2000 0:39:08 765 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
7 MALFATTI Hugo 2000 0:39:29 755 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
8 ANDONOFF Thomas 2000 0:39:29 755 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 COUTIN Maxime 2000 0:39:34 753 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
10 CAZALIS émile 2000 0:40:05 722 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
11 SZCZEPANIAK Thomas 2000 0:40:11 719 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 GARCIA Pablo 2000 0:40:30 711 AVENIR MURET NATATION FRA
13 MENUT Axel 2000 0:40:38 707 CN NIORT FRA
14 GUARINO Marco 2000 0:40:49 703 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 BOUHOT Clement 2000 0:40:54 700 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
16 MARTIN Sven 2000 0:40:71 693 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
17 RENOUX Antoine 2000 0:40:75 691 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
18 BONNAL Lucas 2001 0:40:87 686 SO MILLAU N FRA
19 FEUGEAS Lenny 2001 0:40:90 685 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
20 COISNON Victor 2000 0:40:90 685 SO MILLAU N FRA
21 HUGUES Pierre-Andre 2000 0:41:00 681 CN BISCARROSSE FRA
22 JOUINEAU Pierre 2000 0:41:03 679 CS MELLE FRA
23 ALBISTUR Koxe 2000 0:41:11 676 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
24 BASPEYRAS Maxence 2000 0:41:12 676 ANGOULEME N CHARENTE FRA
25 GUYON Thomas 2000 0:41:26 670 GRAND RODEZ NATATION FRA
26 TIPHONET Geoffrey 2000 0:41:35 666 ANGOULEME N CHARENTE FRA
27 DULIN Aubin 2000 0:41:36 665 CN AUCH FRA
28 AGON Jessy 2000 0:41:37 665 TARBES NAUTIC CLUB FRA
29 ROCCO Lucas 2000 0:41:48 660 LORMONT NATATION FRA
30 COURTOIS Erwan 2000 0:41:49 660 AS LIBOURNE NATATION FRA
31 HELLEGOUARCH Ethan 2000 0:41:68 652 AS AMBARÈS FRA
32 DUHAU-MARMON Nicolas 2000 0:41:71 651 ANGLET OLYMPIQUE FRA
33 MERLEAU Mathieu 2000 0:41:71 651 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
34 SOULARD Romain 2000 0:41:79 647 CN BRESSUIRE FRA
35 SERAIN Corentin 2000 0:42:14 633 AS AMBARÈS FRA
36 FOURNIER Pierrick 2001 0:42:15 633 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
37 MARIS Titouan 2000 0:42:21 630 US COLOMIERS NATATION FRA
38 MAURANES Téo 2000 0:42:28 627 MONTAUBAN NATATION FRA
39 LASSEVILS Alban 2000 0:42:28 627 ARCACHON NATATION FRA
40 PARISOT Axel 2000 0:42:47 620 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
41 LABORDE Arthur 2000 0:42:55 616 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
42 POVEDA Thibaud 2000 0:42:55 616 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
43 BOMBRE Théo 2001 0:42:57 616 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
44 PLOT Nicolas 2000 0:42:60 614 SPN POITIERS FRA
45 OPSOMMER Clement 2001 0:42:67 612 SO MILLAU N FRA
46 RAUX Mathis 2001 0:42:87 603 CANARDS LA ROCHELLE FRA
47 COMBE Lucas 2000 0:42:88 603 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
48 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:42:90 602 AS AMBARÈS FRA
49 ABBA Ugo 2000 0:42:96 600 CN MONTMORILLON FRA
50 BERGEON Thomas 2000 0:42:97 599 SN PARTHENAY FRA
51 ROBERTS Struan 2000 0:43:04 597 ANGOULEME N CHARENTE FRA
52 PRÉVOTEL Lucas 2001 0:43:08 595 CNT CHASSENEUIL FRA
53 CABARES William 2000 0:43:09 595 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
54 JUNOT Antoine 2000 0:43:10 594 GRAND RODEZ NATATION FRA
55 BOULANT Mattias 2000 0:43:14 593 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
56 BIBAL Nicolas 2000 0:43:14 593 GRAND RODEZ NATATION FRA
57 REDREGOO Valentin 2000 0:43:16 592 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
58 DELAGE Louis 2000 0:43:17 592 ANGLET OLYMPIQUE FRA
59 SERRE Thomas 2000 0:43:21 590 AS AMBARÈS FRA
60 DUCAMIN Hugo 2001 0:43:32 586 CN AUCH FRA
61 MALKIEL Hugo 2000 0:43:37 584 SA MÉRIGNAC FRA
62 CHUSSEAU Théo 2000 0:43:38 583 SPN POITIERS FRA
63 DE GASPERI Dimitri 2001 0:43:46 580 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
64 PON Marius 2001 0:43:52 578 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
65 DESCOTTES Nathan 2000 0:43:64 573 ANGOULEME N CHARENTE FRA
66 PELISSOU Enzo 2000 0:43:71 570 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
67 ETIEN Kylian 2001 0:43:72 570 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY FRA
68 MELLA Fabien 2000 0:43:84 565 SN PARTHENAY FRA
69 BRUSCOLI Gianni 2001 0:43:90 563 TARBES NAUTIC CLUB FRA
70 GEMAR Charles 2000 0:43:91 563 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
71 LECLAIR Eliot 2000 0:43:91 563 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
72 CHAMAYOU Calvin 2000 0:43:99 559 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
73 TABOUCHE Ismael 2001 0:44:03 558 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
74 PLAZA Swann 2001 0:44:06 557 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
75 MAROLEAU Thomas 2000 0:44:19 552 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
76 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 0:44:19 552 CN AUCH FRA
77 VIANAI Jérémy 2000 0:44:22 551 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
78 SERBOUH Elias 2000 0:44:30 548 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
79 FERRAOUN Charef 2001 0:44:35 546 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
80 MONTAGNE Baptiste 2000 0:44:51 540 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
81 DURIEUX Quentin 2001 0:44:57 537 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
82 RABEARIVONY Christopher 2000 0:44:66 534 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
83 DEUMIER Artus 2000 0:44:72 532 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
84 THUONG Hong-Cheng 2000 0:44:80 529 STADE MONTOIS NATATION FRA
85 DUFOUR Nicolas 2001 0:44:87 526 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
86 CARTIGNY Nicolas 2000 0:44:98 522 C.R.E.N.S.O.A SAINT MAIXENT FRA
87 LIMOUSIN Tristan 2000 0:44:98 522 SPN POITIERS FRA
88 CHIOTTI Romeo 2000 0:45:05 519 SO MILLAU N FRA
89 NACERI Remy 2000 0:45:06 519 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
90 ROCHARD Ewan 2000 0:45:18 515 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
91 LUCAZEAU Lukian 2001 0:45:22 513 SU AGEN FRA
92 SELLES Paul 2000 0:45:24 512 ASPTT PAU FRA
93 MARRY Léo 2001 0:45:36 508 AS LIBOURNE NATATION FRA
94 DAUBA Melvin 2000 0:45:79 492 STADE MONTOIS NATATION FRA
95 DELON Adrien 2000 0:45:81 491 CN AUCH FRA
96 THEYS Alexis 2001 0:45:82 491 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
97 POUGET Esteban 2000 0:45:87 489 AS LIBOURNE NATATION FRA
98 FRONTANAU Nathan 2001 0:45:91 488 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
99 PEIRONE Sacha 2001 0:45:94 487 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
100 FAURE Florian 2000 0:46:18 478 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
101 BOURCEAU Titouan 2000 0:46:20 477 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
102 WIEHL Mickael 2000 0:46:22 477 CN BERGERAC FRA
103 SIMON Corentin 2000 0:46:32 473 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
104 PROUST Baptiste 2001 0:46:33 473 CS MELLE FRA
105 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:46:54 465 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
106 FOUQUET Damien 2001 0:46:55 465 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
107 LESTANI Roman 2000 0:46:58 464 SU AGEN FRA
108 SCHNEIDER Florian 2000 0:46:61 463 ASPTT LIMOGES FRA
109 PELAGE Hugo 2000 0:46:61 463 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
110 FERREIRA Jonah 2000 0:46:65 462 ASPTT POITIERS FRA
111 DAGUET Flavien 2000 0:46:69 460 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
112 MAITROT Yanis 2001 0:46:76 458 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
113 BASSOU Josselin 2001 0:46:79 457 SO MILLAU N FRA
114 BROUSSE Maxime 2001 0:46:79 457 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
115 BEAUNEZ Dylan 2000 0:46:88 454 CN AUCH FRA
116 DUBROC Nathan 2000 0:46:92 452 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
117 IMBERT Zacharie 2000 0:47:17 444 CN THOUARS FRA
118 MANGUIN Kévin 2001 0:47:28 440 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
119 PAUL Valentin 2000 0:47:31 439 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
120 CHALONER Oscar 2001 0:47:32 438 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
121 DACHARY Txomin 2000 0:47:36 437 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
122 CHASTANG Hugo 2001 0:47:42 435 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
123 BLANCHARD Quentin 2000 0:47:59 429 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
124 RIBON-CHAUDAT Lorn 2000 0:47:62 428 ANGOULEME N CHARENTE FRA
125 TROY Samuel 2000 0:47:70 426 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
126 CALMETTES Bastien 2000 0:47:75 424 CAHORS NATATION FRA
127 CHUM Quentin 2001 0:47:76 424 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
128 RIDEL Simon 2000 0:47:98 416 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY FRA
129 PAQUET Théo 2001 0:47:99 416 CN LA SOUTERRAINE FRA
130 DUPONT Clément 2000 0:48:03 415 CN BALMA FRA
131 CHARRIER Romain 2000 0:48:13 411 CN BRESSUIRE FRA
132 HAUSCARRIAGUE Rémi 2001 0:48:38 403 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
133 NICOLAS Florian 2000 0:48:41 402 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
134 GENTLES Reuben 2000 0:48:45 401 GIRONDINS BORDEAUX FRA
135 EVENO Etienne 2000 0:48:76 391 CN PAMIERS FRA
136 MALBREL Remy 2000 0:49:13 379 CN BALMA FRA
137 BERNARDO Theo 2000 0:49:15 378 EYSINES AQUA PLUS FRA
138 BATTUT Maxime 2000 0:49:26 375 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
139 KIMI Jonah 2000 0:49:37 371 ASPTT PAU FRA
140 BRESOLIN Paul 2000 0:49:78 358 MONTAUBAN NATATION FRA
141 RALISON Joël 2001 0:50:15 347 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
142 RAIGNER Clement 2000 0:50:49 337 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE FRA
143 PATFOORT Julien 2000 0:50:71 330 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
144 GRIPON Valentin 2000 0:51:05 320 CS MELLE FRA
145 BABEY Axel 2001 0:51:67 303 CN BALMA FRA
146 ZANETTI Pierre 2001 0:52:06 292 ES BLANQUEFORT FRA
147 FABIE-CHABERT Tom 2001 0:52:24 287 GRAND RODEZ NATATION FRA
148 MIDI Romaric 2000 0:52:38 283 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
ASPTT PAU