Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

LIMOGES

Du Samedi 22 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDONOFF Thomas 2000 2:38:54 794 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
2 CAZAUX Mathieu 2000 2:39:52 781 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
3 MONDOU Florian 2000 2:39:94 776 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
4 RENOUX Antoine 2000 2:40:13 773 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
5 POVEDA Thibaud 2000 2:43:36 733 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 MALFATTI Hugo 2000 2:44:42 720 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
7 MAHLER Aurelien 2000 2:45:18 711 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 MARTIN Sven 2000 2:45:86 702 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
9 AGON Jessy 2000 2:45:88 702 TARBES NAUTIC CLUB FRA
10 MENUT Axel 2000 2:45:88 702 CN NIORT FRA
11 SERBOUH Elias 2000 2:46:18 699 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
12 BASPEYRAS Maxence 2000 2:46:89 690 ANGOULEME N CHARENTE FRA
13 MARIS Titouan 2000 2:47:35 685 US COLOMIERS NATATION FRA
14 PARISOT Axel 2000 2:47:46 683 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
15 MERLEAU Mathieu 2000 2:47:50 683 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
16 LIMOUSIN Tristan 2000 2:47:62 681 SPN POITIERS FRA
17 PLAZA Swann 2001 2:47:63 681 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
18 MALKIEL Hugo 2000 2:48:00 677 SA MÉRIGNAC FRA
19 COUTIN Maxime 2000 2:48:01 677 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
20 COURTOIS Erwan 2000 2:48:02 677 AS LIBOURNE NATATION FRA
21 MAROLEAU Thomas 2000 2:48:06 676 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
22 SOULARD Romain 2000 2:48:29 673 CN BRESSUIRE FRA
23 ALBISTUR Koxe 2000 2:48:89 666 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
24 ROCCO Lucas 2000 2:49:08 664 LORMONT NATATION FRA
25 PLOT Nicolas 2000 2:49:63 658 SPN POITIERS FRA
26 FERRAOUN Charef 2001 2:49:98 653 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
27 COISNON Victor 2000 2:50:43 648 SO MILLAU N FRA
28 GEMAR Charles 2000 2:51:07 641 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
29 CHIOTTI Romeo 2000 2:51:09 641 SO MILLAU N FRA
30 LASSEVILS Alban 2000 2:51:61 635 ARCACHON NATATION FRA
31 PRÉVOTEL Lucas 2001 2:51:63 634 CNT CHASSENEUIL FRA
32 BOULANT Mattias 2000 2:51:95 631 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
33 DESCOTTES Nathan 2000 2:52:03 630 ANGOULEME N CHARENTE FRA
34 ABBA Ugo 2000 2:52:10 629 CN MONTMORILLON FRA
35 CAZALIS émile 2000 2:52:68 622 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
36 CHAMAYOU Calvin 2000 2:52:89 620 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
37 BOMBRE Théo 2001 2:52:91 620 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
38 LESTANI Roman 2000 2:52:92 620 SU AGEN FRA
39 PELAGE Hugo 2000 2:53:05 618 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
40 MAURANES Téo 2000 2:53:32 615 MONTAUBAN NATATION FRA
41 ROBERTS Struan 2000 2:53:85 609 ANGOULEME N CHARENTE FRA
42 GALZIN Victor 2000 2:54:34 604 SO MILLAU N FRA
43 GUYON Thomas 2000 2:54:86 598 GRAND RODEZ NATATION FRA
44 TEMATARU Ryan 2000 2:54:96 597 STADE MONTOIS NATATION FRA
45 ETIEN Kylian 2001 2:55:89 586 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY FRA
46 GARCIA Pablo 2000 2:55:99 585 AVENIR MURET NATATION FRA
47 PON Marius 2001 2:56:46 580 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
48 JOUINEAU Pierre 2000 2:56:57 579 CS MELLE FRA
49 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 2:56:79 576 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
50 LOMON Mathis 2001 2:56:98 574 OLORON NATATION 64 FRA
51 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 2:56:99 574 AS AMBARÈS FRA
52 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:57:46 569 CN AUCH FRA
53 SERAIN Corentin 2000 2:57:64 567 AS AMBARÈS FRA
54 TIPHONET Geoffrey 2000 2:58:13 562 ANGOULEME N CHARENTE FRA
55 LECLAIR Eliot 2000 2:58:55 557 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
56 BIBAL Nicolas 2000 2:58:86 554 GRAND RODEZ NATATION FRA
57 FOURNIER Pierrick 2001 2:58:93 553 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
58 DACHARY Txomin 2000 2:59:12 551 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
59 CHASTANG Hugo 2001 2:59:32 549 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
60 REDREGOO Valentin 2000 2:59:49 547 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
61 SERRE Thomas 2000 2:59:86 543 AS AMBARÈS FRA
62 ROCHARD Ewan 2000 2:59:91 543 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
63 BOURCEAU Titouan 2000 3:00:19 540 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
64 VIANAI Jérémy 2000 3:00:49 537 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
65 CHARRIER Romain 2000 3:00:66 535 CN BRESSUIRE FRA
66 BOUHOT Clement 2000 3:01:14 530 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
67 DUCAMIN Hugo 2001 3:01:27 528 CN AUCH FRA
68 MARRY Léo 2001 3:01:29 528 AS LIBOURNE NATATION FRA
69 RAUX Mathis 2001 3:01:51 526 CANARDS LA ROCHELLE FRA
70 DE GASPERI Dimitri 2001 3:01:65 524 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
71 EVENO Etienne 2000 3:01:76 523 CN PAMIERS FRA
72 DUHAU-MARMON Nicolas 2000 3:01:99 521 ANGLET OLYMPIQUE FRA
73 THEYS Alexis 2001 3:02:16 519 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
74 DELAGE Louis 2000 3:02:45 516 ANGLET OLYMPIQUE FRA
75 PEIRONE Sacha 2001 3:02:55 515 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
76 FRONTANAU Nathan 2001 3:02:66 514 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
77 HAUSCARRIAGUE Rémi 2001 3:03:07 510 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
78 FAURE Florian 2000 3:03:10 509 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
79 DELON Adrien 2000 3:03:38 507 CN AUCH FRA
80 RAIGNER Clement 2000 3:03:61 504 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE FRA
81 BRUSCOLI Gianni 2001 3:03:64 504 TARBES NAUTIC CLUB FRA
82 MELLA Fabien 2000 3:03:68 503 SN PARTHENAY FRA
83 NACERI Remy 2000 3:03:71 503 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
84 TROY Samuel 2000 3:04:35 497 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
85 MALBREL Remy 2000 3:04:37 496 CN BALMA FRA
86 LABORDE Arthur 2000 3:04:97 490 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
87 HUGUES Pierre-Andre 2000 3:05:05 490 CN BISCARROSSE FRA
88 LUCAZEAU Lukian 2001 3:05:06 489 SU AGEN FRA
89 DUFOUR Nicolas 2001 3:05:07 489 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
90 PAQUET Théo 2001 3:05:30 487 CN LA SOUTERRAINE FRA
91 MONTAGNE Baptiste 2000 3:05:37 486 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
92 GRIPON Valentin 2000 3:05:55 484 CS MELLE FRA
93 RALISON Joël 2001 3:05:65 483 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
94 BERGEON Thomas 2000 3:05:99 480 SN PARTHENAY FRA
95 RABEARIVONY Christopher 2000 3:06:00 480 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
96 MAITROT Yanis 2001 3:06:27 477 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
97 SCHNEIDER Florian 2000 3:06:28 477 ASPTT LIMOGES FRA
98 FEUGEAS Lenny 2001 3:06:60 474 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
99 PELISSOU Enzo 2000 3:06:76 472 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
100 BROUSSE Maxime 2001 3:06:98 470 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
101 SELLES Paul 2000 3:07:15 469 ASPTT PAU FRA
102 BABEY Axel 2001 3:07:17 468 CN BALMA FRA
103 PROUST Baptiste 2001 3:07:49 465 CS MELLE FRA
104 TABOUCHE Ismael 2001 3:07:66 464 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
105 ZANETTI Pierre 2001 3:07:84 462 ES BLANQUEFORT FRA
106 FOUQUET Damien 2001 3:08:06 460 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
107 GUARINO Marco 2000 3:08:15 459 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
108 CHUM Quentin 2001 3:08:25 458 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
109 NICOLAS Florian 2000 3:08:44 456 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
110 PATFOORT Julien 2000 3:09:45 446 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
111 GENTLES Reuben 2000 3:09:64 444 GIRONDINS BORDEAUX FRA
112 BATTUT Maxime 2000 3:09:96 441 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
113 BRESOLIN Paul 2000 3:10:07 440 MONTAUBAN NATATION FRA
114 MIDI Romaric 2000 3:10:14 439 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
115 COMBE Lucas 2000 3:10:21 439 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
116 DUPONT Clément 2000 3:10:43 437 CN BALMA FRA
117 FABIE-CHABERT Tom 2001 3:10:72 434 GRAND RODEZ NATATION FRA
118 CHUSSEAU Théo 2000 3:10:82 433 SPN POITIERS FRA
119 PAUL Valentin 2000 3:10:84 433 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
120 BEAUNEZ Dylan 2000 3:11:78 424 CN AUCH FRA
121 SIMON Corentin 2000 3:12:05 421 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
122 CARTIGNY Nicolas 2000 3:12:32 419 C.R.E.N.S.O.A SAINT MAIXENT FRA
123 DEUMIER Artus 2000 3:12:66 416 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
124 JUNOT Antoine 2000 3:12:70 415 GRAND RODEZ NATATION FRA
125 MEJBAR Adam 2000 3:12:89 414 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
126 MANGUIN Kévin 2001 3:13:08 412 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
127 WIEHL Mickael 2000 3:13:41 409 CN BERGERAC FRA
128 HELLEGOUARCH Ethan 2000 3:13:45 408 AS AMBARÈS FRA
129 DAUBA Melvin 2000 3:13:48 408 STADE MONTOIS NATATION FRA
130 RIBON-CHAUDAT Lorn 2000 3:13:91 404 ANGOULEME N CHARENTE FRA
131 BASSOU Josselin 2001 3:13:97 404 SO MILLAU N FRA
132 RIDEL Simon 2000 3:14:22 401 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY FRA
133 POUGET Esteban 2000 3:14:33 400 AS LIBOURNE NATATION FRA
134 BLANCHARD Quentin 2000 3:14:69 397 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
135 CABARES William 2000 3:15:21 392 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
136 FERREIRA Jonah 2000 3:15:46 390 ASPTT POITIERS FRA
137 CHALONER Oscar 2001 3:15:75 387 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
138 CALMETTES Bastien 2000 3:17:02 376 CAHORS NATATION FRA
139 SZCZEPANIAK Thomas 2000 3:18:12 366 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
140 THUONG Hong-Cheng 2000 3:18:23 365 STADE MONTOIS NATATION FRA
141 DAGUET Flavien 2000 3:19:05 358 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
142 OPSOMMER Clement 2001 3:21:63 336 SO MILLAU N FRA
143 IMBERT Zacharie 2000 3:21:80 335 CN THOUARS FRA
144 KIMI Jonah 2000 3:27:24 291 ASPTT PAU FRA
ASPTT PAU