XIVe Coupe de la Ville - AQUITAINE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Jeudi 01 Mai 2008 à LONS
Karolane BARAN (11 ans - Jeunes)
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.57 | 360 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.97 | 429 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:33 - 0:51:87 |
1:37.20 | 293 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.35 | 351 pts |
Laura BERNAY (14 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.93 | 709 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.87 | 673 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:16 - 0:40:64 |
1:15.80 | 733 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.55 | 843 pts |
Clement CHARLES (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:40 - 0:55:18 |
1:42.58 | 402 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.38 | 471 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.40 | 324 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:44 - 0:46:48 |
1:28.92 | 264 pts |
Colin CHARLES (10 ans - Avenir)
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.76 | 300 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.38 | 292 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:29 - 0:48:51 |
1:33.80 | 190 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.08 | 316 pts |
Camille CHARLES (9 ans - Avenir)
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.80 | 440 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.61 | 373 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.39 | 315 pts |
Clara ESPIAUT (10 ans - Avenir)
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:62 - 0:55:68 |
1:45.30 | 565 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.03 | 561 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.59 | 443 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.98 | 616 pts |
Eva GOURSAU-LILLE (10 ans - Avenir)
22ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:26 - 0:52:21 |
1:39.47 | 443 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.13 | 537 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:55 - 0:49:78 |
1:32.33 | 376 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.86 | 575 pts |
Maxime LAGASSAN (11 ans - Jeunes)
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.62 | 285 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.99 | 358 pts |
Ceyda OZYURT (11 ans - Jeunes)
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.54 | 448 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.46 | 345 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:25 - 0:52:38 |
1:37.63 | 286 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.20 | 473 pts |
Anne-Laure SEBIE (14 ans - Juniors)
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:42 - 0:54:32 |
1:40.74 | 645 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:15 - 0:43:71 |
1:25.86 | 714 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:64 - 0:41:64 |
1:18.28 | 672 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.14 | 811 pts |
Julie TAUZIN (8 ans - Avenir)
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.67 | 250 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.76 | 211 pts |
Laureen TAUZIN (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:32 - 0:52:66 |
1:38.98 | 677 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.39 | 730 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:07 - 0:46:07 |
1:25.14 | 516 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.22 | 652 pts |
Andréa URCUDOY (10 ans - Avenir)
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.37 | 313 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.48 | 228 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.27 | 255 pts |