Natathlon Départemental 12-13 ans
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Mai 2015 à PAU
Ainhoa BERECOECHEA (13 ans - Jeunes)
15ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:36.82 | 439 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:29.56 | 666 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:00.62 | 710 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.35 | 770 pts |
Noemie BERGERET (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:29.05 | 589 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:32.41 | 640 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:05.41 | 657 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.19 | 800 pts |
Jade CHRISTOPHE (12 ans - Jeunes)
32ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:02.01 | 105 pts |
|||
31ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:55.45 | 446 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:38.81 | 268 pts |
Oihan DULHOSTE (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:24.97 | 514 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:21.19 | 520 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:48.55 | 677 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 11:09.87 | 612 pts |
Maïlé KIMI (12 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:28.85 | 440 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:37.03 | 386 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:46.82 | 697 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.50 | 532 pts |
Noemie LAHITTE (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:32.80 | 514 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:20.86 | 750 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:03.18 | 681 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.65 | 639 pts |
Raphaelle LE CLANCHE (13 ans - Jeunes)
17ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:37.71 | 424 pts |
|||
28ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:46.04 | 521 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:56.04 | 762 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.23 | 673 pts |