Grand Prix de Pau
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Mars 2015 à PAU
Lucas CLAVERIE (15 ans - Juniors)
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:43.57 | 387 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:43.57 | 387 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.24 | 550 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.24 | 550 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:21.08 | 409 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:21.08 | 409 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.80 | 544 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.80 | 544 pts |
Marie FERBOS (15 ans - Juniors)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:22.36 | 1021 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:22.36 | 1021 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.09 | 1087 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.09 | 1087 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.57 | 926 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.57 | 926 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.92 | 995 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.92 | 995 pts |
Jonah KIMI (15 ans - Juniors)
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:06.51 | 1001 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:06.51 | 1001 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.53 | 1000 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.53 | 1000 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.79 | 812 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.79 | 812 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.39 | 903 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.39 | 903 pts |
Hinatea KIMI (14 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.55 | 980 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.55 | 980 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.29 | 1100 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.29 | 1100 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.77 | 1062 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.77 | 1062 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.26 | 1097 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.26 | 1097 pts |
Logan ROBERT (14 ans - Juniors)
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.68 | 864 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.68 | 864 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.20 | 906 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.20 | 906 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.59 | 907 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.59 | 907 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.80 | 940 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.80 | 940 pts |
Paul SELLES (15 ans - Juniors)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.88 | 651 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.88 | 651 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.23 | 671 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.23 | 671 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.57 | 733 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.57 | 733 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.71 | 762 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.71 | 762 pts |