Championnat régional 13 ans et moins
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Dimanche 24 Mai 2015 au Lundi 25 Mai 2015 à PÉRIGUEUX
Noemie BERGERET (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:28.21 | 606 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:36.67 | 776 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.98 | 753 pts |
Anouk BERGERET (10 ans - Avenir)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.23 | 348 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.62 | 387 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.22 | 386 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:09.43 | 409 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.73 | 536 pts |
Esteban DULHOSTE (10 ans - Avenir)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.86 | 293 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.98 | 150 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.19 | 267 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:00.67 | 327 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.18 | 433 pts |
Oihan DULHOSTE (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:47.22 | 693 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:21.10 | 639 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:32.62 | 635 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.40 | 684 pts |
Maïlé KIMI (12 ans - Jeunes)
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:44.94 | 719 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.84 | 667 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:40.68 | 537 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.15 | 588 pts |
Noemie LAHITTE (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:24.92 | 710 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:32.52 | 802 pts |
Tina RIVERIE (10 ans - Avenir)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.82 | 192 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.78 | 604 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.96 | 395 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:03.47 | 467 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.60 | 683 pts |