XXIIème Meeting Roger Noblet
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Juin 2014 au Dimanche 08 Juin 2014 à BAYONNE
Ainhoa BERECOECHEA (12 ans - Jeunes)
35ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:80 - 0:48:36 |
1:33.16 | 561 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:48 - 0:43:35 |
1:20.83 | 611 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.96 | 715 pts |
Noemie BERGERET (12 ans - Jeunes)
20ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:27 - 0:54:62 |
1:37.89 | 420 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale B 0:42:45 - 0:51:84 |
1:34.29 | 486 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.47 | 620 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.04 | 711 pts |
Clemence BOULEE (11 ans - Jeunes)
48ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:26 - 0:57:68 |
1:48.94 | 293 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:50.96 | 265 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:34 - 0:56:82 |
1:41.16 | 233 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.16 | 474 pts |
Jade CHRISTOPHE (11 ans - Jeunes)
44ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:70 - 1:02:35 |
1:56.05 | 398 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:35 - 0:58:27 |
1:47.62 | 151 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.88 | 267 pts |
Oihan DULHOSTE (12 ans - Jeunes)
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:90 - 0:44:27 |
1:28.17 | 492 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:88 - 0:39:23 |
1:15.11 | 541 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.44 | 612 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:32.72 | 650 pts |
Hinatea KIMI (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:54 - 0:42:24 - 0:54:25 - 0:40:33 |
2:53.36 | 803 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:79 - 0:38:96 |
1:15.75 | 957 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:13.68 | 1011 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.91 | 996 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.62 | 1013 pts |
Maïlé KIMI (11 ans - Jeunes)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:64 - 0:51:70 |
1:33.34 | 396 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:59 - 0:47:74 |
1:31.33 | 433 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:30.35 | 451 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:55 - 0:43:09 |
1:20.64 | 419 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:38:62 - 0:41:99 |
1:20.61 | 419 pts |
Noemie LAHITTE (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:10 - 0:52:38 |
1:36.48 | 724 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:44:75 - 0:49:70 |
1:34.45 | 764 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:45 - 0:42:86 |
1:20.31 | 624 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.86 | 772 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:35.87 | 720 pts |
Raphaelle LE CLANCHE (12 ans - Jeunes)
36ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:60 - 0:49:11 |
1:33.71 | 550 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:80 - 0:43:62 |
1:23.42 | 553 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.17 | 655 pts |
Logan ROBERT (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:80 - 0:42:83 - 0:53:89 - 0:39:61 |
2:55.13 | 595 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:81 - 0:39:15 |
1:16.96 | 733 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:18.16 | 705 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:34 - 0:35:90 |
1:09.24 | 688 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:32:88 - 0:35:81 |
1:08.69 | 703 pts |