20e Coupe de Lons
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Mai 2014 à LONS
Nahia BERECOECHEA (10 ans - Avenir)
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:05.60 | 95 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.89 | 325 pts |
Ainhoa BERECOECHEA (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:69 - 2:43:44 |
3:26.13 | 451 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:71 - 0:49:41 |
1:36.12 | 504 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:34.71 | 531 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:58 - 0:42:57 |
1:21.15 | 604 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:22.66 | 570 pts |
Anouk BERGERET (9 ans - Avenir)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:54.10 | 219 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.97 | 216 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.74 | 241 pts |
Noemie BERGERET (12 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:32 - 2:41:15 |
3:24.47 | 466 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:35 - 0:53:02 |
1:35.37 | 466 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:38.82 | 404 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:84 - 0:43:78 |
1:23.62 | 549 pts |
Jade CHRISTOPHE (11 ans - Jeunes)
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.09 | 461 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:53.54 | 448 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.15 | 201 pts |
Romane CLAVERIE (11 ans - Jeunes)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:39.20 | 453 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.10 | 593 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:49.12 | 592 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.89 | 486 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:39.54 | 544 pts |
Oihan DULHOSTE (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:44 - 2:26:81 |
3:11.25 | 429 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:97 - 0:46:21 |
1:31.18 | 436 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:29.61 | 465 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:30 - 0:39:12 |
1:17.42 | 488 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:17.66 | 483 pts |
Esteban DULHOSTE (9 ans - Avenir)
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.66 | 173 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.15 | 212 pts |
Amandine FOURCADE (9 ans - Avenir)
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:08.36 | 111 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.12 | 151 pts |
Neige-Erell GUILLEMOTEAU (12 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:31.82 | 400 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:47:85 - 0:59:00 |
1:46.85 | 278 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:43.11 | 334 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:73 - 0:56:24 |
1:46.97 | 537 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:43.83 | 590 pts |
Hinatea KIMI (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:14 - 2:14:14 |
2:50.28 | 842 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:36 - 0:38:55 |
1:13.91 | 1005 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:14.02 | 1002 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:22 - 0:35:87 |
1:08.09 | 940 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:09.02 | 913 pts |
Maïlé KIMI (11 ans - Jeunes)
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.05 | 483 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:42.41 | 469 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.89 | 446 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:37.40 | 424 pts |
Noemie LAHITTE (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:71 - 2:30:63 |
3:14.34 | 566 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:44 - 0:53:90 |
1:39.34 | 671 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:38.03 | 695 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:69 - 0:43:34 |
1:22.03 | 584 pts |
Raphaelle LE CLANCHE (12 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:44.06 | 301 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:72 - 0:51:40 |
1:37.12 | 485 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:39.00 | 451 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:42 - 0:49:68 |
1:31.10 | 398 pts |
Logan ROBERT (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:40 - 2:19:57 |
2:58.97 | 553 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:76 - 0:40:83 |
1:20.59 | 650 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:17.58 | 719 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:65 - 0:37:85 |
1:12.50 | 604 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:11.70 | 624 pts |