19ème Coupe de Lons
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 28 Avril 2013 à LONS
Ainhoa BERECOECHEA (11 ans - Jeunes)
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:45:02 - 0:56:09 |
1:41.11 | 418 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.53 | 544 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:49.45 | 581 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.72 | 438 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:45.91 | 506 pts |
Romane CLAVERIE (10 ans - Avenir)
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:48:45 - 0:57:81 |
1:46.26 | 331 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.06 | 421 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:48.46 | 341 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.31 | 585 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:50.66 | 539 pts |
Lucas CLAVERIE (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:13 - 0:54:62 - 1:05:31 - 0:51:00 |
3:41.06 | 193 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:50 - 1:00:71 |
1:55.21 | 226 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:51:92 - 1:01:25 |
1:53.17 | 251 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:71 - 0:49:53 |
1:31.24 | 228 pts |
Laurine DAVIOT (11 ans - Jeunes)
19ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:59:99 - 1:05:64 |
2:05.63 | 95 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.29 | 341 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.99 | 233 pts |
Oihan DULHOSTE (11 ans - Jeunes)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:14 - 0:52:72 |
1:38.86 | 300 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.68 | 314 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:44.63 | 385 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.05 | 439 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:37.26 | 430 pts |
Neige-Erell GUILLEMOTEAU (11 ans - Jeunes)
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:46:78 - 0:51:28 |
1:38.06 | 474 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.70 | 470 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:43.69 | 508 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.00 | 596 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:48.28 | 622 pts |
Hinatea KIMI (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:76 - 0:46:12 - 0:56:54 - 0:41:25 |
3:02.67 | 693 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:59 - 0:44:67 |
1:25.26 | 670 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:25.98 | 654 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:81 - 0:41:61 |
1:21.42 | 816 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:39:88 - 0:40:98 |
1:20.86 | 830 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:14 - 0:36:12 |
1:10.26 | 879 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:11.12 | 855 pts |
Maïlé KIMI (10 ans - Avenir)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:66 - 0:53:29 |
1:37.95 | 315 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.95 | 410 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:43.60 | 423 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.59 | 374 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:39.77 | 328 pts |
Jonah KIMI (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:74 - 0:45:46 - 1:04:87 - 0:45:42 |
3:18.49 | 363 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:94 - 0:43:04 |
1:22.98 | 598 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:38:86 - 0:41:75 |
1:20.61 | 650 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:27 - 0:41:25 |
1:17.52 | 486 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:12.93 | 594 pts |
Noemie LAHITTE (11 ans - Jeunes)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:44:92 - 0:50:68 |
1:35.60 | 522 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.67 | 471 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:44.37 | 483 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.52 | 578 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:47.66 | 644 pts |
Si-Ann MEYER (11 ans - Jeunes)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:43:03 - 0:49:78 |
1:32.81 | 579 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.96 | 563 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:51.17 | 523 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.13 | 609 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:38.21 | 605 pts |
Anaïs MEYER (13 ans - Jeunes)
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:68 - 1:00:01 |
1:52.69 | 447 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:52:12 - 1:00:73 |
1:52.85 | 444 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:44 - 0:51:81 |
1:41.25 | 412 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:63 - 0:44:87 |
1:26.50 | 488 pts |
Emma MILHET (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:59 - 0:54:04 - 0:59:72 - 0:47:72 |
3:30.07 | 415 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:87 - 0:58:03 |
1:46.90 | 278 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:49.48 | 242 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:86 - 0:51:85 |
1:40.71 | 422 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:48:26 - 0:50:75 |
1:39.01 | 451 pts |
Paul SELLES (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:88 - 0:49:76 - 0:53:92 - 0:42:67 |
3:08.23 | 458 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:59 - 0:54:50 |
1:35.09 | 333 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:36.93 | 305 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:84 - 0:52:26 |
1:37.10 | 495 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:47:20 - 0:50:79 |
1:37.99 | 479 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:68 - 0:39:40 |
1:15.08 | 542 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:13.98 | 568 pts |