Finale Régionale du Natathlon
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 16 Juin 2012 au Dimanche 17 Juin 2012 à AGEN
Camille CHARLES (13 ans - Jeunes)
57ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:56 - 0:50:42 - 0:54:52 - 0:44:07 |
3:11.57 | 595 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.82 | 714 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.07 | 742 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.99 | 762 pts |
|||
56ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:83 - 0:44:95 - 0:46:54 - 0:47:90 - 0:48:09 - 0:47:82 - 0:46:92 - 0:44:81 |
6:06.86 | 534 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:08 - 0:41:43 |
1:18.51 | 666 pts |
Pauline LAHITTE (13 ans - Jeunes)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:62 - 0:46:31 - 0:53:97 - 0:41:55 |
3:03.45 | 684 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.30 | 692 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.39 | 769 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.87 | 767 pts |
|||
44ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:25 - 0:43:17 - 0:44:54 - 0:46:59 - 0:46:09 - 0:45:83 - 0:43:61 - 0:43:72 |
5:52.80 | 611 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:28 - 0:40:29 |
1:15.57 | 738 pts |
Lou-Ann PASQUET (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:14 - 0:46:62 - 0:54:74 - 0:40:60 |
2:59.10 | 734 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.45 | 877 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.76 | 794 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.62 | 828 pts |
|||
40ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:89 - 0:42:26 - 0:44:18 - 0:45:03 - 0:44:94 - 0:46:63 - 0:45:34 - 0:43:58 |
5:49.85 | 628 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:62 - 0:37:91 |
1:12.53 | 817 pts |