Grand Prix de Pau
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Avril 2012 à PAU
Lucie BOURGUIGNON (13 ans - Jeunes)
24ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:47.94 | 521 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.56 | 612 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.89 | 507 pts |
Camille CHARLES (13 ans - Jeunes)
24ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:39:06 - 0:47:32 |
1:26.38 | 722 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.01 | 784 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:06 - 0:40:57 |
1:16.63 | 712 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.87 | 881 pts |
Colin CHARLES (14 ans - Juniors)
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:82 - 0:41:87 |
1:17.69 | 739 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.06 | 859 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.52 | 708 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.07 | 800 pts |
Lucas CLAVERIE (12 ans - Jeunes)
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.02 | 215 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.22 | 237 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.27 | 273 pts |
Clara ESPIAUT (14 ans - Juniors)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:92 - 0:43:68 |
1:20.60 | 863 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.96 | 902 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:31.84 | 816 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.03 | 908 pts |
Eva GOURSAU-LILLE (14 ans - Juniors)
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.09 | 948 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.21 | 1006 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:48 - 0:34:78 |
1:07.26 | 963 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.72 | 1007 pts |
Jonah KIMI (12 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:16 - 0:51:08 |
1:33.24 | 397 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.83 | 393 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:30.62 | 446 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.87 | 540 pts |
Pauline LAHITTE (13 ans - Jeunes)
20ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:31 - 0:46:72 |
1:25.03 | 754 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.26 | 650 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.82 | 718 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:60 - 0:39:71 |
1:15.31 | 745 pts |
Emma MILHET (12 ans - Jeunes)
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.07 | 292 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.40 | 582 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.41 | 379 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.46 | 462 pts |
Lou-Ann PASQUET (13 ans - Jeunes)
27ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:05 - 0:49:24 |
1:27.29 | 701 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.87 | 758 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:24 - 0:37:09 |
1:12.33 | 823 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.83 | 883 pts |
Paul SELLES (12 ans - Jeunes)
24ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:79 - 0:48:68 |
1:35.47 | 357 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:95 - 0:54:42 |
1:41.37 | 422 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.73 | 425 pts |